2025年01月11日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,化工行業(yè)重點(diǎn)報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)中,共有9家機(jī)構(gòu)的多個(gè)品種價(jià)格較4周前(2024年12月14日)出現(xiàn)了大幅上漲,平均上漲幅度為21.59%。其中,常州市聚運(yùn)物資有限公司的多聚甲醛(規(guī)格:含量:96%; 優(yōu)級(jí)品; 工業(yè)級(jí);)、河南凱捷水處理有限公司的聚合硫酸鐵(規(guī)格:固體聚合硫酸鐵,含量21%)價(jià)格更是出現(xiàn)了暴漲,今日?qǐng)?bào)價(jià)分別為6800.00元/噸、1350.00元/噸,較4周前(2024年12月14日)分別上漲了47.83%、35%,值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
公司 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2025年01月11日價(jià)格 | 2024年12月14日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|---|
常州市聚運(yùn)物資有限公司 | 多聚甲醛 | 含量:96%; 優(yōu)級(jí)品; 工業(yè)級(jí); | 6800.00 | 4600.00 | 47.83 |
河南凱捷水處理有限公司 | 聚合硫酸鐵 | 固體聚合硫酸鐵,含量21% | 1350.00 | 1000.00 | 35 |
河南凱捷水處理有限公司 | 高效除磷劑 | 粉末狀,含量99% | 1350.00 | 1000.00 | 35 |
濟(jì)南金昊化工有限公司VIP | 尿素 | 用途:農(nóng)業(yè)用;品級(jí):優(yōu)等品;粒度:中小顆粒; | 2800.00 | 2100.00 | 33.33 |
佳恩化學(xué)(山東)有限公司VIP | 次氯酸鈉 | 10% | 600.00 | 460.00 | 30.43 |
常州市聚運(yùn)物資有限公司 | 多聚甲醛 | 含量:93% | 7800.00 | 6000.00 | 30 |
山東銘宇供應(yīng)鏈管理有限公司 | 丙烯酸 | 行標(biāo):普酸;等級(jí):優(yōu)等品 | 8400.00 | 6700.00 | 25.37 |
山東碩佳化工有限公司VIP | 二氯甲烷 | 250kg/ 桶 國(guó)標(biāo) | 3650.00 | 3100.00 | 17.74 |
山東碩佳化工有限公司VIP | 二氯甲烷 | 99.9% min | 3650.00 | 3100.00 | 17.74 |
青島和豐化工有限公司VIP | 丙烯酸 | 精丙烯酸(GAA) | 7800.00 | 6700.00 | 16.42 |
青島和豐化工有限公司VIP | 丙烯酸 | 行標(biāo):普酸;等級(jí):優(yōu)等品 | 7300.00 | 6300.00 | 15.87 |
山東金生潤(rùn)化工有限公司VIP | 三乙醇胺 | 85%-97% | 6600.00 | 5700.00 | 15.79 |
山東碩佳化工有限公司VIP | 乙二醇 | 工業(yè)級(jí) | 4800.00 | 4200.00 | 14.29 |
聊城潤(rùn)恒化工貿(mào)易有限公司VIP | 三乙胺 | 99.9% | 14300.00 | 12800.00 | 11.72 |
山東銘宇供應(yīng)鏈管理有限公司 | 氯化芐 | 含量99.5% | 7100.00 | 6400.00 | 10.94 |
山東金生潤(rùn)化工有限公司VIP | 硫酸鎳 | 99% | 36500.00 | 33000.00 | 10.61 |
濟(jì)南金昊化工有限公司VIP | 氫氧化鉀 | 含量90% | 7400.00 | 6700.00 | 10.45 |
山東銘宇供應(yīng)鏈管理有限公司 | 正己烷 | 優(yōu)等品 | 8200.00 | 7450.00 | 10.07 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
更多化工行業(yè)研究分析,詳見中國(guó)報(bào)告大廳《化工行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/jiage/55935249.html