2023年05月22日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,化工行業(yè)重點(diǎn)報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)中,共有16家機(jī)構(gòu)的多個(gè)品種價(jià)格較4周前(2023年04月24日)出現(xiàn)了大幅上漲,平均上漲幅度為46.92%。其中,山東錦禮化工有限公司的聚丙烯酰胺(規(guī)格:CPAM,陽離子,分子量1200萬,30離子度)、聊城芫澤商貿(mào)有限公司的氯磺酸(規(guī)格:97%)價(jià)格更是出現(xiàn)了暴漲,今日報(bào)價(jià)分別為10500.00元/噸、1300.00元/噸,較4周前(2023年04月24日)分別上漲了110%、85.71%,值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
公司 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2023年05月22日價(jià)格 | 2023年04月24日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|---|
山東錦禮化工有限公司 | 聚丙烯酰胺 | CPAM,陽離子,分子量1200萬,30離子度 | 10500.00 | 5000.00 | 110 |
聊城芫澤商貿(mào)有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1300.00 | 700.00 | 85.71 |
聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1300.00 | 790.00 | 64.56 |
聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 氯磺酸 | 97%含量氯磺酸 | 1300.00 | 800.00 | 62.5 |
南通眾合化工新材料有限公司 | 正己烷 | 99.90% | 15500.00 | 9950.00 | 55.78 |
河南仟越星化工科技有限公司 | 聚丙烯酰胺 | 陽離子 60離子度 | 16500.00 | 11100.00 | 48.65 |
無錫德拉米國際貿(mào)易有限公司 | 正辛醇 | 含量99%,170公斤/桶 | 48000.00 | 33000.00 | 45.45 |
南京大澤貿(mào)易有限公司 | 四氫呋喃 | 優(yōu)級品,含量99.9%;180kg/桶 | 24000.00 | 16800.00 | 42.86 |
山東振坤新材料有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1000.00 | 700.00 | 42.86 |
山東振坤新材料有限公司 | 氯磺酸 | 含量:98% 無色透明 | 1000.00 | 700.00 | 42.86 |
聊城鑫義化工科技有限公司 | 正丁醛 | 含量99.5% 優(yōu)級品 | 11000.00 | 7700.00 | 42.86 |
江西鑫茂化工有限公司 | 甲酸 | 用途級別:工業(yè)級 ;含量:≥90.0% ;等級:優(yōu)等品 ; | 5000.00 | 3600.00 | 38.89 |
濟(jì)南鑫厚商貿(mào)有限公司 | 超細(xì)碳酸氫鈉(小蘇打) | 含量≥99% | 2600.00 | 1900.00 | 36.84 |
河南利維特化工科技有限公司 | 氫氧化鎂 | 含量99% | 6500.00 | 4800.00 | 35.42 |
山東宇碩化工有限公司 | 異丁醛 | 含量99% | 10400.00 | 7700.00 | 35.06 |
平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)永合化工有限責(zé)任公司 | 間二甲苯 | 含量99.9%,180公斤/桶,鍍鋅桶 | 11000.00 | 8400.00 | 30.95 |
湖南錦宇精細(xì)化工有限公司 | 二乙二醇 | 99% | 6900.00 | 5300.00 | 30.19 |
河南仟越星化工科技有限公司 | 聚丙烯酰胺 | 陽離子 10離子度 | 6500.00 | 5000.00 | 30 |
廈門裕德順化工產(chǎn)品有限公司 | 甲基丙烯酸甲酯 | 含量99.9%,國標(biāo) | 13550.00 | 10500.00 | 29.05 |
河南利維特化工科技有限公司 | 氫氧化鎂 | 工業(yè)級,含量92% | 3200.00 | 2500.00 | 28 |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多化工行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《化工行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/jiage/2700957.html