宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年03月18日,全國59類生姜中,僅有生姜的價格出現(xiàn)了下跌,跌幅為2.67%,當日報價為1.83元/斤。
品種 | 2024年03月18日價格 | 2024年03月17日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
生姜 | 1.83元/斤 | 1.88元/斤 | -2.67% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年03月18日山東省安丘市地區(qū)的大黃姜價格漲幅最大,漲幅為9.89%,報2元/斤(2024年03月17日價格報1.82元/斤)。山東省蒙陰縣地區(qū)的大黃姜價格跌幅最大,跌幅為6.54%,報2元/斤(2024年03月17日價格報2.14元/斤)。
云南省景洪市地區(qū)的二黃姜今日價格最高,報3元/斤,較前一報價日(2024年03月17日價格報3元/斤)持平。山東省芝罘區(qū)地區(qū)黃姜今日價格最低,報1元/斤,較前一報價日(2024年03月17日價格報1元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年03月18日價格 | 2024年03月17日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海市嘉定區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
云南省個舊市 | 二黃姜 | 2.72元/斤 | 2.72元/斤 | - |
云南省景洪市 | 二黃姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
生姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
云南省瑞麗市 | 生姜 | 2.18元/斤 | 2.18元/斤 | - |
云南省硯山縣 | 二黃姜 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
生姜 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - | |
云南省騰沖市 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
云南省馬關縣 | 二黃姜 | 2.18元/斤 | 2.18元/斤 | - |
內(nèi)蒙古東河區(qū) | 大黃姜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
內(nèi)蒙古元寶山區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
內(nèi)蒙古開魯縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
內(nèi)蒙古紅山區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
北京市東城區(qū) | 大黃姜 | 1.37元/斤 | 1.37元/斤 | - |
北京市延慶區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
吉林省豐滿區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
吉林省雙遼市 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
四川省三臺縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
四川省威遠縣 | 大黃姜 | 1.82元/斤 | 1.82元/斤 | - |
天津市南開區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
天津市和平區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
天津市寶坻區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
天津市河東區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
寧夏興慶區(qū) | 大黃姜 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
寧夏利通區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
寧夏原州區(qū) | 大黃姜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
寧夏西吉縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
安徽省利辛縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
安徽省含山縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
安徽省巢湖市 | 大黃姜 | 1.27元/斤 | 1.27元/斤 | - |
安徽省弋江區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
安徽省當涂縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
安徽省懷遠縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
安徽省蕭縣 | 大黃姜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
安徽省金寨縣 | 大黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山東省東平縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山東省東明縣 | 大黃姜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
山東省東港區(qū) | 大黃姜 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
山東省臨朐縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山東省臨邑縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山東省冠縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山東省歷下區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山東省城陽區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山東省夏津縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山東省奎文區(qū) | 二黃姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
山東省安丘市 | 大黃姜 | 2元/斤 | 1.82元/斤 | 9.89% |
山東省巨野縣 | 大黃姜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
山東省文登區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山東省無棣縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山東省昌邑市 | 大黃姜 | 2.07元/斤 | 2.07元/斤 | - |
山東省沂南縣 | 大黃姜 | 1.86元/斤 | 1.81元/斤 | 2.76% |
二黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
生姜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
黃姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
山東省沂水縣 | 大黃姜 | 1.69元/斤 | 1.69元/斤 | - |
黃姜 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
生姜 | 1.61元/斤 | 1.62元/斤 | -0.62% | |
二黃姜 | 1.61元/斤 | 1.65元/斤 | -2.42% | |
山東省泗水縣 | 大黃姜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
山東省滕州市 | 大黃姜 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
山東省牟平區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山東省禹城市 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山東省芝罘區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
黃姜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山東省莒南縣 | 生姜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山東省莒縣 | 二黃姜 | 1.93元/斤 | 1.93元/斤 | - |
大黃姜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
生姜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
黃姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
山東省萊蕪區(qū) | 大黃姜 | 1.36元/斤 | 1.36元/斤 | - |
山東省蒙陰縣 | 大黃姜 | 2元/斤 | 2.14元/斤 | -6.54% |
山東省諸城市 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山東省鄒平市 | 大黃姜 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
山東省金鄉(xiāng)縣 | 大黃姜 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - |
山東省長清區(qū) | 大黃姜 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
山東省陽谷縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山西省萬榮縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山西省鄉(xiāng)寧縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山西省云岡區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山西省城區(qū) | 大黃姜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
山西省平城區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山西省杏花嶺區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
廣東省南沙區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
廣東省南澳縣 | 大黃姜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
廣東省南雄市 | 生姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
廣東省始興縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
廣東省白云區(qū) | 大黃姜 | 1.47元/斤 | 1.47元/斤 | - |
廣西東蘭縣 | 大黃姜 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
生姜 | 1.81元/斤 | 1.81元/斤 | - | |
廣西八步區(qū) | 黃姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
廣西靈山縣 | 生姜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
廣西田陽區(qū) | 二黃姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
廣西蒼梧縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
廣西金秀瑤族自治縣 | 二黃姜 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
江蘇省六合區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
江蘇省興化市 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江蘇省天寧區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江蘇省如東縣 | 大黃姜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
江蘇省宜興市 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江蘇省睢寧縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江西省東湖區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江西省蓮花縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省叢臺區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省東光縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省豐南區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省臨城縣 | 大黃姜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
河北省安平縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省曹妃甸區(qū) | 大黃姜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
河北省行唐縣 | 大黃姜 | 2.71元/斤 | 2.71元/斤 | - |
河北省邯山區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省高邑縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 大黃姜 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
河南省蘭考縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省北關區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省華龍區(qū) | 大黃姜 | 1.92元/斤 | 1.92元/斤 | - |
河南省博愛縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省衛(wèi)東區(qū) | 生姜 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
河南省尉氏縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省山陽區(qū) | 大黃姜 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - |
河南省新鄉(xiāng)縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省濮陽縣 | 大黃姜 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
浙江省北侖區(qū) | 大黃姜 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
浙江省岱山縣 | 大黃姜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
浙江省桐廬縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖北省云夢縣 | 大黃姜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
湖北省興山縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖北省大冶市 | 生姜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
湖北省新洲區(qū) | 生姜 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
湖北省江岸區(qū) | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
湖北省竹山縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖北省羅田縣 | 大黃姜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
湖北省鄖西縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖北省陽新縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖南省會同縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖南省岳陽縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖南省茶陵縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
甘肅省七里河區(qū) | 生姜 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
甘肅省涼州區(qū) | 大黃姜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
甘肅省敦煌市 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
甘肅省榆中縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
甘肅省皋蘭縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
福建省倉山區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
福建省仙游縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
福建省南靖縣 | 大黃姜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
福建省涵江區(qū) | 大黃姜 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
貴州省云巖區(qū) | 二黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
貴州省興義市 | 二黃姜 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 二黃姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
貴州省開陽縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
生姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
貴州省西秀區(qū) | 二黃姜 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
生姜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
貴州省鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 | 二黃姜 | 2.94元/斤 | 2.94元/斤 | - |
貴州省黎平縣 | 二黃姜 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
遼寧省千山區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
遼寧省綏中縣 | 大黃姜 | 2.03元/斤 | 2.03元/斤 | - |
遼寧省西市區(qū) | 大黃姜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
重慶市渝中區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
生姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
陜西省三原縣 | 大黃姜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
陜西省臨潼區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
生姜 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
陜西省佛坪縣 | 大黃姜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
陜西省周至縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
陜西省岐山縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
陜西省潼關縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
黑龍江省東山區(qū) | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
黑龍江省賓縣 | 大黃姜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年03月18日,全國308個主要的生姜產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有2個,均價下跌的產(chǎn)地有3個。
其中,山東省安丘市的大黃姜價格漲幅最大,漲幅為9.89%,報2.00元/斤(2024年03月17日價格報1.82元/斤)。山東省蒙陰縣的大黃姜的價格下跌幅度最大,跌幅為6.54%,報2.00元/斤(2024年03月17日價格報2.14元/斤)。
云南省景洪市的二黃姜價格今日的報價最高,報3.00元/斤,較前一報價日(2024年03月17日價格報3.00元/斤)持平。山東省芝罘區(qū)黃姜價格今日的報價最低,報1.00元/斤,較前一報價日(2024年03月17日價格報1.00元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年03月18日價格 | 2024年03月17日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
山東省安丘市 | 大黃姜 | 2.00元/斤 | 1.82元/斤 | 9.89% |
山東省沂南縣 | 大黃姜 | 1.86元/斤 | 1.81元/斤 | 2.76% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2024年03月18日價格 | 2024年03月17日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省蒙陰縣 | 大黃姜 | 2.00元/斤 | 2.14元/斤 | -6.54% |
山東省沂水縣 | 二黃姜 | 1.61元/斤 | 1.65元/斤 | -2.42% |
山東省沂水縣 | 生姜 | 1.61元/斤 | 1.62元/斤 | -0.62% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多生姜行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《生姜行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:158dcq.cn/jiage/21813576.html