您好,歡迎來(lái)到報(bào)告大廳![登錄](méi) [注冊(cè)]
您當(dāng)前的位置:報(bào)告大廳首頁(yè) >>  數(shù)據(jù)中心 >> 行業(yè)數(shù)據(jù) >> 全國(guó)緊湊型車(chē)型2014年7月銷(xiāo)量排名

全國(guó)緊湊型車(chē)型2014年7月銷(xiāo)量排名

2014-08-14 14:41:14報(bào)告大廳(158dcq.cn) 字號(hào):T| T

  一直以來(lái)緊湊級(jí)車(chē)排行榜的TOP10都被德系車(chē)和美系車(chē)占據(jù)著,本月這種情況依然存在,排名第一的福克斯不僅在國(guó)內(nèi)倍受歡迎,在全球的其他很多地方都擁有出色的銷(xiāo)售成績(jī),屬于美系車(chē)中的扛把子選手,也是重慶長(zhǎng)安最值得驕傲的拉票機(jī)器。更多內(nèi)容,請(qǐng)參考中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2013-2018年中國(guó)緊湊型車(chē)市場(chǎng)深度分析報(bào)告》。

2014年7月全國(guó)緊湊級(jí)車(chē)型銷(xiāo)量排名
排名 車(chē)型 7月銷(xiāo)量 6月銷(xiāo)量 2014年累計(jì)銷(xiāo)量
1 福特福克斯 31224 33614 232688
2 大眾捷達(dá) 27587 24568 181384
3 大眾速騰 26879 26140 173664
4 大眾桑塔納 25409 27023 187363
5 大眾朗逸 24423 28804 228235
6 雪佛蘭科魯茲 23129 20599 149365
7 別克凱越 20786 22931 168190
8 豐田卡羅拉 17659 8126 62007
9 大眾寶來(lái) 17494 19992 136863
10 現(xiàn)代朗動(dòng) 17381 20142 131466
11 別克英朗 17294 18394 146601
12 日產(chǎn)軒逸 15331 24135 160545
13 大眾高爾夫 14483 15658 95097
14 起亞K3 13170 14916 95444
15 長(zhǎng)安逸動(dòng) 13036 12980 87589
16 大眾朗行 10443 3658 65704
17 雪鐵龍愛(ài)麗舍 10431 10926 71474
18 現(xiàn)代伊蘭特悅動(dòng) 10029 10517 86996
19 豐田花冠 8879 8643 51984
20 標(biāo)致308 7284 8244 51490
21 本田凌派 7254 15292 89012
22 標(biāo)致301 7158 5259 43849
23 斯柯達(dá)昕銳 6731 6811 48114
24 斯柯達(dá)明銳 6584 10185 61059
25 比亞迪F3 6432 12208 53685
26 日產(chǎn)騏達(dá) 6186 10613 62873
27 雪鐵龍世嘉 6029 6868 53045
28 吉利帝豪EC7 5496 10475 70039
29 起亞福瑞迪 5125 5865 41951
30 雪鐵龍C4L 4983 5371 39382
31 榮威350 4976 9705 61068
32 中華H330 4643 4723 31323
33 奔騰B50 4578 4595 38144
34 馬自達(dá)3昂克賽拉 4392 4735 -
35 日產(chǎn)陽(yáng)光 4043 7012 36473
36 海馬福美來(lái) 3553 5182 23330
37 紳寶D50 3461 3284 9983
38 比亞迪速銳 3445 6361 42988
39 標(biāo)致408 3332 4524 32225
40 力帆620 3059 2420 14137
41 長(zhǎng)城C50 3011 1129 24404
42 現(xiàn)代伊蘭特 2971 3195 23212
43 海馬M3 2921 2440 35389
44 本田杰德 2814 6320 34085
45 蓮花L3 2714 2827 20618
46 眾泰Z300 2710 2022 27770
47 東南V3菱悅 2683 2541 18556
48 斯柯達(dá)昕動(dòng) 2520 1910 8097
49 奧迪A3 2458 3475 -
50 本田思域 2402 5587 31784
51 啟辰R50 2179 6542 36970
52 比亞迪L3 2067 4368 30200
53 菲亞持菲翔 2049 4229 22804
54 蓮花L5 1958 2071 15121
55 寶駿630 1800 1985 24573
56 江淮和悅 1612 2366 16568
57 吉利遠(yuǎn)景 1548 2571 13840
58 奇瑞艾瑞澤7 1405 2129 16822
59 吉利SC7 1261 2168 16848
60 起亞賽拉圖 1133 1614 10947
61 菲亞特致悅 1113 1874 13395
62 比亞迪秦 1100 1055 6457
63 風(fēng)神A60 1048 2343 14556
64 力帆720 1041 1763 13606
65 啟辰D50 1040 4990 24031
66 風(fēng)神S30 959 3065 18573
67 東南V5菱致 924 1227 10469
68 DS 5LS 897 1739 5785
69 奇瑞A3 875 252 2541
70 MG6 846 1122 8026
71 鈴木天語(yǔ) 843 1665 11653
72 長(zhǎng)城C30 836 1319 34624
73 本田思銘 811 1434 9402
74 力帆630 758 1235 5190
75 華泰路盛E70 755 851 3698
76 風(fēng)神H30 595 1599 9850
77 中華H530 590 478 5147
78 觀致3 565 430 3026
79 三菱翼神 523 689 4292
80 納智捷5 Sedan 493 498 5600
81 榮威550 486 1103 7519
82 MG5 447 1009 5828
83 廣汽傳祺GA3 442 2065 10895
84 三菱藍(lán)瑟 442 403 2026
85 中華駿捷FSV 248 354 10596
86 奇瑞旗云3 240 1080 7383
87 奇瑞E5 219 310 7918
88 比亞迪E6 206 257 1597
89 標(biāo)致307兩廂 193 362 3734
90 東南V6菱仕 181 251 2388
91 吉利TX4 144 984 1129
92 豐田普銳斯 143 180 982
93 比亞迪G3 76 162 1940
94 力帆520 53 - -
95 中華駿捷FRV 16 3 488

更多緊湊型車(chē)行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)中國(guó)報(bào)告大廳《緊湊型車(chē)行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專(zhuān)業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。

更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類(lèi)型數(shù)據(jù)內(nèi)容。

(本文著作權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)書(shū)面許可,請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載)
報(bào)告
研究報(bào)告
分析報(bào)告
市場(chǎng)研究報(bào)告
市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告
投資咨詢(xún)
商業(yè)計(jì)劃書(shū)
項(xiàng)目可行性報(bào)告
項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告
資金申請(qǐng)報(bào)告
ipo咨詢(xún)
ipo一體化方案
ipo細(xì)分市場(chǎng)研究
募投項(xiàng)目可行性研究
ipo財(cái)務(wù)輔導(dǎo)
市場(chǎng)調(diào)研
專(zhuān)項(xiàng)定制調(diào)研
市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)研
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研
消費(fèi)者調(diào)研
數(shù)據(jù)中心
產(chǎn)量數(shù)據(jù)
行業(yè)數(shù)據(jù)
進(jìn)出口數(shù)據(jù)
宏觀數(shù)據(jù)
購(gòu)買(mǎi)幫助
訂購(gòu)流程
常見(jiàn)問(wèn)題
支付方式
聯(lián)系客服
售后保障
售后條款
實(shí)力鑒證
版權(quán)聲明
投訴與舉報(bào)
官方微信賬號(hào)