報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2021年9月全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量為218.6萬(wàn)輛,同比降低-13.7%;1-9月份累計(jì)產(chǎn)量為1855.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)9.4%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,上海市9月份產(chǎn)量達(dá)到了27.2萬(wàn)輛,位居全國(guó)榜首,其次是廣東省和湖北省,產(chǎn)量分別為26.58萬(wàn)輛,23.09萬(wàn)輛。
排名 | 省市 | 9月產(chǎn)量(萬(wàn)輛) | 1-9月累計(jì)產(chǎn)量(萬(wàn)輛) |
---|---|---|---|
1 | 上海市 | 27.2 | 187.45 |
2 | 廣東省 | 26.58 | 227.66 |
3 | 湖北省 | 23.09 | 152.66 |
4 | 吉林省 | 18 | 169.81 |
5 | 重慶市 | 17.51 | 144.11 |
6 | 廣西壯族自治區(qū) | 15.86 | 121.69 |
7 | 安徽省 | 13.07 | 112.56 |
8 | 北京市 | 8.66 | 105.45 |
9 | 浙江省 | 8.23 | 68.84 |
10 | 河北省 | 7.86 | 78.91 |
11 | 江蘇省 | 7.38 | 52.15 |
12 | 山東省 | 7.29 | 82.43 |
13 | 遼寧省 | 6.65 | 58.51 |
14 | 陜西省 | 6.45 | 52.55 |
15 | 四川省 | 5.83 | 48.38 |
16 | 河南省 | 4.56 | 37.88 |
17 | 天津市 | 3.65 | 54.95 |
18 | 江西省 | 2.88 | 28.09 |
19 | 福建省 | 2.52 | 24.45 |
20 | 湖南省 | 2.49 | 21.96 |
21 | 山西省 | 0.95 | 8.51 |
22 | 黑龍江省 | 0.86 | 4.99 |
23 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.53 | 4.02 |
24 | 貴州省 | 0.35 | 4.15 |
25 | 云南省 | 0.09 | 1.18 |
26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0.08 | 1.18 |
27 | 海南省 | 0.02 | 0.86 |
28 | 甘肅省 | 0 | 0.01 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/top/output/65839.html