報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2020年7月全國汽車產(chǎn)量為225.8萬輛,同比增長26.8%;1-7月份累計產(chǎn)量為1254.5萬輛,同比降低-9.7%。
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,廣東省7月份產(chǎn)量達(dá)到了30.54萬輛,位居全國榜首,其次是吉林省和上海市,產(chǎn)量分別為25.66萬輛,25.2萬輛。
排名 | 省市 | 7月產(chǎn)量(萬輛) | 1-7月累計產(chǎn)量(萬輛) |
---|---|---|---|
1 | 廣東省 | 30.54 | 149.04 |
2 | 吉林省 | 25.66 | 153.71 |
3 | 上海市 | 25.2 | 123.48 |
4 | 湖北省 | 17.12 | 100.36 |
5 | 廣西壯族自治區(qū) | 14.78 | 74.05 |
6 | 北京市 | 14.77 | 89.33 |
7 | 湖南省 | 13.62 | 69.1 |
8 | 重慶市 | 11.81 | 72.86 |
9 | 天津市 | 8.46 | 46.6 |
10 | 山東省 | 8.18 | 46.39 |
11 | 遼寧省 | 7.65 | 38.46 |
12 | 河北省 | 7.15 | 43.67 |
13 | 浙江省 | 6.85 | 42.82 |
14 | 安徽省 | 6.63 | 40.62 |
15 | 江蘇省 | 6.27 | 35.06 |
16 | 四川省 | 5.51 | 33.83 |
17 | 陜西省 | 5.08 | 30.63 |
18 | 河南省 | 4.18 | 24.71 |
19 | 江西省 | 3.46 | 23.58 |
20 | 福建省 | 1.21 | 8.56 |
21 | 貴州省 | 0.77 | 2.97 |
22 | 黑龍江省 | 0.61 | 3.41 |
23 | 山西省 | 0.21 | 0.49 |
24 | 云南省 | 0.06 | 0.32 |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0.05 | 0.45 |
28 | 甘肅省 | 0 | 0.03 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來源:報告大廳
本文地址:158dcq.cn/top/output/64820.html