單位:萬(wàn)噸 | ||
單位名稱(chēng) |
月末庫(kù)存 |
|
實(shí)際 |
比同期 |
|
全國(guó) | 5328.51 | -1045.05 |
寧夏區(qū) | 1350 | 745.29 |
河南省 | 862.79 | -84.61 |
山西省 | 614.84 | -668.08 |
甘肅省 | 429.54 | -63.33 |
神華集團(tuán) | 416.56 | -125.11 |
安徽省 | 324.31 | 7.76 |
黑龍江 | 253 | -64 |
新疆區(qū) | 209.96 | -38.36 |
內(nèi)蒙古 | 172.41 | -184.72 |
山東省 | 146.12 | -147.84 |
河北省 | 124.35 | -37.56 |
貴州省 | 84.75 | 5.56 |
吉林省 | 81.73 | -28.4 |
陜西省 | 75 | -174.63 |
北京市 | 54.88 | -13.92 |
遼寧省 | 49.83 | -8.1 |
中煤集團(tuán) | 20.89 | -91.17 |
湖南省 | 16.35 | 5.57 |
重慶市 | 13.98 | -20.41 |
江西省 | 11.17 | -11.15 |
四川省 | 8.51 | -8.55 |
云南省 | 7.54 | 0.55 |
江蘇省 | 0 | -39.84 |
更多煤礦行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)中國(guó)報(bào)告大廳《煤礦行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專(zhuān)業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀(guān)數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類(lèi)型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)
本文地址:158dcq.cn/stat/stats/68185.html