報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2024年7月全國(guó)火力發(fā)電產(chǎn)量為5749.2億千瓦時(shí),同比降低-4.9%;1-7月份累計(jì)產(chǎn)量為35813.9億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)0.5%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,內(nèi)蒙古自治區(qū)7月份產(chǎn)量達(dá)到了606.8億千瓦時(shí),位居全國(guó)榜首,其次是江蘇省和廣東省,產(chǎn)量分別為486.6億千瓦時(shí),485億千瓦時(shí)。
排名 | 省市 | 7月產(chǎn)量(億千瓦時(shí)) | 1-7月累計(jì)產(chǎn)量(億千瓦時(shí)) |
---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 606.8 | 3540.4 |
2 | 江蘇省 | 486.6 | 2882 |
3 | 廣東省 | 485 | 2763.3 |
4 | 山東省 | 446.4 | 2875.6 |
5 | 山西省 | 349.7 | 2115.7 |
6 | 浙江省 | 346.3 | 1828.2 |
7 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 312.9 | 2232 |
8 | 安徽省 | 306.3 | 1805.9 |
9 | 河北省 | 262.9 | 1698.3 |
10 | 河南省 | 260 | 1602.6 |
11 | 陜西省 | 243.4 | 1567.2 |
12 | 福建省 | 197.8 | 1049.8 |
13 | 寧夏回族自治區(qū) | 155.4 | 986.6 |
14 | 江西省 | 124.6 | 761 |
15 | 遼寧省 | 122.7 | 715.3 |
16 | 湖北省 | 116.2 | 866.3 |
17 | 貴州省 | 102.7 | 877.1 |
18 | 上海市 | 100.4 | 543.7 |
19 | 湖南省 | 93.2 | 519.6 |
20 | 甘肅省 | 90.4 | 605.9 |
21 | 廣西壯族自治區(qū) | 88.6 | 726.4 |
22 | 黑龍江省 | 81 | 524.5 |
23 | 天津市 | 75.8 | 447.3 |
24 | 重慶市 | 70.6 | 491.4 |
25 | 吉林省 | 62.3 | 385.5 |
26 | 四川省 | 50.9 | 534.9 |
27 | 北京市 | 42.4 | 249.5 |
28 | 云南省 | 34.3 | 363 |
29 | 海南省 | 28.1 | 178.7 |
30 | 青海省 | 5.2 | 74.6 |
31 | 西藏自治區(qū) | 0.4 | 1.8 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多火力發(fā)電行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)中國(guó)報(bào)告大廳《火力發(fā)電行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/top/output/88769.html