報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2024年5月全國(guó)火力發(fā)電產(chǎn)量為4538.4億千瓦時(shí),同比降低-4.3%;1-5月份累計(jì)產(chǎn)量為25172.6億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)3.6%。
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,內(nèi)蒙古自治區(qū)5月份產(chǎn)量達(dá)到了460.6億千瓦時(shí),位居全國(guó)榜首,其次是江蘇省和廣東省,產(chǎn)量分別為404.6億千瓦時(shí),375.5億千瓦時(shí)。
排名 | 省市 | 5月產(chǎn)量(億千瓦時(shí)) | 1-5月累計(jì)產(chǎn)量(億千瓦時(shí)) |
---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 460.6 | 2426.5 |
2 | 江蘇省 | 404.6 | 1990.9 |
3 | 廣東省 | 375.5 | 1883.9 |
4 | 山東省 | 371 | 2006.6 |
5 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 277.8 | 1624.7 |
6 | 浙江省 | 257.1 | 1259.7 |
7 | 山西省 | 256.7 | 1465.3 |
8 | 安徽省 | 227 | 1235.1 |
9 | 河北省 | 212.3 | 1185.7 |
10 | 河南省 | 197.8 | 1090.6 |
11 | 陜西省 | 180 | 1098.8 |
12 | 福建省 | 142.9 | 706.4 |
13 | 寧夏回族自治區(qū) | 128.3 | 690.6 |
14 | 湖北省 | 111.7 | 613.2 |
15 | 貴州省 | 107.9 | 675.5 |
16 | 江西省 | 96.8 | 539.9 |
17 | 廣西壯族自治區(qū) | 92.8 | 554.5 |
18 | 遼寧省 | 75.8 | 495.8 |
19 | 四川省 | 66.7 | 438.4 |
20 | 重慶市 | 62.5 | 364 |
21 | 上海市 | 61.4 | 388.1 |
22 | 黑龍江省 | 58.6 | 379.4 |
23 | 云南省 | 58.4 | 284.1 |
24 | 湖南省 | 54.7 | 376.7 |
25 | 甘肅省 | 53.4 | 445.5 |
26 | 天津市 | 49.2 | 308.8 |
27 | 吉林省 | 39.9 | 281.1 |
28 | 海南省 | 25.5 | 123.7 |
29 | 北京市 | 22.8 | 173.6 |
30 | 青海省 | 8.3 | 64.2 |
31 | 西藏自治區(qū) | 0.4 | 1.1 |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多火力發(fā)電行業(yè)研究分析,詳見中國(guó)報(bào)告大廳《火力發(fā)電行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/top/output/83186.html