報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2024年4月全國(guó)火力發(fā)電產(chǎn)量為4578.7億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)1.3%;1-4月份累計(jì)產(chǎn)量為20621.9億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)5.5%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,內(nèi)蒙古自治區(qū)4月份產(chǎn)量達(dá)到了447.3億千瓦時(shí),位居全國(guó)榜首,其次是廣東省和江蘇省,產(chǎn)量分別為412億千瓦時(shí),383.7億千瓦時(shí)。
排名 | 省市 | 4月產(chǎn)量(億千瓦時(shí)) | 1-4月累計(jì)產(chǎn)量(億千瓦時(shí)) |
---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 447.3 | 1964.7 |
2 | 廣東省 | 412 | 1502.6 |
3 | 江蘇省 | 383.7 | 1586.3 |
4 | 山東省 | 371.4 | 1634.9 |
5 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 286.6 | 1346.9 |
6 | 浙江省 | 264.3 | 1002.6 |
7 | 山西省 | 252 | 1208.6 |
8 | 安徽省 | 218.3 | 1008.1 |
9 | 河北省 | 208.4 | 973.4 |
10 | 陜西省 | 180.9 | 918.5 |
11 | 河南省 | 179.1 | 892.8 |
12 | 福建省 | 129 | 563 |
13 | 貴州省 | 124.9 | 567.6 |
14 | 寧夏回族自治區(qū) | 121.8 | 560.9 |
15 | 廣西壯族自治區(qū) | 110.9 | 461.7 |
16 | 湖北省 | 102.2 | 500.7 |
17 | 江西省 | 95.8 | 443.1 |
18 | 四川省 | 82.6 | 371.5 |
19 | 遼寧省 | 81.1 | 419.9 |
20 | 上海市 | 66.8 | 326.7 |
21 | 甘肅省 | 66.6 | 391.8 |
22 | 黑龍江省 | 64.7 | 320 |
23 | 重慶市 | 62.8 | 301.5 |
24 | 云南省 | 56.5 | 225.7 |
25 | 天津市 | 53.8 | 259.6 |
26 | 湖南省 | 48.1 | 321.9 |
27 | 吉林省 | 44.4 | 241.1 |
28 | 海南省 | 29 | 98.1 |
29 | 北京市 | 23.3 | 150.9 |
30 | 青海省 | 10.1 | 56 |
31 | 西藏自治區(qū) | 0.3 | 0.7 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多火力發(fā)電行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)中國(guó)報(bào)告大廳《火力發(fā)電行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專(zhuān)業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類(lèi)型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/top/output/80114.html