【商品】其他發(fā)送接收聲音/圖像或其他數(shù)據(jù)無(wú)線設(shè)備 | 【時(shí)間】2024-11 |
【海關(guān)編碼】85176910 | 【數(shù)據(jù)量】6090 |
【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)口 |
時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 43918 | 臺(tái) | 13448381 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 9 | 臺(tái) | 56960 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺(tái) | 17167 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1501 | 臺(tái) | 48526 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 19600 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 17 | 臺(tái) | 91000 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 加工貿(mào)易進(jìn)口設(shè)備 | 5 | 臺(tái) | 33 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 其他 | 2 | 臺(tái) | 90 |
2024年11月 | 吉林 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4301 | 臺(tái) | 1690091 |
2024年11月 | 吉林 | 總值 | 其他 | 1 | 臺(tái) | 1740 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 176 | 臺(tái) | 483366 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 44 | 臺(tái) | 553067 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 38 | 臺(tái) | 47796 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 721 | 臺(tái) | 55627 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 其他 | 12 | 臺(tái) | 2826 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 71 | 臺(tái) | 16515 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 828 | 臺(tái) | 245656 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 11640 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 其他 | 4 | 臺(tái) | 3665 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3618 | 臺(tái) | 1040449 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 17 | 臺(tái) | 261823 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺(tái) | 2723 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 8500 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 8500 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 5 | 臺(tái) | 356687 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 39 | 臺(tái) | 10524 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 48800 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺(tái) | 7620 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 80 | 臺(tái) | 286235 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 4365 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 6678 | 臺(tái) | 645256 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 來(lái)料加工貿(mào)易 | 560 | 臺(tái) | 9895 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 82082 | 臺(tái) | 368267 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺(tái) | 61 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3164 | 臺(tái) | 14291 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 其他 | 1 | 臺(tái) | 332 |
2024年11月 | 海南 | 總值 | 來(lái)料加工貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 27500 |
2024年11月 | 陜西 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 4 | 臺(tái) | 33913 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 總值 | 43927 | 臺(tái) | 13505341 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 總值 | 11 | 臺(tái) | 17167 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 總值 | 1501 | 臺(tái) | 48526 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 27 | 臺(tái) | 110723 |
2024年11月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 4302 | 臺(tái) | 1691831 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 總值 | 991 | 臺(tái) | 1142682 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 904 | 臺(tái) | 277476 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 3636 | 臺(tái) | 1304995 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 8500 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 總值 | 7 | 臺(tái) | 365187 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 總值 | 42 | 臺(tái) | 66944 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 84 | 臺(tái) | 290600 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 92487 | 臺(tái) | 1038102 |
2024年11月 | 海南 | 總值 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 27500 |
2024年11月 | 陜西 | 總值 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 33913 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 53 | 臺(tái) | 15188 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 8 | 臺(tái) | 2578 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 43858 | 臺(tái) | 13431912 |
2024年11月 | 北京 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1101 |
2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 180 |
2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 54382 |
2024年11月 | 天津 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺(tái) | 17167 |
2024年11月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1501 | 臺(tái) | 48526 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 19600 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 16 | 臺(tái) | 90100 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 加工貿(mào)易進(jìn)口設(shè)備 | 5 | 臺(tái) | 33 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 其他 | 2 | 臺(tái) | 90 |
2024年11月 | 遼寧 | 歐洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 900 |
2024年11月 | 吉林 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 4301 | 臺(tái) | 1690091 |
2024年11月 | 吉林 | 拉丁美洲 | 其他 | 1 | 臺(tái) | 1740 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 126 | 臺(tái) | 26994 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 29 | 臺(tái) | 357500 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 19 | 臺(tái) | 6073 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 714 | 臺(tái) | 53332 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 其他 | 12 | 臺(tái) | 2826 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 37 | 臺(tái) | 454371 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 16 | 臺(tái) | 6962 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5 | 臺(tái) | 747 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 12 | 臺(tái) | 1701 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 300 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 195567 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 3 | 臺(tái) | 34761 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 臺(tái) | 1548 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 1064 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 806 | 臺(tái) | 223695 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 11640 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 其他 | 3 | 臺(tái) | 3328 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 1723 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 15000 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 160 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 55 | 臺(tái) | 13568 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 21 | 臺(tái) | 6961 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 其他 | 1 | 臺(tái) | 337 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 618 | 臺(tái) | 88142 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 17 | 臺(tái) | 261823 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺(tái) | 2723 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 3000 | 臺(tái) | 952307 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 8500 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 8500 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 2078 |
2024年11月 | 福建 | 北美洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 4 | 臺(tái) | 354609 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 25 | 臺(tái) | 925 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 6524 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 12 | 臺(tái) | 6799 |
2024年11月 | 山東 | 拉丁美洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 48800 |
2024年11月 | 山東 | 北美洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 1096 |
2024年11月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 2800 |
2024年11月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 80 | 臺(tái) | 286235 |
2024年11月 | 湖北 | 亞洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 4365 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 6632 | 臺(tái) | 539269 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 來(lái)料加工貿(mào)易 | 560 | 臺(tái) | 9895 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 81722 | 臺(tái) | 317507 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3164 | 臺(tái) | 14291 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 32 | 臺(tái) | 76081 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 360 | 臺(tái) | 50760 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺(tái) | 61 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 其他 | 1 | 臺(tái) | 332 |
2024年11月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 14 | 臺(tái) | 29906 |
2024年11月 | 海南 | 亞洲 | 來(lái)料加工貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 27500 |
2024年11月 | 陜西 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 4 | 臺(tái) | 33913 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 61 | 臺(tái) | 17766 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 43858 | 臺(tái) | 13431912 |
2024年11月 | 北京 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1101 |
2024年11月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 7 | 臺(tái) | 54562 |
2024年11月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 11 | 臺(tái) | 17167 |
2024年11月 | 河北 | 歐洲 | 總值 | 1501 | 臺(tái) | 48526 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 26 | 臺(tái) | 109823 |
2024年11月 | 遼寧 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 900 |
2024年11月 | 吉林 | 歐洲 | 總值 | 4301 | 臺(tái) | 1690091 |
2024年11月 | 吉林 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1740 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 900 | 臺(tái) | 446725 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 58 | 臺(tái) | 462080 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 12 | 臺(tái) | 1701 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 21 | 臺(tái) | 232176 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 815 | 臺(tái) | 239727 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 8 | 臺(tái) | 16723 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 160 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 77 | 臺(tái) | 20866 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 636 | 臺(tái) | 352688 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 3000 | 臺(tái) | 952307 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 8500 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 8500 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 2078 |
2024年11月 | 福建 | 北美洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 354609 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 26 | 臺(tái) | 7449 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 12 | 臺(tái) | 6799 |
2024年11月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 48800 |
2024年11月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1096 |
2024年11月 | 山東 | 大洋洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 2800 |
2024年11月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 84 | 臺(tái) | 290600 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 92078 | 臺(tái) | 880962 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 395 | 臺(tái) | 127234 |
2024年11月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 14 | 臺(tái) | 29906 |
2024年11月 | 海南 | 亞洲 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 27500 |
2024年11月 | 陜西 | 亞洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 33913 |
2024年11月 | 江蘇 | 法國(guó) | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 1487 |
2024年11月 | 北京 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 25 | 臺(tái) | 4009 |
2024年11月 | 北京 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 27 | 臺(tái) | 11170 |
2024年11月 | 北京 | 中國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 9 |
2024年11月 | 北京 | 中國(guó) | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 8 | 臺(tái) | 2578 |
2024年11月 | 北京 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 66 | 臺(tái) | 20403 |
2024年11月 | 北京 | 匈牙利 | 一般貿(mào)易 | 43791 | 臺(tái) | 13411051 |
2024年11月 | 北京 | 瑞典 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 458 |
2024年11月 | 北京 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1101 |
2024年11月 | 北京 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 180 |
2024年11月 | 北京 | 美國(guó) | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 54382 |
2024年11月 | 天津 | 匈牙利 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺(tái) | 17167 |
2024年11月 | 河北 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1501 | 臺(tái) | 48526 |
2024年11月 | 遼寧 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 19600 |
2024年11月 | 遼寧 | 日本 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 16 | 臺(tái) | 90100 |
2024年11月 | 遼寧 | 日本 | 加工貿(mào)易進(jìn)口設(shè)備 | 5 | 臺(tái) | 33 |
2024年11月 | 遼寧 | 中國(guó) | 其他 | 2 | 臺(tái) | 90 |
2024年11月 | 遼寧 | 挪威 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 900 |
2024年11月 | 吉林 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 4301 | 臺(tái) | 1690091 |
2024年11月 | 吉林 | 巴西 | 其他 | 1 | 臺(tái) | 1740 |
2024年11月 | 上海 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 85 | 臺(tái) | 5672 |
2024年11月 | 上海 | 日本 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 25515 |
2024年11月 | 上海 | 日本 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 711 | 臺(tái) | 50468 |
2024年11月 | 上海 | 馬來(lái)西亞 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 13 | 臺(tái) | 3372 |
2024年11月 | 上海 | 韓國(guó) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 128000 |
2024年11月 | 上海 | 越南 | 其他 | 6 | 臺(tái) | 120 |
2024年11月 | 上海 | 中國(guó) | 一般貿(mào)易 | 41 | 臺(tái) | 21322 |
2024年11月 | 上海 | 中國(guó) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 23 | 臺(tái) | 203985 |
2024年11月 | 上海 | 中國(guó) | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3 | 臺(tái) | 2864 |
2024年11月 | 上海 | 中國(guó) | 其他 | 6 | 臺(tái) | 2706 |
2024年11月 | 上海 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 6 | 臺(tái) | 2701 |
2024年11月 | 上海 | 比利時(shí) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1480 |
2024年11月 | 上海 | 比利時(shí) | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5 | 臺(tái) | 747 |
2024年11月 | 上海 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 1762 |
2024年11月 | 上海 | 德國(guó) | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 2812 |
2024年11月 | 上海 | 法國(guó) | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 411004 |
2024年11月 | 上海 | 匈牙利 | 一般貿(mào)易 | 29 | 臺(tái) | 40125 |
2024年11月 | 上海 | 瑞典 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 15 | 臺(tái) | 4150 |
2024年11月 | 上海 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 12 | 臺(tái) | 1701 |
2024年11月 | 上海 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 300 |
2024年11月 | 上海 | 美國(guó) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 195567 |
2024年11月 | 上海 | 美國(guó) | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 3 | 臺(tái) | 34761 |
2024年11月 | 上海 | 美國(guó) | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2 | 臺(tái) | 1548 |
2024年11月 | 江蘇 | 以色列 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 67 | 臺(tái) | 19378 |
2024年11月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 1064 |
2024年11月 | 江蘇 | 日本 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 21 | 臺(tái) | 148763 |
2024年11月 | 江蘇 | 馬來(lái)西亞 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 30000 |
2024年11月 | 江蘇 | 泰國(guó) | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 11640 |
2024年11月 | 江蘇 | 中國(guó) | 其他 | 3 | 臺(tái) | 3328 |
2024年11月 | 江蘇 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 717 | 臺(tái) | 25554 |
2024年11月 | 江蘇 | 丹麥 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 15000 |
2024年11月 | 江蘇 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 236 |
2024年11月 | 江蘇 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 160 |
2024年11月 | 江蘇 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 3378 |
2024年11月 | 江蘇 | 加拿大 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 21 | 臺(tái) | 6961 |
2024年11月 | 江蘇 | 加拿大 | 其他 | 1 | 臺(tái) | 337 |
2024年11月 | 江蘇 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 45 | 臺(tái) | 10190 |
2024年11月 | 浙江 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 18 | 臺(tái) | 36774 |
2024年11月 | 浙江 | 日本 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 16 | 臺(tái) | 246823 |
2024年11月 | 浙江 | 泰國(guó) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 15000 |
2024年11月 | 浙江 | 阿聯(lián)酋 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺(tái) | 2723 |
2024年11月 | 浙江 | 中國(guó) | 一般貿(mào)易 | 600 | 臺(tái) | 51368 |
2024年11月 | 浙江 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 3000 | 臺(tái) | 952307 |
2024年11月 | 安徽 | 日本 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 8500 |
2024年11月 | 福建 | 日本 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 8500 |
2024年11月 | 福建 | 法國(guó) | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 2078 |
2024年11月 | 福建 | 美國(guó) | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 4 | 臺(tái) | 354609 |
2024年11月 | 山東 | 日本 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 6524 |
2024年11月 | 山東 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 25 | 臺(tái) | 925 |
2024年11月 | 山東 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 1783 |
2024年11月 | 山東 | 瑞士 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 5016 |
2024年11月 | 山東 | 墨西哥 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 48800 |
2024年11月 | 山東 | 美國(guó) | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 1096 |
2024年11月 | 山東 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 2800 |
2024年11月 | 湖北 | 日本 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 4365 |
2024年11月 | 湖北 | 馬來(lái)西亞 | 一般貿(mào)易 | 80 | 臺(tái) | 286235 |
2024年11月 | 廣東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 3003 | 臺(tái) | 23433 |
2024年11月 | 廣東 | 日本 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 17 | 臺(tái) | 86610 |
2024年11月 | 廣東 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 1023 |
2024年11月 | 廣東 | 菲律賓 | 來(lái)料加工貿(mào)易 | 320 | 臺(tái) | 7678 |
2024年11月 | 廣東 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 19 | 臺(tái) | 2833 |
2024年11月 | 廣東 | 韓國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1260 | 臺(tái) | 3528 |
2024年11月 | 廣東 | 韓國(guó) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 11760 | 臺(tái) | 25072 |
2024年11月 | 廣東 | 泰國(guó) | 來(lái)料加工貿(mào)易 | 240 | 臺(tái) | 2217 |
2024年11月 | 廣東 | 中國(guó) | 一般貿(mào)易 | 2345 | 臺(tái) | 508452 |
2024年11月 | 廣東 | 中國(guó) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 69945 | 臺(tái) | 205825 |
2024年11月 | 廣東 | 中國(guó) | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3164 | 臺(tái) | 14291 |
2024年11月 | 廣東 | 德國(guó) | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 891 |
2024年11月 | 廣東 | 德國(guó) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 360 | 臺(tái) | 50760 |
2024年11月 | 廣東 | 法國(guó) | 其他 | 1 | 臺(tái) | 332 |
2024年11月 | 廣東 | 葡萄牙 | 一般貿(mào)易 | 30 | 臺(tái) | 75190 |
2024年11月 | 廣東 | 瑞典 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺(tái) | 61 |
2024年11月 | 廣東 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 14 | 臺(tái) | 29906 |
2024年11月 | 海南 | 中國(guó) | 來(lái)料加工貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 27500 |
2024年11月 | 陜西 | 中國(guó) | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 4 | 臺(tái) | 33913 |
2024年11月 | 北京 | 印度 | 總值 | 25 | 臺(tái) | 4009 |
2024年11月 | 北京 | 韓國(guó) | 總值 | 27 | 臺(tái) | 11170 |
2024年11月 | 北京 | 中國(guó) | 總值 | 9 | 臺(tái) | 2587 |
2024年11月 | 北京 | 德國(guó) | 總值 | 66 | 臺(tái) | 20403 |
2024年11月 | 北京 | 匈牙利 | 總值 | 43791 | 臺(tái) | 13411051 |
2024年11月 | 北京 | 瑞典 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 458 |
2024年11月 | 北京 | 墨西哥 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1101 |
2024年11月 | 北京 | 美國(guó) | 總值 | 7 | 臺(tái) | 54562 |
2024年11月 | 天津 | 匈牙利 | 總值 | 11 | 臺(tái) | 17167 |
