【商品】其他農(nóng)產(chǎn)品干燥器 | 【時(shí)間】2024-11 |
【海關(guān)編碼】84193400 | 【數(shù)據(jù)量】6370 |
【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)出口 |
時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 57 | 臺(tái) | 308377 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 25000 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 21 | 臺(tái) | 24269 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 159261 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 293 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 781 | 臺(tái) | 88350 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 126 | 臺(tái) | 2291142 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 105500 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 12 | 臺(tái) | 244838 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 168400 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺(tái) | 3200 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 31 | 臺(tái) | 1227754 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 273 | 臺(tái) | 324650 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 125269 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 66 | 臺(tái) | 74806 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 5 | 臺(tái) | 20442 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 其他 | 346 | 臺(tái) | 243000 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 101 | 臺(tái) | 64981 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 165 | 臺(tái) | 58318 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1900 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 184249 |
2024年11月 | 云南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 3719 |
2024年11月 | 新疆 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 10343 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 25000 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 總值 | 21 | 臺(tái) | 24269 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 7 | 臺(tái) | 159261 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 293 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 總值 | 781 | 臺(tái) | 88350 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 126 | 臺(tái) | 2291142 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 105500 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 12 | 臺(tái) | 244838 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 總值 | 7 | 臺(tái) | 171600 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 總值 | 57 | 臺(tái) | 308377 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 總值 | 31 | 臺(tái) | 1227754 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 273 | 臺(tái) | 324650 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 125269 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 417 | 臺(tái) | 338248 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 266 | 臺(tái) | 123299 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1900 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 184249 |
2024年11月 | 云南 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 3719 |
2024年11月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 9 | 臺(tái) | 10343 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 474794 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 73 | 臺(tái) | 5403 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 25000 |
2024年11月 | 河北 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 21 | 臺(tái) | 24269 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 159261 |
2024年11月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 293 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 10063 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 139 | 臺(tái) | 32051 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 593 | 臺(tái) | 42961 |
2024年11月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 48 | 臺(tái) | 3275 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 1543708 |
2024年11月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 264307 |
2024年11月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 38 | 臺(tái) | 2930 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 81700 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 23800 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 212693 |
2024年11月 | 安徽 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 32145 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 168400 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺(tái) | 3200 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 247358 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 4385 |
2024年11月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 32 | 臺(tái) | 46860 |
2024年11月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 9774 |
2024年11月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 140318 |
2024年11月 | 河南 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 19 | 臺(tái) | 835503 |
2024年11月 | 河南 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 56731 |
2024年11月 | 河南 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 195202 |
2024年11月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 62 | 臺(tái) | 192221 |
2024年11月 | 湖北 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 30 | 臺(tái) | 11048 |
2024年11月 | 湖北 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 52 | 臺(tái) | 36755 |
2024年11月 | 湖北 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 129 | 臺(tái) | 84626 |
2024年11月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 3894 |
2024年11月 | 湖南 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 121375 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 38360 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺(tái) | 4900 |
2024年11月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 11413 |
2024年11月 | 廣東 | 非洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 4645 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 21750 |
2024年11月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺(tái) | 10897 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 33 | 臺(tái) | 2569 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 其他 | 346 | 臺(tái) | 243000 |
2024年11月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 714 |
2024年11月 | 廣西 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 165 | 臺(tái) | 58318 |
2024年11月 | 廣西 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 37 | 臺(tái) | 45325 |
2024年11月 | 廣西 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 64 | 臺(tái) | 19656 |
2024年11月 | 重慶 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1900 |
2024年11月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 33020 |
2024年11月 | 四川 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 27500 |
2024年11月 | 四川 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 10725 |
2024年11月 | 四川 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 113004 |
2024年11月 | 云南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 3719 |
2024年11月 | 新疆 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 9808 |
2024年11月 | 新疆 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 535 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 25000 |
2024年11月 | 河北 | 非洲 | 總值 | 21 | 臺(tái) | 24269 |
2024年11月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 7 | 臺(tái) | 159261 |
2024年11月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 293 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 10063 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 139 | 臺(tái) | 32051 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 593 | 臺(tái) | 42961 |
2024年11月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 48 | 臺(tái) | 3275 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 1543708 |
2024年11月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 264307 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 474794 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 73 | 臺(tái) | 5403 |
2024年11月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 38 | 臺(tái) | 2930 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 81700 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 23800 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 10 | 臺(tái) | 212693 |
2024年11月 | 安徽 | 非洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 32145 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 7 | 臺(tái) | 171600 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 247358 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 4385 |
2024年11月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 32 | 臺(tái) | 46860 |
2024年11月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 15 | 臺(tái) | 9774 |
2024年11月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 9 | 臺(tái) | 140318 |
2024年11月 | 河南 | 非洲 | 總值 | 19 | 臺(tái) | 835503 |
2024年11月 | 河南 | 歐洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 56731 |
2024年11月 | 河南 | 大洋洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 195202 |
2024年11月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 62 | 臺(tái) | 192221 |
2024年11月 | 湖北 | 歐洲 | 總值 | 30 | 臺(tái) | 11048 |
2024年11月 | 湖北 | 拉丁美洲 | 總值 | 52 | 臺(tái) | 36755 |
2024年11月 | 湖北 | 北美洲 | 總值 | 129 | 臺(tái) | 84626 |
2024年11月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 3894 |
2024年11月 | 湖南 | 非洲 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 121375 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 12 | 臺(tái) | 43260 |
2024年11月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 16058 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 9 | 臺(tái) | 21750 |
2024年11月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 10897 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 379 | 臺(tái) | 245569 |
2024年11月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 9 | 臺(tái) | 714 |
2024年11月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 165 | 臺(tái) | 58318 |
2024年11月 | 廣西 | 非洲 | 總值 | 37 | 臺(tái) | 45325 |
2024年11月 | 廣西 | 北美洲 | 總值 | 64 | 臺(tái) | 19656 |
2024年11月 | 重慶 | 北美洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1900 |
2024年11月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 33020 |
2024年11月 | 四川 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 27500 |
2024年11月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 10725 |
2024年11月 | 四川 | 大洋洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 113004 |
2024年11月 | 云南 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 3719 |
2024年11月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 8 | 臺(tái) | 9808 |
2024年11月 | 新疆 | 北美洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 535 |
2024年11月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 474563 |
2024年11月 | 江蘇 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 27 | 臺(tái) | 2082 |
2024年11月 | 北京 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 25000 |
2024年11月 | 河北 | 肯尼亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 19089 |
2024年11月 | 河北 | 利比亞 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺(tái) | 5180 |
2024年11月 | 遼寧 | 緬甸 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 98910 |
2024年11月 | 遼寧 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 60351 |
2024年11月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 293 |
2024年11月 | 上海 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 10063 |
2024年11月 | 上海 | 比利時(shí) | 一般貿(mào)易 | 137 | 臺(tái) | 8412 |
2024年11月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 19424 |
2024年11月 | 上海 | 北馬其頓 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 4215 |
2024年11月 | 上海 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 29 | 臺(tái) | 2070 |
2024年11月 | 上海 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 564 | 臺(tái) | 40891 |
2024年11月 | 上海 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 48 | 臺(tái) | 3275 |
2024年11月 | 江蘇 | 孟加拉國(guó) | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 1268464 |
2024年11月 | 江蘇 | 緬甸 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 7305 |
2024年11月 | 江蘇 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1660 |
2024年11月 | 江蘇 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 266279 |
2024年11月 | 江蘇 | 科特迪瓦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 125600 |
2024年11月 | 江蘇 | 肯尼亞 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 138087 |
2024年11月 | 江蘇 | 莫桑比克 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 620 |
2024年11月 | 江蘇 | 比利時(shí) | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 231 |
2024年11月 | 江蘇 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 46 | 臺(tái) | 3321 |
2024年11月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 38 | 臺(tái) | 2930 |
2024年11月 | 浙江 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 81700 |
2024年11月 | 浙江 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 23800 |
2024年11月 | 安徽 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 50060 |
2024年11月 | 安徽 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 15580 |
2024年11月 | 安徽 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 58793 |
2024年11月 | 安徽 | 斯里蘭卡 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 87580 |
2024年11月 | 安徽 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 680 |
2024年11月 | 安徽 | 安哥拉 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 32145 |
2024年11月 | 福建 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 168400 |
2024年11月 | 福建 | 斯里蘭卡 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺(tái) | 3200 |
2024年11月 | 山東 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 406 |
2024年11月 | 山東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 246952 |
2024年11月 | 山東 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 411 |
2024年11月 | 山東 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 3974 |
2024年11月 | 山東 | 智利 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 38678 |
2024年11月 | 山東 | 牙買(mǎi)加 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1143 |
2024年11月 | 山東 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 30 | 臺(tái) | 7039 |
2024年11月 | 山東 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 9774 |
2024年11月 | 河南 | 馬來(lái)西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 15574 |
2024年11月 | 河南 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 74044 |
2024年11月 | 河南 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 50700 |
2024年11月 | 河南 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 195970 |
2024年11月 | 河南 | 贊比亞 | 一般貿(mào)易 | 18 | 臺(tái) | 639533 |
2024年11月 | 河南 | 挪威 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 18070 |
2024年11月 | 河南 | 立陶宛 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 38661 |
2024年11月 | 河南 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 195202 |
2024年11月 | 湖北 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 10985 |
2024年11月 | 湖北 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 13300 |
2024年11月 | 湖北 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 50 | 臺(tái) | 16490 |
2024年11月 | 湖北 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 148758 |
2024年11月 | 湖北 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 640 |
2024年11月 | 湖北 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 2048 |
2024年11月 | 湖北 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 30 | 臺(tái) | 11048 |
2024年11月 | 湖北 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 50 | 臺(tái) | 27730 |
2024年11月 | 湖北 | 秘魯 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 9025 |
2024年11月 | 湖北 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 129 | 臺(tái) | 84626 |
2024年11月 | 湖南 | 卡塔爾 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 330 |
2024年11月 | 湖南 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 3564 |
2024年11月 | 湖南 | 贊比亞 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 121375 |
2024年11月 | 廣東 | 印度 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 2 | 臺(tái) | 4900 |
2024年11月 | 廣東 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 60 |
2024年11月 | 廣東 | 中國(guó)澳門(mén) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 393 |
2024年11月 | 廣東 | 蒙古 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 16842 |
2024年11月 | 廣東 | 斯里蘭卡 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 620 |
2024年11月 | 廣東 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 20445 |
2024年11月 | 廣東 | 加納 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 4500 |
2024年11月 | 廣東 | 幾內(nèi)亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1038 |
2024年11月 | 廣東 | 南非 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 4645 |
2024年11月 | 廣東 | 多哥 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 4760 |
2024年11月 | 廣東 | 烏干達(dá) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1115 |
2024年11月 | 廣東 | 比利時(shí) | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺(tái) | 340 |
2024年11月 | 廣東 | 瑞典 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 3400 |
2024年11月 | 廣東 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 18010 |
2024年11月 | 廣東 | 危地馬拉 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 6992 |
2024年11月 | 廣東 | 薩爾瓦多 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 3905 |
2024年11月 | 廣東 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 146 |
2024年11月 | 廣東 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 31 | 臺(tái) | 2423 |
2024年11月 | 廣東 | 美國(guó) | 其他 | 346 | 臺(tái) | 243000 |
2024年11月 | 廣東 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 9 | 臺(tái) | 714 |
2024年11月 | 廣西 | 越南 | 邊境小額貿(mào)易 | 165 | 臺(tái) | 58318 |
2024年11月 | 廣西 | 加納 | 一般貿(mào)易 | 37 | 臺(tái) | 45325 |
2024年11月 | 廣西 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 64 | 臺(tái) | 19656 |
2024年11月 | 重慶 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1900 |
2024年11月 | 四川 | 孟加拉國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 33020 |
2024年11月 | 四川 | 烏干達(dá) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 27500 |
2024年11月 | 四川 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 10725 |
2024年11月 | 四川 | 斐濟(jì) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 113004 |
2024年11月 | 云南 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 3719 |
2024年11月 | 新疆 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 9808 |
2024年11月 | 新疆 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 535 |
2024年11月 | 遼寧 | 老撾 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 60351 |
2024年11月 | 北京 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 25000 |
2024年11月 | 河北 | 肯尼亞 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 19089 |
2024年11月 | 河北 | 利比亞 | 總值 | 20 | 臺(tái) | 5180 |
2024年11月 | 遼寧 | 緬甸 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 98910 |
2024年11月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 293 |
2024年11月 | 上海 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 10063 |
2024年11月 | 上海 | 比利時(shí) | 總值 | 137 | 臺(tái) | 8412 |
2024年11月 | 上海 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 19424 |
2024年11月 | 上海 | 北馬其頓 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 4215 |
2024年11月 | 上海 | 加拿大 | 總值 | 29 | 臺(tái) | 2070 |
2024年11月 | 上海 | 美國(guó) | 總值 | 564 | 臺(tái) | 40891 |
2024年11月 | 上海 | 澳大利亞 | 總值 | 48 | 臺(tái) | 3275 |
2024年11月 | 江蘇 | 孟加拉國(guó) | 總值 | 2 | 臺(tái) | 1268464 |
2024年11月 | 江蘇 | 緬甸 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 7305 |
2024年11月 | 江蘇 | 菲律賓 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1660 |
2024年11月 | 江蘇 | 泰國(guó) | 總值 | 1 | 臺(tái) | 266279 |
2024年11月 | 江蘇 | 科特迪瓦 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 125600 |
2024年11月 | 江蘇 | 肯尼亞 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 138087 |
2024年11月 | 江蘇 | 莫桑比克 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 620 |
2024年11月 | 江蘇 | 比利時(shí) | 總值 | 3 | 臺(tái) | 231 |
2024年11月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 474563 |
2024年11月 | 江蘇 | 加拿大 | 總值 | 27 | 臺(tái) | 2082 |
2024年11月 | 江蘇 | 美國(guó) | 總值 | 46 | 臺(tái) | 3321 |
2024年11月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 總值 | 38 | 臺(tái) | 2930 |
2024年11月 | 浙江 | 日本 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 81700 |
2024年11月 | 浙江 | 尼日利亞 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 23800 |
2024年11月 | 安徽 | 柬埔寨 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 50060 |
2024年11月 | 安徽 | 印度 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 15580 |
2024年11月 | 安徽 | 印度尼西亞 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 58793 |
2024年11月 | 安徽 | 斯里蘭卡 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 87580 |
2024年11月 | 安徽 | 越南 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 680 |
2024年11月 | 安徽 | 安哥拉 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 32145 |
2024年11月 | 福建 | 菲律賓 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 168400 |
2024年11月 | 福建 | 斯里蘭卡 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 3200 |
2024年11月 | 山東 | 印度尼西亞 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 406 |
2024年11月 | 山東 | 越南 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 246952 |
2024年11月 | 山東 | 荷蘭 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 411 |
2024年11月 | 山東 | 俄羅斯 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 3974 |
2024年11月 | 山東 | 智利 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 38678 |
2024年11月 | 山東 | 牙買(mǎi)加 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1143 |
2024年11月 | 山東 | 墨西哥 | 總值 | 30 | 臺(tái) | 7039 |
2024年11月 | 山東 | 美國(guó) | 總值 | 15 | 臺(tái) | 9774 |
