宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年11月30日,全國114類核桃中,僅有山核桃的價(jià)格出現(xiàn)了上漲,漲幅為2.35%,當(dāng)日報(bào)價(jià)為7.4元/斤。
均價(jià)下跌的品種有2個(gè),其中:新疆核桃的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為7.46元/斤,下跌了0.77元/斤,跌幅為9.36%。
品種 | 2024年11月30日價(jià)格 | 2024年11月29日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
山核桃 | 7.4元/斤 | 7.22元/斤 | 2.35% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
品種 | 2024年11月30日價(jià)格 | 2024年11月29日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
新疆核桃 | 7.46元/斤 | 8.23元/斤 | -9.36% |
薄皮核桃 | 8.14元/斤 | 8.29元/斤 | -1.69% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年11月30日四川省金牛區(qū)地區(qū)的薄皮核桃價(jià)格漲幅最大,漲幅為3.2%,報(bào)6.78元/斤(2024年11月29日價(jià)格報(bào)6.57元/斤)。山東省蘭山區(qū)地區(qū)的薄皮核桃價(jià)格跌幅最大,跌幅為7.03%,報(bào)6.88元/斤(2024年11月29日價(jià)格報(bào)7.4元/斤)。
四川省木里藏族自治縣地區(qū)的青皮核桃今日價(jià)格最高,報(bào)16元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月29日價(jià)格報(bào)16元/斤)持平。河南省洛寧縣地區(qū)山核桃今日價(jià)格最低,報(bào)3元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月29日價(jià)格報(bào)3元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年11月30日價(jià)格 | 2024年11月29日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省東川區(qū) | 核桃 | 12.4元/斤 | 12.4元/斤 | - |
云南省云龍縣 | 紙皮核桃 | 11.77元/斤 | 11.77元/斤 | - |
云南省五華區(qū) | 核桃 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
青皮核桃 | 9.58元/斤 | 9.58元/斤 | - | |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 山核桃 | 10.98元/斤 | 10.98元/斤 | - |
云南省鳳慶縣 | 核桃仁 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
云南省南華縣 | 山核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
云南省古城區(qū) | 核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
云南省呈貢區(qū) | 青皮核桃 | 6.93元/斤 | 6.93元/斤 | - |
云南省大姚縣 | 紙皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
云南省大理市 | 山核桃 | 9.65元/斤 | 9.65元/斤 | - |
核桃 | 5.97元/斤 | 5.97元/斤 | - | |
紙皮核桃 | 7.37元/斤 | 7.37元/斤 | - | |
云南省官渡區(qū) | 核桃 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
紙皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 6.65元/斤 | 6.65元/斤 | - | |
云南省賓川縣 | 核桃仁 | 15.45元/斤 | 15.45元/斤 | - |
云南省彌渡縣 | 山核桃 | 3.37元/斤 | 3.37元/斤 | - |
核桃 | 5.82元/斤 | 5.82元/斤 | - | |
云南省昭陽區(qū) | 核桃仁 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
云南省景東彝族自治縣 | 云南核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
核桃仁 | 12.3元/斤 | 12.3元/斤 | - | |
麻核桃 | 6.7元/斤 | 6.7元/斤 | - | |
云南省楚雄市 | 核桃 | 5.27元/斤 | 5.27元/斤 | - |
麻核桃 | 5.18元/斤 | 5.18元/斤 | - | |
云南省永平縣 | 核桃仁 | 12.25元/斤 | 12.25元/斤 | - |
云南省洱源縣 | 核桃仁 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
云南省漾濞彝族自治縣 | 核桃 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
核桃仁 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - | |
紙皮核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
麻核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
云南省瀾滄拉祜族自治縣 | 核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省祥云縣 | 山核桃 | 8.78元/斤 | 8.78元/斤 | - |
核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
云南省祿勸彝族苗族自治縣 | 核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
核桃仁 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - | |
鐵核桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
云南省芒市 | 核桃 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
云南省魯?shù)榭h | 核桃 | 11.53元/斤 | 11.53元/斤 | - |
四川省仁和區(qū) | 山核桃 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
核桃 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
青皮核桃 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
四川省新都區(qū) | 云南核桃 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
山核桃 | 6.7元/斤 | 6.7元/斤 | - | |
紙皮核桃 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 4.81元/斤 | 4.81元/斤 | - | |
四川省木里藏族自治縣 | 青皮核桃 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
四川省瀘定縣 | 山核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
四川省鹽源縣 | 山核桃 | 6.58元/斤 | 6.58元/斤 | - |
核桃仁 | 12.13元/斤 | 12.13元/斤 | - | |
四川省鹽邊縣 | 薄皮核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
四川省翠屏區(qū) | 薄皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
四川省西昌市 | 核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
核桃仁 | 10.93元/斤 | 10.93元/斤 | - | |
青皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
四川省金牛區(qū) | 薄皮核桃 | 6.78元/斤 | 6.57元/斤 | 3.2% |
山核桃 | 5.9元/斤 | 5.76元/斤 | 2.43% | |
新疆核桃 | 7.46元/斤 | 7.46元/斤 | - | |
核桃 | 5.65元/斤 | 5.65元/斤 | - | |
核桃仁 | 11.25元/斤 | 11.25元/斤 | - | |
紙皮核桃 | 5.63元/斤 | 5.63元/斤 | - | |
麻核桃 | 5.97元/斤 | 5.97元/斤 | - | |
四川省青羊區(qū) | 山核桃 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - |
薄皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
寧夏金鳳區(qū) | 山核桃 | 10.92元/斤 | 10.92元/斤 | - |
安徽省譙城區(qū) | 核桃仁 | 12.53元/斤 | 12.53元/斤 | - |
山東省樂陵市 | 薄皮核桃 | 4.32元/斤 | 4.3元/斤 | 0.47% |
紙皮核桃 | 4.93元/斤 | 4.93元/斤 | - | |
山東省蘭山區(qū) | 核桃仁 | 15.55元/斤 | 15.55元/斤 | - |
薄皮核桃 | 6.88元/斤 | 7.4元/斤 | -7.03% | |
山東省岱岳區(qū) | 泰山核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
山東省平陰縣 | 山核桃 | 3.62元/斤 | 3.62元/斤 | - |
核桃仁 | 7.79元/斤 | 7.79元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
山東省泰山區(qū) | 薄皮核桃 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - |
香玲核桃 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
山東省肥城市 | 香玲核桃 | 13.6元/斤 | 13.6元/斤 | - |
山東省陵城區(qū) | 核桃 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
山西省臨縣 | 山核桃 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
山西省代縣 | 山核桃 | 4.88元/斤 | 4.88元/斤 | - |
薄皮核桃 | 5.43元/斤 | 5.43元/斤 | - | |
山西省原平市 | 薄皮核桃 | 5.52元/斤 | 5.52元/斤 | - |
山西省孝義市 | 核桃仁 | 11.22元/斤 | 11.14元/斤 | 0.72% |
山西省寧武縣 | 薄皮核桃 | 6.14元/斤 | 6.14元/斤 | - |
山西省小店區(qū) | 薄皮核桃 | 10.91元/斤 | 10.91元/斤 | - |
山西省堯都區(qū) | 薄皮核桃 | 13.17元/斤 | 13.17元/斤 | - |
青皮核桃 | 7.03元/斤 | 7.03元/斤 | - | |
山西省平順縣 | 薄皮核桃 | 5.14元/斤 | 5.14元/斤 | - |
山西省文水縣 | 核桃仁 | 9.15元/斤 | 9.15元/斤 | - |
山西省汾陽市 | 核桃仁 | 11.36元/斤 | 11.29元/斤 | 0.62% |
汾陽核桃 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 11.84元/斤 | 11.84元/斤 | - | |
山西省絳縣 | 薄皮核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
廣東省南海區(qū) | 核桃 | 13.2元/斤 | 13.2元/斤 | - |
廣東省惠陽區(qū) | 紙皮核桃 | 13.45元/斤 | 13.45元/斤 | - |
廣東省荔灣區(qū) | 核桃 | 6.93元/斤 | 6.93元/斤 | - |
核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
紙皮核桃 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - | |
廣東省龍華區(qū) | 麻核桃 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
廣西興寧區(qū) | 青皮核桃 | 10.63元/斤 | 10.63元/斤 | - |
廣西玉州區(qū) | 核桃 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
新疆烏魯木齊縣 | 核桃 | 13.4元/斤 | 13.4元/斤 | - |
紙皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
新疆和田縣 | 核桃 | 5.87元/斤 | 5.87元/斤 | - |
新疆圖木舒克市 | 紙皮核桃 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
新疆天山區(qū) | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
紙皮核桃 | 13.44元/斤 | 13.44元/斤 | - | |
新疆新和縣 | 核桃 | 10.42元/斤 | 10.42元/斤 | - |
新疆昆玉市 | 核桃 | 15.17元/斤 | 15.17元/斤 | - |
新疆沙依巴克區(qū) | 核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
紙皮核桃 | 13.13元/斤 | 13.13元/斤 | - | |
新疆溫宿縣 | 核桃 | 7.45元/斤 | 7.45元/斤 | - |
紙皮核桃 | 12.11元/斤 | 12.11元/斤 | - | |
新疆米東區(qū) | 核桃仁 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
紙皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
新疆莎車縣 | 紙皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
新疆鄯善縣 | 紙皮核桃 | 13.47元/斤 | 13.47元/斤 | - |
新疆阿克蘇市 | 紙皮核桃 | 10.57元/斤 | 10.46元/斤 | 1.05% |
青皮核桃 | 6.87元/斤 | 6.87元/斤 | - | |
新疆阿拉爾市 | 紙皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
新疆阿瓦提縣 | 紙皮核桃 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
新疆高昌區(qū) | 紙皮核桃 | 7.83元/斤 | 7.95元/斤 | -1.51% |
江蘇省浦口區(qū) | 薄皮核桃 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
河北省井陘縣 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
紙皮核桃 | 14.3元/斤 | 14.3元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - | |
河北省新華區(qū) | 紙皮核桃 | 11.52元/斤 | 11.52元/斤 | - |
河北省橋西區(qū) | 遼一 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - |
河北省滄縣 | 薄皮核桃 | 10.43元/斤 | 10.41元/斤 | 0.19% |
紙皮核桃 | 7.77元/斤 | 7.77元/斤 | - | |
青皮核桃 | 9.64元/斤 | 9.64元/斤 | - | |
核桃仁 | 10.23元/斤 | 10.43元/斤 | -1.92% | |
河北省涉縣 | 山核桃 | 8.7元/斤 | 8.7元/斤 | - |
核桃仁 | 12.34元/斤 | 12.34元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 8.03元/斤 | 8.03元/斤 | - | |
青皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
河北省裕華區(qū) | 紙皮核桃 | 12.17元/斤 | 12.17元/斤 | - |
河北省贊皇縣 | 核桃仁 | 11.77元/斤 | 11.77元/斤 | - |
紙皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 5.22元/斤 | 5.22元/斤 | - | |
河北省遷安市 | 薄皮核桃 | 12.6元/斤 | 12.6元/斤 | - |
河北省長安區(qū) | 薄皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
河北省青龍滿族自治縣 | 薄皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
河南省上街區(qū) | 核桃 | 5.14元/斤 | 5.14元/斤 | - |
青皮核桃 | 10.53元/斤 | 10.53元/斤 | - | |
河南省中牟縣 | 紙皮核桃 | 7.66元/斤 | 7.43元/斤 | 3.1% |
薄皮核桃 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - | |
河南省盧氏縣 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
老樹核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
河南省新鄭市 | 核桃 | 8.74元/斤 | 8.74元/斤 | - |
紙皮核桃 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 9.62元/斤 | 9.62元/斤 | - | |
河南省杞縣 | 薄皮核桃 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
河南省梁園區(qū) | 薄皮核桃 | 9.05元/斤 | 9.05元/斤 | - |
河南省殷都區(qū) | 核桃仁 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
河南省泌陽縣 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
河南省洛寧縣 | 山核桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河南省管城回族區(qū) | 薄皮核桃 | 10.59元/斤 | 10.59元/斤 | - |
浙江省上虞區(qū) | 薄皮核桃 | 14.7元/斤 | 14.7元/斤 | - |
浙江省臨安區(qū) | 核桃仁 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
紙皮核桃 | 11.42元/斤 | 11.42元/斤 | - | |
浙江省義烏市 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
薄皮核桃 | 7.66元/斤 | 7.66元/斤 | - | |
湖北省東西湖區(qū) | 紙皮核桃 | 9.01元/斤 | 9.01元/斤 | - |
薄皮核桃 | 7.03元/斤 | 7.03元/斤 | - | |
湖北省南漳縣 | 麻核桃 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - |
湖北省硚口區(qū) | 薄皮核桃 | 7.71元/斤 | 7.71元/斤 | - |
湖北省秭歸縣 | 山核桃 | 15.27元/斤 | 15.27元/斤 | - |
薄皮核桃 | 13.75元/斤 | 13.75元/斤 | - | |
湖北省鄖西縣 | 核桃 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
湖南省會同縣 | 山核桃 | 7.25元/斤 | 7.25元/斤 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 核桃仁 | 15.8元/斤 | 15.8元/斤 | - |
紙皮核桃 | 11.88元/斤 | 11.88元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 11.17元/斤 | 11.17元/斤 | - | |
湖南省雨花區(qū) | 核桃 | 15.14元/斤 | 15.14元/斤 | - |
甘肅省寧縣 | 核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
甘肅省正寧縣 | 核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
甘肅省武山縣 | 核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
甘肅省禮縣 | 山核桃 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
甘肅省西和縣 | 核桃 | 3.7元/斤 | 3.7元/斤 | - |
青皮核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
福建省漳浦縣 | 紙皮核桃 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
福建省霞浦縣 | 紙皮核桃 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
貴州省盤州市 | 薄皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
貴州省赫章縣 | 薄皮核桃 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
遼寧省新賓滿族自治縣 | 山核桃 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - |
重慶市奉節(jié)縣 | 秦嶺核桃 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
重慶市巫山縣 | 核桃 | 14.3元/斤 | 14.3元/斤 | - |
重慶市江津區(qū) | 薄皮核桃 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - |
陜西省臨潼區(qū) | 青皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
陜西省丹鳳縣 | 核桃仁 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
青皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
陜西省商南縣 | 山核桃 | 8.33元/斤 | 8.33元/斤 | - |
紙皮核桃 | 14.3元/斤 | 14.3元/斤 | - | |
青皮核桃 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
陜西省大荔縣 | 青皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
陜西省宜川縣 | 核桃仁 | 7.42元/斤 | 7.42元/斤 | - |
陜西省富平縣 | 山核桃 | 7.38元/斤 | 7.38元/斤 | - |
陜西省未央?yún)^(qū) | 核桃 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
紙皮核桃 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
陜西省禮泉縣 | 青皮核桃 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
陜西省藍(lán)田縣 | 青皮核桃 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
陜西省靖邊縣 | 山核桃 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
陜西省韓城市 | 山核桃 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
陜西省黃龍縣 | 核桃仁 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
紙皮核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
青皮核桃 | 7.14元/斤 | 7.14元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年11月30日,全國133個(gè)主要的核桃產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有8個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有3個(gè)。
其中,四川省金牛區(qū)的薄皮核桃價(jià)格漲幅最大,漲幅為3.2%,報(bào)6.78元/斤(2024年11月29日價(jià)格報(bào)6.57元/斤)。山東省蘭山區(qū)的薄皮核桃的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為7.03%,報(bào)6.88元/斤(2024年11月29日價(jià)格報(bào)7.40元/斤)。
四川省木里藏族自治縣的青皮核桃價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)16.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月29日價(jià)格報(bào)16.00元/斤)持平。河南省洛寧縣山核桃價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)3.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月29日價(jià)格報(bào)3.00元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年11月30日價(jià)格 | 2024年11月29日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
四川省金牛區(qū) | 薄皮核桃 | 6.78元/斤 | 6.57元/斤 | 3.2% |
河南省中牟縣 | 紙皮核桃 | 7.66元/斤 | 7.43元/斤 | 3.1% |
四川省金牛區(qū) | 山核桃 | 5.90元/斤 | 5.76元/斤 | 2.43% |
新疆阿克蘇市 | 紙皮核桃 | 10.57元/斤 | 10.46元/斤 | 1.05% |
山西省孝義市 | 核桃仁 | 11.22元/斤 | 11.14元/斤 | 0.72% |
山西省汾陽市 | 核桃仁 | 11.36元/斤 | 11.29元/斤 | 0.62% |
山東省樂陵市 | 薄皮核桃 | 4.32元/斤 | 4.30元/斤 | 0.47% |
河北省滄縣 | 薄皮核桃 | 10.43元/斤 | 10.41元/斤 | 0.19% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
地區(qū) | 品種 | 2024年11月30日價(jià)格 | 2024年11月29日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省蘭山區(qū) | 薄皮核桃 | 6.88元/斤 | 7.40元/斤 | -7.03% |
河北省滄縣 | 核桃仁 | 10.23元/斤 | 10.43元/斤 | -1.92% |
新疆高昌區(qū) | 紙皮核桃 | 7.83元/斤 | 7.95元/斤 | -1.51% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址://158dcq.cn/jiage/52936283.html