宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年12月03日,全國114類核桃中,均價上漲的品種有3個,均價下跌的品種有3個。
其中,青皮核桃的價格上漲幅度最大,當日報價為8.06元/斤,上漲了0.10元/斤,漲幅為1.26%。薄皮核桃的價格下跌幅度最大,當日價格為8.09元/斤,下跌了0.43元/斤,跌幅為5.04%。
品種 | 2024年12月03日價格 | 2024年12月02日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
青皮核桃 | 8.06元/斤 | 7.96元/斤 | 1.26% |
山核桃 | 7.53元/斤 | 7.46元/斤 | 0.94% |
紙皮核桃 | 10.45元/斤 | 10.35元/斤 | 0.87% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
品種 | 2024年12月03日價格 | 2024年12月02日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
薄皮核桃 | 8.09元/斤 | 8.53元/斤 | -5.04% |
核桃 | 8.02元/斤 | 8.06元/斤 | -0.5% |
核桃仁 | 12.14元/斤 | 12.19元/斤 | -0.41% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年12月03日云南省鳳慶縣地區(qū)的薄皮核桃價格漲幅最大,漲幅為13.35%,報9元/斤(2024年12月02日價格報7.94元/斤)。山東省樂陵市地區(qū)的核桃價格跌幅最大,跌幅為18.85%,報3.4元/斤(2024年12月02日價格報4.19元/斤)。
四川省木里藏族自治縣地區(qū)的青皮核桃今日價格最高,報16元/斤,較前一報價日(2024年12月02日價格報16元/斤)持平。河南省洛寧縣地區(qū)山核桃今日價格最低,報3元/斤,較前一報價日(2024年12月02日價格報3元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年12月03日價格 | 2024年12月02日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省東川區(qū) | 核桃 | 12.4元/斤 | 12.4元/斤 | - |
云南省臨翔區(qū) | 薄皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省云龍縣 | 紙皮核桃 | 11.77元/斤 | 11.77元/斤 | - |
云南省五華區(qū) | 核桃 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
青皮核桃 | 9.58元/斤 | 9.58元/斤 | - | |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 山核桃 | 10.98元/斤 | 10.98元/斤 | - |
云南省鳳慶縣 | 薄皮核桃 | 9元/斤 | 7.94元/斤 | 13.35% |
核桃仁 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - | |
云南省南澗彝族自治縣 | 薄皮核桃 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - |
云南省古城區(qū) | 核桃 | 8元/斤 | 9元/斤 | -11.11% |
云南省呈貢區(qū) | 青皮核桃 | 6.93元/斤 | 6.93元/斤 | - |
云南省大姚縣 | 紙皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
薄皮核桃 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
云南省大理市 | 山核桃 | 9.65元/斤 | 9.65元/斤 | - |
核桃 | 5.97元/斤 | 5.97元/斤 | - | |
紙皮核桃 | 7.37元/斤 | 7.37元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 7.88元/斤 | 7.88元/斤 | - | |
云南省官渡區(qū) | 核桃 | 4.57元/斤 | 4.57元/斤 | - |
紙皮核桃 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 6.43元/斤 | 6.52元/斤 | -1.38% | |
云南省宜良縣 | 薄皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
云南省賓川縣 | 核桃仁 | 15.45元/斤 | 15.45元/斤 | - |
薄皮核桃 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - | |
云南省巍山彝族回族自治縣 | 薄皮核桃 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - |
云南省彌渡縣 | 山核桃 | 3.37元/斤 | 3.37元/斤 | - |
核桃 | 5.82元/斤 | 5.82元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
云南省昭陽區(qū) | 核桃仁 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
薄皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
云南省景東彝族自治縣 | 云南核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
核桃仁 | 12.3元/斤 | 12.3元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 6.63元/斤 | 6.63元/斤 | - | |
麻核桃 | 6.7元/斤 | 6.7元/斤 | - | |
云南省楚雄市 | 核桃 | 5.27元/斤 | 5.27元/斤 | - |
麻核桃 | 5.18元/斤 | 5.18元/斤 | - | |
云南省永平縣 | 核桃仁 | 12.25元/斤 | 12.25元/斤 | - |
薄皮核桃 | 7.55元/斤 | 7.55元/斤 | - | |
云南省洱源縣 | 核桃仁 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
云南省漾濞彝族自治縣 | 核桃 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
核桃仁 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - | |
紙皮核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 6.17元/斤 | 6.17元/斤 | - | |
麻核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
云南省瀾滄拉祜族自治縣 | 核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省瑞麗市 | 薄皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省祥云縣 | 薄皮核桃 | 6.97元/斤 | 6.82元/斤 | 2.2% |
山核桃 | 8.78元/斤 | 8.78元/斤 | - | |
核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
云南省祿勸彝族苗族自治縣 | 核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
核桃仁 | 10.25元/斤 | 10.25元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - | |
鐵核桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
云南省芒市 | 核桃 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
云南省鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 | 薄皮核桃 | 9.22元/斤 | 9.22元/斤 | - |
云南省魯?shù)榭h | 核桃 | 11.53元/斤 | 11.53元/斤 | - |
四川省仁和區(qū) | 山核桃 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
核桃 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
青皮核桃 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
四川省新都區(qū) | 云南核桃 | 5.2元/斤 | 5.2元/斤 | - |
山核桃 | 6.7元/斤 | 6.7元/斤 | - | |
紙皮核桃 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 4.81元/斤 | 4.81元/斤 | - | |
四川省木里藏族自治縣 | 青皮核桃 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
四川省瀘定縣 | 山核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
四川省鹽源縣 | 山核桃 | 6.62元/斤 | 6.58元/斤 | 0.61% |
核桃仁 | 12.13元/斤 | 12.13元/斤 | - | |
四川省鹽邊縣 | 薄皮核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
四川省西昌市 | 核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
核桃仁 | 10.93元/斤 | 10.93元/斤 | - | |
青皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
四川省金牛區(qū) | 山核桃 | 5.9元/斤 | 5.9元/斤 | - |
新疆核桃 | 7.46元/斤 | 7.46元/斤 | - | |
麻核桃 | 5.96元/斤 | 5.97元/斤 | -0.17% | |
核桃 | 5.39元/斤 | 5.65元/斤 | -4.6% | |
薄皮核桃 | 6.36元/斤 | 6.78元/斤 | -6.19% | |
寧夏海原縣 | 薄皮核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
寧夏金鳳區(qū) | 山核桃 | 10.92元/斤 | 10.92元/斤 | - |
安徽省譙城區(qū) | 核桃仁 | 12.53元/斤 | 12.53元/斤 | - |
山東省樂陵市 | 薄皮核桃 | 4.34元/斤 | 4.32元/斤 | 0.46% |
紙皮核桃 | 4.93元/斤 | 4.93元/斤 | - | |
核桃 | 3.4元/斤 | 4.19元/斤 | -18.85% | |
山東省蘭山區(qū) | 核桃仁 | 15.55元/斤 | 15.5元/斤 | 0.32% |
薄皮核桃 | 6.88元/斤 | 6.88元/斤 | - | |
山東省岱岳區(qū) | 泰山核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
山東省平陰縣 | 山核桃 | 3.62元/斤 | 3.62元/斤 | - |
薄皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
核桃仁 | 7.79元/斤 | 8.54元/斤 | -8.78% | |
山東省泰山區(qū) | 薄皮核桃 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - |
香玲核桃 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
山東省肥城市 | 香玲核桃 | 13.6元/斤 | 13.6元/斤 | - |
山東省陵城區(qū) | 核桃 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
山西省臨縣 | 山核桃 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
山西省代縣 | 山核桃 | 4.88元/斤 | 4.88元/斤 | - |
薄皮核桃 | 5.19元/斤 | 5.19元/斤 | - | |
山西省原平市 | 薄皮核桃 | 5.52元/斤 | 5.52元/斤 | - |
山西省孝義市 | 核桃仁 | 10.63元/斤 | 11.22元/斤 | -5.26% |
山西省寧武縣 | 薄皮核桃 | 6.14元/斤 | 6.14元/斤 | - |
山西省小店區(qū) | 薄皮核桃 | 10.91元/斤 | 10.91元/斤 | - |
山西省堯都區(qū) | 薄皮核桃 | 13.17元/斤 | 13.17元/斤 | - |
青皮核桃 | 7.03元/斤 | 7.03元/斤 | - | |
山西省平順縣 | 紙皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
薄皮核桃 | 5.57元/斤 | 5.57元/斤 | - | |
山西省文水縣 | 核桃仁 | 8.82元/斤 | 9.15元/斤 | -3.61% |
山西省汾陽市 | 汾陽核桃 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
核桃仁 | 11.31元/斤 | 11.43元/斤 | -1.05% | |
薄皮核桃 | 11.63元/斤 | 11.84元/斤 | -1.77% | |
山西省絳縣 | 薄皮核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
廣東省南海區(qū) | 核桃 | 13.2元/斤 | 13.2元/斤 | - |
廣東省惠陽區(qū) | 紙皮核桃 | 13.45元/斤 | 13.45元/斤 | - |
廣東省荔灣區(qū) | 核桃 | 6.93元/斤 | 6.93元/斤 | - |
紙皮核桃 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - | |
核桃仁 | 15元/斤 | 15.25元/斤 | -1.64% | |
廣西興寧區(qū) | 青皮核桃 | 10.63元/斤 | 10.63元/斤 | - |
廣西玉州區(qū) | 核桃 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
新疆烏魯木齊縣 | 核桃 | 13.4元/斤 | 13.4元/斤 | - |
紙皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
新疆和田縣 | 核桃 | 5.87元/斤 | 5.87元/斤 | - |
新疆圖木舒克市 | 紙皮核桃 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
新疆天山區(qū) | 紙皮核桃 | 14.67元/斤 | 15.2元/斤 | -3.49% |
薄皮核桃 | 13.29元/斤 | 14元/斤 | -5.07% | |
新疆新和縣 | 核桃 | 10.42元/斤 | 10.42元/斤 | - |
新疆昆玉市 | 核桃 | 15.17元/斤 | 15.17元/斤 | - |
新疆沙依巴克區(qū) | 核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
紙皮核桃 | 13.5元/斤 | 14.08元/斤 | -4.12% | |
新疆溫宿縣 | 核桃 | 7.45元/斤 | 7.45元/斤 | - |
紙皮核桃 | 12.6元/斤 | 12.97元/斤 | -2.85% | |
新疆米東區(qū) | 核桃仁 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
紙皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 8.63元/斤 | 8.63元/斤 | - | |
新疆莎車縣 | 紙皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
新疆鄯善縣 | 紙皮核桃 | 13.47元/斤 | 13.47元/斤 | - |
新疆阿克蘇市 | 紙皮核桃 | 10.89元/斤 | 10.89元/斤 | - |
青皮核桃 | 6.87元/斤 | 6.87元/斤 | - | |
新疆阿拉爾市 | 紙皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
新疆高昌區(qū) | 紙皮核桃 | 7.83元/斤 | 7.83元/斤 | - |
江蘇省浦口區(qū) | 薄皮核桃 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
河北省井陘縣 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
紙皮核桃 | 14.3元/斤 | 14.3元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - | |
河北省山海關(guān)區(qū) | 薄皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
河北省新華區(qū) | 紙皮核桃 | 11.52元/斤 | 11.52元/斤 | - |
河北省橋西區(qū) | 遼一 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - |
河北省滄縣 | 核桃仁 | 10.04元/斤 | 10.04元/斤 | - |
紙皮核桃 | 7.77元/斤 | 7.77元/斤 | - | |
青皮核桃 | 9.64元/斤 | 9.64元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 10.43元/斤 | 10.67元/斤 | -2.25% | |
河北省涉縣 | 山核桃 | 9.38元/斤 | 8.7元/斤 | 7.82% |
核桃仁 | 12.34元/斤 | 12.34元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 8.03元/斤 | 8.03元/斤 | - | |
青皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
河北省裕華區(qū) | 紙皮核桃 | 12.17元/斤 | 12.17元/斤 | - |
河北省贊皇縣 | 核桃仁 | 11.77元/斤 | 11.77元/斤 | - |
紙皮核桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 5.56元/斤 | 5.56元/斤 | - | |
河北省遷安市 | 薄皮核桃 | 12.6元/斤 | 12.6元/斤 | - |
河北省長安區(qū) | 薄皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
河北省青龍滿族自治縣 | 薄皮核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
河南省上街區(qū) | 核桃 | 5.28元/斤 | 5.14元/斤 | 2.72% |
青皮核桃 | 10.53元/斤 | 10.53元/斤 | - | |
河南省中牟縣 | 核桃 | 6.95元/斤 | 6.95元/斤 | - |
紙皮核桃 | 7.66元/斤 | 7.66元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - | |
河南省盧氏縣 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
老樹核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
河南省新鄭市 | 紙皮核桃 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - |
核桃 | 8.67元/斤 | 8.74元/斤 | -0.8% | |
薄皮核桃 | 9.5元/斤 | 9.62元/斤 | -1.25% | |
河南省杞縣 | 薄皮核桃 | 9.8元/斤 | 9.8元/斤 | - |
河南省梁園區(qū) | 薄皮核桃 | 9.05元/斤 | 9.05元/斤 | - |
河南省殷都區(qū) | 核桃仁 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
河南省泌陽縣 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
河南省洛寧縣 | 山核桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河南省管城回族區(qū) | 薄皮核桃 | 10.59元/斤 | 10.59元/斤 | - |
浙江省上虞區(qū) | 薄皮核桃 | 14.7元/斤 | 14.7元/斤 | - |
浙江省臨安區(qū) | 紙皮核桃 | 11.42元/斤 | 11.42元/斤 | - |
核桃仁 | 14.5元/斤 | 15元/斤 | -3.33% | |
浙江省義烏市 | 核桃仁 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
薄皮核桃 | 7.66元/斤 | 7.66元/斤 | - | |
湖北省東西湖區(qū) | 紙皮核桃 | 9.01元/斤 | 9.01元/斤 | - |
薄皮核桃 | 7.03元/斤 | 7.03元/斤 | - | |
湖北省南漳縣 | 麻核桃 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - |
湖北省硚口區(qū) | 薄皮核桃 | 7.71元/斤 | 7.71元/斤 | - |
湖北省秭歸縣 | 山核桃 | 15.27元/斤 | 15.27元/斤 | - |
薄皮核桃 | 13.75元/斤 | 13.75元/斤 | - | |
湖北省鄖西縣 | 核桃 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 核桃 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
核桃仁 | 15.8元/斤 | 15.8元/斤 | - | |
紙皮核桃 | 11.88元/斤 | 11.88元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 11.17元/斤 | 11.17元/斤 | - | |
湖南省雨花區(qū) | 核桃 | 15.14元/斤 | 15.14元/斤 | - |
甘肅省寧縣 | 核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
甘肅省正寧縣 | 核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
甘肅省武山縣 | 核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
甘肅省甘谷縣 | 薄皮核桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
甘肅省禮縣 | 山核桃 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
核桃 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
薄皮核桃 | 12.4元/斤 | 12.4元/斤 | - | |
甘肅省西和縣 | 核桃 | 3.7元/斤 | 3.7元/斤 | - |
青皮核桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
甘肅省隴西縣 | 核桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
福建省漳浦縣 | 紙皮核桃 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
福建省霞浦縣 | 紙皮核桃 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
貴州省盤州市 | 薄皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
貴州省赫章縣 | 薄皮核桃 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
遼寧省新賓滿族自治縣 | 山核桃 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - |
重慶市奉節(jié)縣 | 秦嶺核桃 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
重慶市巫山縣 | 核桃 | 14.3元/斤 | 14.3元/斤 | - |
重慶市江津區(qū) | 薄皮核桃 | 8.38元/斤 | 8.25元/斤 | 1.58% |
陜西省臨潼區(qū) | 青皮核桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
陜西省丹鳳縣 | 核桃仁 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
青皮核桃 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
陜西省商南縣 | 山核桃 | 8.33元/斤 | 8.33元/斤 | - |
紙皮核桃 | 14.3元/斤 | 14.3元/斤 | - | |
青皮核桃 | 8.25元/斤 | 8.25元/斤 | - | |
陜西省大荔縣 | 薄皮核桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
青皮核桃 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
陜西省宜川縣 | 核桃仁 | 7.42元/斤 | 7.42元/斤 | - |
陜西省富平縣 | 山核桃 | 7.38元/斤 | 7.38元/斤 | - |
陜西省彬州市 | 薄皮核桃 | 13.73元/斤 | 13.73元/斤 | - |
陜西省未央?yún)^(qū) | 紙皮核桃 | 8.5元/斤 | 8.25元/斤 | 3.03% |
薄皮核桃 | 7.1元/斤 | 7.03元/斤 | 1% | |
核桃 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - | |
陜西省白水縣 | 薄皮核桃 | 5.1元/斤 | 5.1元/斤 | - |
陜西省禮泉縣 | 青皮核桃 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
陜西省藍田縣 | 青皮核桃 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
陜西省靖邊縣 | 山核桃 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
陜西省韓城市 | 山核桃 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年12月03日,全國138個主要的核桃產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有10個,均價下跌的產(chǎn)地有20個。
其中,云南省鳳慶縣的薄皮核桃價格漲幅最大,漲幅為13.35%,報9.00元/斤(2024年12月02日價格報7.94元/斤)。山東省樂陵市的核桃的價格下跌幅度最大,跌幅為18.85%,報3.40元/斤(2024年12月02日價格報4.19元/斤)。
四川省木里藏族自治縣的青皮核桃價格今日的報價最高,報16.00元/斤,較前一報價日(2024年12月02日價格報16.00元/斤)持平。河南省洛寧縣山核桃價格今日的報價最低,報3.00元/斤,較前一報價日(2024年12月02日價格報3.00元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年12月03日價格 | 2024年12月02日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
云南省鳳慶縣 | 薄皮核桃 | 9.00元/斤 | 7.94元/斤 | 13.35% |
河北省涉縣 | 山核桃 | 9.38元/斤 | 8.70元/斤 | 7.82% |
陜西省未央?yún)^(qū) | 紙皮核桃 | 8.50元/斤 | 8.25元/斤 | 3.03% |
河南省上街區(qū) | 核桃 | 5.28元/斤 | 5.14元/斤 | 2.72% |
云南省祥云縣 | 薄皮核桃 | 6.97元/斤 | 6.82元/斤 | 2.2% |
重慶市江津區(qū) | 薄皮核桃 | 8.38元/斤 | 8.25元/斤 | 1.58% |
陜西省未央?yún)^(qū) | 薄皮核桃 | 7.10元/斤 | 7.03元/斤 | 1% |
四川省鹽源縣 | 山核桃 | 6.62元/斤 | 6.58元/斤 | 0.61% |
山東省樂陵市 | 薄皮核桃 | 4.34元/斤 | 4.32元/斤 | 0.46% |
山東省蘭山區(qū) | 核桃仁 | 15.55元/斤 | 15.50元/斤 | 0.32% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
地區(qū) | 品種 | 2024年12月03日價格 | 2024年12月02日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省樂陵市 | 核桃 | 3.40元/斤 | 4.19元/斤 | -18.85% |
云南省古城區(qū) | 核桃 | 8.00元/斤 | 9.00元/斤 | -11.11% |
山東省平陰縣 | 核桃仁 | 7.79元/斤 | 8.54元/斤 | -8.78% |
四川省金牛區(qū) | 薄皮核桃 | 6.36元/斤 | 6.78元/斤 | -6.19% |
山西省孝義市 | 核桃仁 | 10.63元/斤 | 11.22元/斤 | -5.26% |
新疆天山區(qū) | 薄皮核桃 | 13.29元/斤 | 14.00元/斤 | -5.07% |
四川省金牛區(qū) | 核桃 | 5.39元/斤 | 5.65元/斤 | -4.6% |
新疆沙依巴克區(qū) | 紙皮核桃 | 13.50元/斤 | 14.08元/斤 | -4.12% |
山西省文水縣 | 核桃仁 | 8.82元/斤 | 9.15元/斤 | -3.61% |
新疆天山區(qū) | 紙皮核桃 | 14.67元/斤 | 15.20元/斤 | -3.49% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
本文來源:報告大廳
本文地址://158dcq.cn/jiage/52958750.html