【商品】未列名含有本章子目注釋2所列抗瘧疾活性成分的藥品,已配定劑量或制成零售包裝 | 【時(shí)間】2024-10 |
【海關(guān)編碼】30046090 | 【數(shù)據(jù)量】798 |
【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)出口 |
時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2100 | 千克 | 30751 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 861 | 千克 | 33805 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3600 | 千克 | 47400 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 615 | 千克 | 42846 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 72822 | 千克 | 3860489 |
2024年10月 | 上海 | 總值 | 總值 | 2100 | 千克 | 30751 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 861 | 千克 | 33805 |
2024年10月 | 山東 | 總值 | 總值 | 3600 | 千克 | 47400 |
2024年10月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 73437 | 千克 | 3903335 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 2100 | 千克 | 30751 |
2024年10月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 861 | 千克 | 33805 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 3600 | 千克 | 47400 |
2024年10月 | 廣西 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 615 | 千克 | 42846 |
2024年10月 | 廣西 | 非洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 68989 | 千克 | 3655440 |
2024年10月 | 廣西 | 歐洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 3833 | 千克 | 205049 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 2100 | 千克 | 30751 |
2024年10月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 861 | 千克 | 33805 |
2024年10月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 3600 | 千克 | 47400 |
2024年10月 | 廣西 | 非洲 | 總值 | 69604 | 千克 | 3698286 |
2024年10月 | 廣西 | 歐洲 | 總值 | 3833 | 千克 | 205049 |
2024年10月 | 上海 | 多哥 | 一般貿(mào)易 | 2100 | 千克 | 30751 |
2024年10月 | 江蘇 | 剛果民主共和國 | 一般貿(mào)易 | 861 | 千克 | 33805 |
2024年10月 | 山東 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 3600 | 千克 | 47400 |
2024年10月 | 廣西 | 中非 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 1348 | 千克 | 93528 |
2024年10月 | 廣西 | 尼日爾 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 67641 | 千克 | 3561912 |
2024年10月 | 廣西 | 津巴布韋 | 一般貿(mào)易 | 615 | 千克 | 42846 |
2024年10月 | 廣西 | 法國 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 3833 | 千克 | 205049 |
2024年10月 | 上海 | 多哥 | 總值 | 2100 | 千克 | 30751 |
2024年10月 | 江蘇 | 剛果民主共和國 | 總值 | 861 | 千克 | 33805 |
2024年10月 | 山東 | 荷蘭 | 總值 | 3600 | 千克 | 47400 |
2024年10月 | 廣西 | 中非 | 總值 | 1348 | 千克 | 93528 |
2024年10月 | 廣西 | 尼日爾 | 總值 | 67641 | 千克 | 3561912 |
2024年10月 | 廣西 | 津巴布韋 | 總值 | 615 | 千克 | 42846 |
2024年10月 | 廣西 | 法國 | 總值 | 3833 | 千克 | 205049 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 7176 | 千克 | 154802 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 72822 | 千克 | 3860489 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 79998 | 千克 | 4015291 |
2024年10月 | 全國 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 3576 | 千克 | 107402 |
2024年10月 | 全國 | 非洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 68989 | 千克 | 3655440 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 3600 | 千克 | 47400 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 3833 | 千克 | 205049 |
2024年10月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 72565 | 千克 | 3762842 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 7433 | 千克 | 252449 |
2024年10月 | 全國 | 中非 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 1348 | 千克 | 93528 |
2024年10月 | 全國 | 尼日爾 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 67641 | 千克 | 3561912 |
2024年10月 | 全國 | 多哥 | 一般貿(mào)易 | 2100 | 千克 | 30751 |
2024年10月 | 全國 | 剛果民主共和國 | 一般貿(mào)易 | 861 | 千克 | 33805 |
2024年10月 | 全國 | 津巴布韋 | 一般貿(mào)易 | 615 | 千克 | 42846 |
2024年10月 | 全國 | 法國 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 3833 | 千克 | 205049 |
2024年10月 | 全國 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 3600 | 千克 | 47400 |
2024年10月 | 全國 | 中非 | 總值 | 1348 | 千克 | 93528 |
2024年10月 | 全國 | 尼日爾 | 總值 | 67641 | 千克 | 3561912 |
2024年10月 | 全國 | 多哥 | 總值 | 2100 | 千克 | 30751 |
2024年10月 | 全國 | 剛果民主共和國 | 總值 | 861 | 千克 | 33805 |
2024年10月 | 全國 | 津巴布韋 | 總值 | 615 | 千克 | 42846 |
2024年10月 | 全國 | 法國 | 總值 | 3833 | 千克 | 205049 |
2024年10月 | 全國 | 荷蘭 | 總值 | 3600 | 千克 | 47400 |
更多藥品行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《藥品行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:國研網(wǎng)
本文地址:158dcq.cn/stat/stats/55111387.html