世界各個國家中,人口增長速度最快的為卡塔爾,達到4.75%。中國人口自然增長率為0.48%(4.8‰)。以下各國每年的人口數(shù)量變化源于出生人數(shù)與死亡人數(shù)的對比及進入或離開該國的移民人數(shù)。這一數(shù)率或是正數(shù)或是負數(shù)??焖俚娜丝谠鲩L率可以視作為對鄰近國家的威脅。各國的數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間均為2012年。
排名 | 國家和地區(qū) | 人口自然增長率(%) |
---|---|---|
1 | 卡塔爾 | 4.93 |
2 | 津巴布韋 | 4.357 |
3 | 尼日爾 | 3.36 |
4 | 烏干達 | 3.3 |
5 | 布隆迪 | 3.104 |
6 | 布基納法索 | 3.073 |
7 | 阿聯(lián)酋 | 3.055 |
8 | 馬里 | 3.02 |
9 | 埃塞俄比亞 | 2.9 |
10 | 贊比亞 | 2.89 |
11 | 貝寧 | 2.877 |
12 | 坦桑尼亞 | 2.85 |
13 | 剛果(布) | 2.849 |
14 | 安哥拉 | 2.784 |
15 | 馬拉維 | 2.758 |
16 | 盧旺達 | 2.751 |
17 | 多哥 | 2.748 |
18 | 馬達加斯加 | 2.68 |
19 | 巴林 | 2.652 |
20 | 幾內(nèi)亞 | 2.641 |
21 | 利比里亞 | 2.609 |
22 | 赤道幾內(nèi)亞 | 2.607 |
23 | 剛果(金) | 2.579 |
24 | 也門 | 2.575 |
25 | 尼日利亞 | 2.553 |
26 | 塞內(nèi)加爾 | 2.532 |
27 | 東帝汶 | 2.49 |
28 | 肯尼亞 | 2.444 |
29 | 莫桑比克 | 2.442 |
30 | 厄立特里亞 | 2.418 |
31 | 伊拉克 | 2.345 |
32 | 岡比亞 | 2.344 |
33 | 毛里塔尼亞 | 2.323 |
34 | 吉布提 | 2.285 |
35 | 塞拉利昂 | 2.277 |
36 | 阿富汗 | 2.22 |
37 | 加納 | 2.2 |
38 | 所羅門群島 | 2.17 |
39 | 中非 | 2.142 |
40 | 瓦努阿圖 | 2.12 |
41 | 喀麥隆 | 2.082 |
42 | 科摩羅 | 2.063 |
43 | 科特迪瓦 | 2.044 |
44 | 阿曼 | 2.043 |
45 | 伯利茲 | 2.011 |
46 | 利比亞 | 2.007 |
47 | 圣多美和普林西比 | 1.996 |
48 | 乍得 | 1.98 |
49 | 加蓬 | 1.977 |
50 | 幾內(nèi)亞比紹 | 1.971 |
51 | 危地馬拉 | 1.948 |
52 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 1.936 |
53 | 新加坡 | 1.933 |
54 | 埃及 | 1.922 |
55 | 阿爾及利亞 | 1.92 |
56 | 蘇丹 | 1.88 |
57 | 馬紹爾群島 | 1.874 |
58 | 菲律賓 | 1.873 |
59 | 洪都拉斯 | 1.838 |
60 | 科威特 | 1.833 |
61 | 塔吉克斯坦 | 1.823 |
62 | 尼泊爾 | 1.768 |
63 | 文萊 | 1.691 |
64 | 柬埔寨 | 1.687 |
65 | 玻利維亞 | 1.664 |
66 | 老撾 | 1.655 |
67 | 索馬里 | 1.596 |
68 | 孟加拉國 | 1.579 |
69 | 塞浦路斯 | 1.571 |
70 | 巴基斯坦 | 1.551 |
71 | 馬來西亞 | 1.542 |
72 | 以色列 | 1.541 |
73 | 沙特 | 1.523 |
74 | 博茨瓦納 | 1.477 |
75 | 蒙古 | 1.469 |
76 | 委內(nèi)瑞拉 | 1.468 |
77 | 佛得角 | 1.428 |
78 | 厄瓜多爾 | 1.419 |
79 | 巴拿馬 | 1.41 |
80 | 印度 | 1.312 |
81 | 多米尼加 | 1.305 |
82 | 哥斯達黎加 | 1.288 |
83 | 安提瓜和巴布達 | 1.276 |
84 | 巴拉圭 | 1.256 |
85 | 哈薩克斯坦 | 1.235 |
86 | 基里巴斯 | 1.228 |
87 | 蘇里南 | 1.222 |
88 | 土耳其 | 1.197 |
89 | 斯威士蘭 | 1.195 |
90 | 不丹 | 1.175 |
91 | 土庫曼斯坦 | 1.143 |
92 | 盧森堡 | 1.135 |
93 | 哥倫比亞 | 1.128 |
94 | 澳大利亞 | 1.126 |
95 | 愛爾蘭 | 1.112 |
96 | 墨西哥 | 1.086 |
97 | 緬甸 | 1.07 |
98 | 尼加拉瓜 | 1.067 |
99 | 摩洛哥 | 1.054 |
100 | 越南 | 1.054 |
101 | 印度尼西亞 | 1.03 |
102 | 阿塞拜疆 | 1.017 |
103 | 秘魯 | 1.016 |
104 | 阿根廷 | 0.997 |
105 | 圣馬力諾 | 0.98 |
106 | 突尼斯 | 0.964 |
107 | 烏茲別克斯坦 | 0.94 |
108 | 塞舌爾 | 0.922 |
109 | 瑞士 | 0.92 |
110 | 斯里蘭卡 | 0.913 |
111 | 巴哈馬 | 0.904 |
112 | 美國 | 0.9 |
113 | 吉爾吉斯斯坦 | 0.89 |
114 | 海地 | 0.888 |
115 | 智利 | 0.88 |
116 | 新西蘭 | 0.863 |
117 | 巴西 | 0.86 |
118 | 納米比亞 | 0.817 |
119 | 圣基茨和尼維斯 | 0.806 |
120 | 列支敦士登 | 0.795 |
121 | 加拿大 | 0.784 |
122 | 斐濟 | 0.766 |
123 | 圖瓦盧 | 0.725 |
124 | 牙買加 | 0.714 |
125 | 毛里求斯 | 0.705 |
126 | 冰島 | 0.674 |
127 | 西班牙 | 0.654 |
128 | 瑙魯 | 0.608 |
129 | 薩摩亞 | 0.596 |
130 | 英國 | 0.553 |
131 | 泰國 | 0.543 |
132 | 格林納達 | 0.538 |
133 | 朝鮮 | 0.535 |
134 | 法國 | 0.5 |
135 | 中國 | 0.48 |
136 | 荷蘭 | 0.452 |
137 | 意大利 | 0.38 |
138 | 圣盧西亞 | 0.378 |
139 | 帕勞 | 0.361 |
140 | 馬耳他 | 0.359 |
141 | 巴巴多斯 | 0.354 |
142 | 萊索托 | 0.332 |
143 | 挪威 | 0.327 |
144 | 薩爾瓦多 | 0.303 |
145 | 阿爾巴尼亞 | 0.28 |
146 | 安道爾 | 0.274 |
147 | 烏拉圭 | 0.24 |
148 | 丹麥 | 0.239 |
149 | 馬其頓 | 0.237 |
150 | 多米尼克 | 0.216 |
151 | 韓國 | 0.204 |
152 | 湯加 | 0.192 |
153 | 葡萄牙 | 0.181 |
154 | 瑞典 | 0.168 |
155 | 亞美尼亞 | 0.107 |
156 | 斯洛伐克 | 0.104 |
157 | 芬蘭 | 0.065 |
158 | 比利時 | 0.061 |
159 | 希臘 | 0.06 |
160 | 奧地利 | 0.026 |
161 | 俄羅斯 | -0.01 |
162 | 摩納哥 | -0.0662 |
163 | 波蘭 | -0.0752 |
164 | 日本 | -0.0772 |
165 | 特立尼達和多巴哥 | -0.0862 |
166 | 波黑 | -0.09 |
167 | 克羅地亞 | -0.0922 |
168 | 古巴 | -0.1152 |
169 | 馬爾代夫 | -0.1272 |
170 | 捷克 | -0.1342 |
171 | 白俄羅斯 | -0.18 |
172 | 匈牙利 | -0.1842 |
173 | 斯洛文尼亞 | -0.1852 |
174 | 德國 | -0.2 |
175 | 羅馬尼亞 | -0.26 |
176 | 立陶宛 | -0.2782 |
177 | 圣文森特和格林納丁斯 | -0.3132 |
178 | 圭亞那 | -0.3272 |
179 | 格魯吉亞 | -0.3272 |
180 | 密克羅尼西亞 | -0.3432 |
181 | 黎巴嫩 | -0.38 |
182 | 南非 | -0.4122 |
183 | 塞爾維亞 | -0.4642 |
184 | 拉脫維亞 | -0.5982 |
185 | 烏克蘭 | -0.6252 |
186 | 黑山 | -0.6332 |
187 | 愛沙尼亞 | -0.65 |
188 | 保加利亞 | -0.7962 |
189 | 敘利亞 | -0.7972 |
190 | 約旦 | -0.9652 |
191 | 摩爾多瓦 | -1.0142 |
本文來源:報告大廳
本文地址:158dcq.cn/stat/stats/40711.html