您好,歡迎來到報(bào)告大廳![登錄] [注冊(cè)]
您當(dāng)前的位置:報(bào)告大廳首頁 >>  數(shù)據(jù)中心 >> 產(chǎn)量數(shù)據(jù) >> 襯衫產(chǎn)量數(shù)據(jù)

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 9.79 5.62 -65.52 -71.3 3月 萬件 14.66 4.9 -56.76 -16.52...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 2.51 0.83 25.5 -49.7 3月 萬件 4.81 2.3 31.78 39.39...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 2.1 2.1 -55.32 950 3月 萬件 4.21 2.11 -24.55 139.77...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 13.61 8.07 157.28 145.29 3月 萬件 19.48 5.87 85.7 12.88...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 516.14 273.91 -2 7.35 3月 萬件 894.7 357.96 6.92 22.14...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 9.3 5.2 -72.12 -61.9 3月 萬件 16.67 7.37 -58.34 -6.94...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 1008.69 501.4 1.61 0.96 3月 萬件 1590.33 553.79 2.96 4.86...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 104.82 42.08 -1.59 -5.42 3月 萬件 196.56 91.74 -2.9 -4.36...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 0.7 0.28 -20.45 0 3月 萬件 1.14 0.44 -29.19 -39.73...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 0.02 0.02 0 0 3月 萬件 0.06 0.04 50 0...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 11.16 5.27 -71.13 -81.65 3月 萬件 21.01 9.85 -53.36 53.91...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 96.61 51.89 12.39 59.42 3月 萬件 168.64 72.03 10.75 8.63...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 5.4 4.7 28.57 51.61 3月 萬件 11.2 5.5 -89.31 -55.32...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 3195.26 1369.3 12.76 15.48 3月 萬件 7649.65 4445.96 13.09 14.51...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 23 10 71 224.68 3月 萬件 38 15 77.49 88.44...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 0.42 0.01 -75.86 -97.3 3月 萬件 1.96 1.54 -61.26 -53.61...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 400.93 214.6 -1.41 8.88 3月 萬件 638.76 238.75 -1.46 0.06...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 0.7 0.3 -35.78 -72.48 3月 萬件 0.7 0 -60 -100...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 12.72 8.5 33.33 58.88 3月 萬件 14.37 1.65 30.99 15.38...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 2111.52 980.36 -0.73 5.79 3月 萬件 3165.18 1004.02 6.18 21.46...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 6.5 2 -50.38 -55.56 3月 萬件 8 1.5 -61.54 -80.52...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 109.89 46.52 55.39 92.55 3月 萬件 276.1 164.21 56.88 55.97...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 2164.68 1073.51 33.02 40.31 3月 萬件 3339.05 1176.27 23.63 10.82...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 1 0 0 0 3月 萬件 3 2 -50 -66.67...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 763.1 354.1 18 25.49 3月 萬件 1191.2 440.6 10.73 2.68...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 10824.7 5076.81 8.1 11.91 3月 萬件 19588.12 8695.95 10.95 13.51...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 28.03 19.58 0.61 65.23 3月 萬件 33.5 5.47 -11.47 -45.19 4月 萬件 37.63 4.13 -20.49 -56.48 5月 萬件 47.82 10.19...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 1.9 1.55 6.74 -12.92 3月 萬件 3.65 1.75 28.07 63.55 4月 萬件 6.05 2.4 89.06 585.71 5月 萬件 9.85 3.8 5.35 -38....閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 1.15 0.38 -73.86 -84.74 3月 萬件 4.58 3.63 -42.03 -6.2 4月 萬件 15.71 4.42 -16.79 -11.24 5月 萬件 20.94 5.23 -...閱讀全文

月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)(%) 本月比去年同期增長(zhǎng)(%) 2月 萬件 314.71 139.27 16.7 -2.75 3月 萬件 522.53 204.82 40.25 104.62 4月 萬件 704.97 187.34 42.72 49.19 5月 萬件 934.4...閱讀全文

襯衫產(chǎn)量數(shù)據(jù)頻道為您提供襯衫產(chǎn)量數(shù)據(jù)信息,在此有大量襯衫產(chǎn)量數(shù)據(jù)信息供您選擇,您可以免費(fèi)查看襯衫產(chǎn)量數(shù)據(jù)摘要和下載襯衫產(chǎn)量數(shù)據(jù)PDF目錄,中國報(bào)告大廳有著十年的行業(yè)分析及市場(chǎng)研究經(jīng)驗(yàn),歡迎您使用中國報(bào)告大廳襯衫產(chǎn)量數(shù)據(jù)頻道。

襯衫行業(yè)報(bào)告 - 熱門報(bào)告

報(bào)告
研究報(bào)告
分析報(bào)告
市場(chǎng)研究報(bào)告
市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告
投資咨詢
商業(yè)計(jì)劃書
項(xiàng)目可行性報(bào)告
項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告
資金申請(qǐng)報(bào)告
ipo咨詢
ipo一體化方案
ipo細(xì)分市場(chǎng)研究
募投項(xiàng)目可行性研究
ipo財(cái)務(wù)輔導(dǎo)
市場(chǎng)調(diào)研
專項(xiàng)定制調(diào)研
市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)研
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研
消費(fèi)者調(diào)研
數(shù)據(jù)中心
產(chǎn)量數(shù)據(jù)
行業(yè)數(shù)據(jù)
進(jìn)出口數(shù)據(jù)
宏觀數(shù)據(jù)
購買幫助
訂購流程
常見問題
支付方式
聯(lián)系客服
售后保障
售后條款
實(shí)力鑒證
版權(quán)聲明
投訴與舉報(bào)
官方微信賬號(hào)