據(jù)報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年6國(guó)內(nèi)15-25萬汽車銷量為1119143輛,環(huán)比下跌了36.31%,銷量減少了637980輛。
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
2023年6月中國(guó)15-25萬汽車市場(chǎng),總計(jì)銷量達(dá)1119143輛,TOP5品牌總計(jì)銷量達(dá)148781輛,占據(jù)了13.29%的市場(chǎng)份額。其中,秦PLUS以3.41%的銷量占比領(lǐng)跑品牌銷量榜,成為最受市場(chǎng)歡迎的15-25萬汽車品牌;軒逸位居次席,銷量占比為2.65%;朗逸、宋PLUS新能源和速騰分列第三至第五位,市場(chǎng)銷量份額分別為2.44%、2.42%和2.38%。
排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 38197 | 比亞迪 | 3.41% |
2 | 軒逸 | 29638 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 2.65% |
3 | 朗逸 | 27287 | 上汽大眾 | 2.44% |
4 | 宋PLUS新能源 | 27041 | 比亞迪 | 2.42% |
5 | 速騰 | 26618 | 一汽-大眾 | 2.38% |
6 | 漢 | 25010 | 比亞迪 | 2.23% |
7 | 凱美瑞 | 24036 | 廣汽豐田 | 2.15% |
8 | 元PLUS | 23546 | 比亞迪 | 2.1% |
9 | Model 3 | 22741 | 特斯拉中國(guó) | 2.03% |
10 | AION S | 22487 | 廣汽埃安 | 2.01% |
11 | 長(zhǎng)安CS75 PLUS | 21720 | 長(zhǎng)安汽車 | 1.94% |
12 | 宋Pro新能源 | 21096 | 比亞迪 | 1.89% |
13 | AION Y | 20583 | 廣汽埃安 | 1.84% |
14 | 型格 | 19208 | 廣汽本田 | 1.72% |
15 | 卡羅拉 | 17833 | 一汽豐田 | 1.59% |
16 | 本田CR-V | 17705 | 東風(fēng)本田 | 1.58% |
17 | 鋒蘭達(dá) | 16875 | 廣汽豐田 | 1.51% |
18 | 帕薩特 | 16481 | 上汽大眾 | 1.47% |
19 | 邁騰 | 16312 | 一汽-大眾 | 1.46% |
20 | RAV4榮放 | 16075 | 一汽豐田 | 1.44% |
21 | 威蘭達(dá) | 15031 | 廣汽豐田 | 1.34% |
22 | 皓影 | 14536 | 廣汽本田 | 1.3% |
23 | 寶來 | 14332 | 一汽-大眾 | 1.28% |
24 | 哈弗H6 | 14267 | 長(zhǎng)城汽車 | 1.27% |
25 | 途觀L | 13837 | 上汽大眾 | 1.24% |
26 | 唐新能源 | 13402 | 比亞迪 | 1.2% |
27 | 星越L | 13222 | 吉利汽車 | 1.18% |
28 | 探岳 | 13053 | 一汽-大眾 | 1.17% |
29 | 卡羅拉銳放 | 12953 | 一汽豐田 | 1.16% |
30 | 威朗 | 12576 | 上汽通用別克 | 1.12% |
31 | 思域 | 12190 | 東風(fēng)本田 | 1.09% |
32 | 雷凌 | 11566 | 廣汽豐田 | 1.03% |
33 | 瑞虎8 | 11445 | 奇瑞汽車 | 1.02% |
34 | 天籟 | 11123 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.99% |
35 | 哈弗大狗 | 10718 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.96% |
36 | 逍客 | 10417 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.93% |
37 | 昂科威 | 10302 | 上汽通用別克 | 0.92% |
38 | 博越L | 10016 | 吉利汽車 | 0.89% |
39 | 坦克300 | 9883 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.88% |
40 | 紅旗H5 | 9873 | 一汽紅旗 | 0.88% |
41 | 銀河L7 | 9673 | 吉利汽車 | 0.86% |
42 | 凌渡 | 9425 | 上汽大眾 | 0.84% |
43 | 北京EU5 | 9295 | BEIJING汽車 | 0.83% |
44 | 雅閣 | 9184 | 廣汽本田 | 0.82% |
45 | 零跑C11 | 8934 | 零跑汽車 | 0.8% |
46 | 亞洲龍 | 8444 | 一汽豐田 | 0.75% |
47 | 紅旗HS5 | 8172 | 一汽紅旗 | 0.73% |
48 | 驅(qū)逐艦05 | 7943 | 比亞迪 | 0.71% |
49 | 歐拉好貓 | 7658 | 長(zhǎng)城新能源 | 0.68% |
50 | 途岳 | 7455 | 上汽大眾 | 0.67% |
51 | 捷途X70 | 7153 | 奇瑞汽車 | 0.64% |
52 | 海豹 | 6802 | 比亞迪 | 0.61% |
53 | 別克GL8 | 6743 | 上汽通用別克 | 0.6% |
54 | 奧迪A3 | 6534 | 一汽-大眾奧迪 | 0.58% |
55 | 傳祺M8 | 6526 | 廣汽乘用車 | 0.58% |
56 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 6134 | 比亞迪 | 0.55% |
57 | 哈弗梟龍MAX | 6098 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.54% |
58 | 深藍(lán)SL03 | 6015 | 深藍(lán)汽車 | 0.54% |
59 | 哪吒U | 5620 | 合眾汽車 | 0.5% |
60 | 傳祺M6 | 5345 | 廣汽乘用車 | 0.48% |
61 | 君威 | 5217 | 上汽通用別克 | 0.47% |
62 | 繽智 | 5199 | 廣汽本田 | 0.46% |
63 | 小鵬P7 | 5196 | 小鵬汽車 | 0.46% |
64 | 英仕派 | 5170 | 東風(fēng)本田 | 0.46% |
65 | 紅旗E-QM5 | 5042 | 一汽紅旗 | 0.45% |
66 | 領(lǐng)克03 | 4990 | 領(lǐng)克 | 0.45% |
67 | 影豹 | 4846 | 廣汽乘用車 | 0.43% |
68 | 途勝 | 4773 | 北京現(xiàn)代 | 0.43% |
69 | 奇駿·榮耀 | 4375 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.39% |
70 | 奧德賽 | 4363 | 廣汽本田 | 0.39% |
71 | 蒙迪歐 | 4335 | 長(zhǎng)安福特 | 0.39% |
72 | 高爾夫 | 4335 | 一汽-大眾 | 0.39% |
73 | 傳祺GS8 | 4276 | 廣汽乘用車 | 0.38% |
74 | MG7 | 4238 | 上汽名爵 | 0.38% |
75 | 馬自達(dá)CX-50行也 | 4158 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 0.37% |
76 | 冠道 | 4116 | 廣汽本田 | 0.37% |
77 | 奔馳A級(jí) | 4016 | 北京奔馳 | 0.36% |
78 | T-ROC探歌 | 3954 | 一汽-大眾 | 0.35% |
79 | 奔騰NAT | 3887 | 一汽奔騰 | 0.35% |
80 | 歐尚Z6新能源 | 3808 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.34% |
81 | ID.4 CROZZ | 3792 | 一汽-大眾 | 0.34% |
82 | 影酷 | 3718 | 廣汽乘用車 | 0.33% |
83 | 本田XR-V | 3589 | 東風(fēng)本田 | 0.32% |
84 | 別克E5 | 3587 | 上汽通用別克 | 0.32% |
85 | 哈弗二代大狗新能源 | 3331 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.3% |
86 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 3271 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.29% |
87 | 途鎧 | 3177 | 上汽大眾 | 0.28% |
88 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 3054 | 東風(fēng)乘用車 | 0.27% |
89 | 逸動(dòng)新能源 | 3030 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.27% |
90 | 豐田bZ3 | 3030 | 一汽豐田 | 0.27% |
91 | 逸動(dòng)新能源 | 3030 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.27% |
92 | 豐田bZ3 | 3030 | 一汽豐田 | 0.27% |
93 | 瑞虎9 | 3003 | 奇瑞汽車 | 0.27% |
94 | 銳界 | 2973 | 長(zhǎng)安福特 | 0.27% |
95 | 探影 | 2915 | 一汽-大眾 | 0.26% |
96 | smart精靈#1 | 2882 | smart | 0.26% |
97 | 一汽-大眾CC | 2865 | 一汽-大眾 | 0.26% |
98 | 威颯 | 2843 | 廣汽豐田 | 0.25% |
99 | 榮威RX5 | 2715 | 上汽集團(tuán) | 0.24% |
100 | 北京現(xiàn)代ix35 | 2695 | 北京現(xiàn)代 | 0.24% |
101 | 零跑C01 | 2673 | 零跑汽車 | 0.24% |
102 | 冒險(xiǎn)家 | 2654 | 長(zhǎng)安林肯 | 0.24% |
103 | 本田HR-V | 2557 | 東風(fēng)本田 | 0.23% |
104 | 秦新能源 | 2550 | 比亞迪 | 0.23% |
105 | 微藍(lán)6 | 2463 | 上汽通用別克 | 0.22% |
106 | 極氪X | 2401 | 極氪 | 0.21% |
107 | 北京BJ40 | 2354 | 北京越野 | 0.21% |
108 | 飛凡F7 | 2305 | 上汽集團(tuán) | 0.21% |
109 | 凌放HARRIER | 2288 | 一汽豐田 | 0.2% |
110 | 銳際 | 2244 | 長(zhǎng)安福特 | 0.2% |
111 | 捷途X90 | 2244 | 奇瑞汽車 | 0.2% |
112 | 星途瑤光 | 2131 | 星途 | 0.19% |
113 | 領(lǐng)睿 | 2111 | 江鈴福特 | 0.19% |
114 | 合創(chuàng)Z03 | 2108 | 合創(chuàng)汽車 | 0.19% |
115 | 深藍(lán)S7 | 2026 | 深藍(lán)汽車 | 0.18% |
116 | 奧迪Q2L | 1974 | 一汽-大眾奧迪 | 0.18% |
117 | 寶馬1系 | 1938 | 華晨寶馬 | 0.17% |
118 | 領(lǐng)克01 | 1838 | 領(lǐng)克 | 0.16% |
119 | 大眾ID.3 | 1819 | 上汽大眾 | 0.16% |
120 | AION V | 1778 | 廣汽埃安 | 0.16% |
121 | 哪吒S | 1745 | 合眾汽車 | 0.16% |
122 | ZR-V 致在 | 1741 | 廣汽本田 | 0.16% |
123 | ID.4 X | 1733 | 上汽大眾 | 0.15% |
124 | 小鵬P5 | 1721 | 小鵬汽車 | 0.15% |
125 | 君越 | 1673 | 上汽通用別克 | 0.15% |
126 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 1587 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 0.14% |
127 | 新海獅EV | 1554 | 華晨鑫源 | 0.14% |
128 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 1454 | 北汽新能源 | 0.13% |
129 | 邁銳寶XL | 1435 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.13% |
130 | 奇駿 | 1364 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.12% |
131 | e:NP1 極湃1 | 1347 | 廣汽本田 | 0.12% |
132 | 帕薩特新能源 | 1277 | 上汽大眾 | 0.11% |
133 | 帝豪新能源 | 1232 | 吉利新能源 | 0.11% |
134 | 長(zhǎng)安UNI-K | 1186 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.11% |
135 | 探界者 | 1158 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.1% |
136 | 庫(kù)斯途 | 1127 | 北京現(xiàn)代 | 0.1% |
137 | 艾瑞澤e | 1125 | 奇瑞新能源 | 0.1% |
138 | 智跑 | 1109 | 起亞 | 0.1% |
139 | 創(chuàng)維HT-i | 1100 | 創(chuàng)維汽車 | 0.1% |
140 | 駿行 | 1100 | 國(guó)金汽車 | 0.1% |
141 | 吉利幾何A | 1049 | 吉利幾何 | 0.09% |
142 | 凌派 | 1045 | 廣汽本田 | 0.09% |
143 | 豐田C-HR | 1041 | 廣汽豐田 | 0.09% |
144 | 紅旗H6 | 1025 | 一汽紅旗 | 0.09% |
145 | 魔方 | 1025 | BEIJING汽車 | 0.09% |
146 | 廣汽豐田bZ4X | 1019 | 廣汽豐田 | 0.09% |
147 | 創(chuàng)維EV6 | 1010 | 創(chuàng)維汽車 | 0.09% |
148 | 星途攬?jiān)?/td> | 1007 | 星途 | 0.09% |
149 | 摩卡DHT-PHEV | 1005 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.09% |
150 | 暢巡 | 1004 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.09% |
151 | 探岳X | 953 | 一汽-大眾 | 0.09% |
152 | smart精靈#3 | 947 | smart | 0.08% |
153 | 凌尚 | 920 | 廣汽豐田 | 0.08% |
154 | 享域 | 900 | 東風(fēng)本田 | 0.08% |
155 | 上汽大通MAXUS G10 | 895 | 上汽大通 | 0.08% |
156 | 獅鉑拓界 | 883 | 起亞 | 0.08% |
157 | 歐拉閃電貓 | 827 | 長(zhǎng)城新能源 | 0.07% |
158 | 紅旗H5經(jīng)典 | 806 | 一汽紅旗 | 0.07% |
159 | 榮威Ei5 | 795 | 上汽集團(tuán) | 0.07% |
160 | 途達(dá) | 783 | 鄭州日產(chǎn) | 0.07% |
161 | 本田UR-V | 769 | 東風(fēng)本田 | 0.07% |
162 | 探岳GTE插電混動(dòng) | 755 | 一汽-大眾 | 0.07% |
163 | 星途凌云 | 745 | 星途 | 0.07% |
164 | 凱迪拉克CT4 | 733 | 通用凱迪拉克 | 0.07% |
165 | 星途追風(fēng) | 725 | 星途 | 0.06% |
166 | 邁騰GTE插電混動(dòng) | 724 | 一汽-大眾 | 0.06% |
167 | 凡爾賽C5 X | 701 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 0.06% |
168 | 馬自達(dá)CX-5 | 698 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 0.06% |
169 | 領(lǐng)克05 | 608 | 領(lǐng)克 | 0.05% |
170 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 602 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.05% |
171 | 馬自達(dá)CX-4 | 589 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 0.05% |
172 | 柯迪亞克 | 579 | 上汽斯柯達(dá) | 0.05% |
173 | 亞洲獅 | 569 | 一汽豐田 | 0.05% |
174 | 本田CR-V新能源 | 544 | 東風(fēng)本田 | 0.05% |
175 | 標(biāo)致408 | 543 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 0.05% |
176 | 宋MAX新能源 | 526 | 比亞迪 | 0.05% |
177 | 奕澤IZOA | 525 | 一汽豐田 | 0.05% |
178 | 哈弗H9 | 524 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.05% |
179 | 吉利幾何C | 518 | 吉利幾何 | 0.05% |
180 | 北京BJ60 | 517 | 北京越野 | 0.05% |
181 | 領(lǐng)裕 | 495 | 江鈴福特 | 0.04% |
182 | 榮威iMAX8 | 478 | 上汽集團(tuán) | 0.04% |
183 | 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) | 475 | 北汽新能源 | 0.04% |
184 | 哈弗神獸 | 455 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.04% |
185 | 標(biāo)致508 | 451 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 0.04% |
186 | 小鵬G3 | 434 | 小鵬汽車 | 0.04% |
187 | SWM斯威G01 | 434 | SWM斯威汽車 | 0.04% |
188 | 明銳 | 412 | 上汽斯柯達(dá) | 0.04% |
189 | 別克E4 | 400 | 上汽通用別克 | 0.04% |
190 | 遠(yuǎn)志M1 | 376 | 大運(yùn)汽車 | 0.03% |
191 | 起亞K5 | 371 | 起亞 | 0.03% |
192 | 吉利幾何M6 | 352 | 吉利幾何 | 0.03% |
193 | 藍(lán)電E5 | 352 | 賽力斯藍(lán)電 | 0.03% |
194 | 藍(lán)電E5 | 352 | 賽力斯藍(lán)電 | 0.03% |
195 | 吉利幾何M6 | 352 | 吉利幾何 | 0.03% |
196 | 標(biāo)致5008 | 343 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 0.03% |
197 | 星邁羅 | 316 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.03% |
198 | 啟辰D60EV | 306 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.03% |
199 | 歐藍(lán)德 | 300 | 廣汽三菱 | 0.03% |
200 | 途睿歐 | 291 | 江鈴福特 | 0.03% |
201 | 索納塔 | 290 | 北京現(xiàn)代 | 0.03% |
202 | MG MULAN | 290 | 上汽名爵 | 0.03% |
203 | MG MULAN | 290 | 上汽名爵 | 0.03% |
204 | 索納塔 | 290 | 北京現(xiàn)代 | 0.03% |
205 | 勝達(dá) | 285 | 北京現(xiàn)代 | 0.03% |
206 | 菲斯塔 | 277 | 北京現(xiàn)代 | 0.02% |
207 | 雪鐵龍C6 | 274 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 0.02% |
208 | 思皓愛跑 | 274 | 江汽集團(tuán) | 0.02% |
209 | 雪鐵龍C6 | 274 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 0.02% |
210 | 思皓愛跑 | 274 | 江汽集團(tuán) | 0.02% |
211 | 凱迪拉克GT4 | 273 | 通用凱迪拉克 | 0.02% |
212 | 柯珞克 | 259 | 上汽斯柯達(dá) | 0.02% |
213 | 皓影新能源 | 257 | 廣汽本田 | 0.02% |
214 | 沃蘭多 | 253 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.02% |
215 | 吉利幾何G6 | 252 | 吉利幾何 | 0.02% |
216 | 小鵬G6 | 244 | 小鵬汽車 | 0.02% |
217 | 開拓者 | 234 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.02% |
218 | 領(lǐng)界 | 234 | 江鈴福特 | 0.02% |
219 | 福特電馬 | 231 | 福特電動(dòng)車 | 0.02% |
220 | 比亞迪e3 | 225 | 比亞迪 | 0.02% |
221 | 富康ES600 | 222 | 東風(fēng)新能源 | 0.02% |
222 | 昂揚(yáng) | 221 | 上汽通用別克 | 0.02% |
223 | 菱智M5EV | 210 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.02% |
224 | EVOS | 209 | 長(zhǎng)安福特 | 0.02% |
225 | 標(biāo)致408X | 198 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 0.02% |
226 | 榮威RX5新能源 | 192 | 上汽集團(tuán) | 0.02% |
227 | 上汽大通MAXUS G90 | 192 | 上汽大通 | 0.02% |
228 | 上汽大通MAXUS G90 | 192 | 上汽大通 | 0.02% |
229 | 榮威RX5新能源 | 192 | 上汽集團(tuán) | 0.02% |
230 | 阿特茲 | 183 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 0.02% |
231 | 標(biāo)致4008 | 165 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 0.01% |
232 | 本田e:NS1 | 155 | 東風(fēng)本田 | 0.01% |
233 | 速派 | 145 | 上汽斯柯達(dá) | 0.01% |
234 | 比亞迪D1 | 137 | 比亞迪 | 0.01% |
235 | 天逸 C5 AIRCROSS | 125 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 0.01% |
236 | 起亞KX5 | 121 | 起亞 | 0.01% |
237 | 途安 | 113 | 上汽大眾 | 0.01% |
238 | 歐拉芭蕾貓 | 113 | 長(zhǎng)城新能源 | 0.01% |
239 | 昊鉑GT | 108 | 廣汽埃安 | 0.01% |
240 | 別克GL6 | 105 | 上汽通用別克 | 0.01% |
241 | 一汽豐田bZ4X | 102 | 一汽豐田 | 0.01% |
242 | VGV U75PLUS | 100 | 中國(guó)重汽VGV | 0.01% |
243 | 榮威RX9 | 97 | 上汽集團(tuán) | 0.01% |
244 | 馬自達(dá)CX-30 | 95 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 0.01% |
245 | 奔騰T99 | 94 | 一汽奔騰 | 0.01% |
246 | 長(zhǎng)安CS85 COUPE | 92 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.01% |
247 | 拿鐵DHT-PHEV | 91 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.01% |
248 | 長(zhǎng)安CS95 | 90 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.01% |
249 | 羿 | 80 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 0.01% |
250 | 合創(chuàng)A06 | 77 | 合創(chuàng)汽車 | 0.01% |
251 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 73 | 上汽大通 | 0.01% |
252 | 睿藍(lán)9 | 72 | 睿藍(lán)汽車 | 0.01% |
253 | 奔騰M9 | 66 | 一汽奔騰 | 0.01% |
254 | 馬自達(dá)CX-30 EV | 58 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 0.01% |
255 | RAV4榮放雙擎E+ | 57 | 一汽豐田 | 0.01% |
256 | 瑞風(fēng)E3 | 53 | 江汽集團(tuán) | 0% |
257 | 炫界Pro EV | 50 | 凱翼汽車 | 0% |
258 | 豐田C-HR EV | 50 | 廣汽豐田 | 0% |
259 | 炫界Pro EV | 50 | 凱翼汽車 | 0% |
260 | 豐田C-HR EV | 50 | 廣汽豐田 | 0% |
261 | 榮威RX8 | 47 | 上汽集團(tuán) | 0% |
262 | 哈弗H6新能源 | 42 | 長(zhǎng)城汽車 | 0% |
263 | 傳祺GA8 | 35 | 廣汽乘用車 | 0% |
264 | 上汽大通MAXUS D60 | 34 | 上汽大通 | 0% |
265 | 奧迪Q2L e-tron | 28 | 一汽-大眾奧迪 | 0% |
266 | 海馬7X | 25 | 一汽海馬 | 0% |
267 | 樓蘭 | 22 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0% |
268 | 風(fēng)光ix5 | 22 | 東風(fēng)小康 | 0% |
269 | 海馬7X新能源 | 20 | 一汽海馬 | 0% |
270 | 凱迪拉克XT4 | 16 | 通用凱迪拉克 | 0% |
271 | 昂科拉GX | 13 | 上汽通用別克 | 0% |
272 | 名圖 | 11 | 北京現(xiàn)代 | 0% |
273 | 奕歌 | 10 | 廣汽三菱 | 0% |
274 | 廣汽豐田iA5 | 9 | 廣汽豐田新能源 | 0% |
275 | 廣汽本田VE-1 | 9 | 廣汽本田 | 0% |
276 | 卡羅拉雙擎E+ | 9 | 一汽豐田 | 0% |
277 | 廣汽本田VE-1 | 9 | 廣汽本田 | 0% |
278 | 廣汽豐田iA5 | 9 | 廣汽豐田新能源 | 0% |
279 | 卡羅拉雙擎E+ | 9 | 一汽豐田 | 0% |
280 | 鯨 | 8 | 上汽集團(tuán) | 0% |
281 | 啟辰T60EV | 7 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0% |
282 | 捷途X70S EV | 7 | 奇瑞汽車 | 0% |
283 | 啟辰T60EV | 7 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0% |
284 | 微藍(lán)7 | 7 | 上汽通用別克 | 0% |
285 | 微藍(lán)7 | 7 | 上汽通用別克 | 0% |
286 | 捷途X70S EV | 7 | 奇瑞汽車 | 0% |
287 | 東風(fēng)本田M-NV | 6 | 東風(fēng)本田 | 0% |
288 | 阿圖柯AIRTREK | 6 | 廣汽三菱 | 0% |
289 | 繹樂 | 4 | 廣汽本田新能源 | 0% |
290 | 奔騰E01 | 3 | 一汽奔騰 | 0% |
291 | 銳際新能源 | 2 | 長(zhǎng)安福特 | 0% |
292 | 昂科拉 | 2 | 上汽通用別克 | 0% |
293 | 謳歌CDX | 1 | 廣汽謳歌 | 0% |
294 | 雷凌雙擎E+ | 1 | 廣汽豐田 | 0% |
295 | 謳歌CDX | 1 | 廣汽謳歌 | 0% |
296 | 領(lǐng)克05新能源 | 1 | 領(lǐng)克 | 0% |
297 | 雷凌雙擎E+ | 1 | 廣汽豐田 | 0% |
298 | 領(lǐng)克05新能源 | 1 | 領(lǐng)克 | 0% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/top/sales/69604.html