報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2024年7月全國石腦油產(chǎn)量為668.8萬噸,同比增長3.5%;1-7月份累計產(chǎn)量為4595.9萬噸,同比增長4.7%。
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,山東省7月份產(chǎn)量達(dá)到了247.2萬噸,位居全國榜首,其次是廣東省和遼寧省,產(chǎn)量分別為101.7萬噸,70.9萬噸。
排名 | 省市 | 7月產(chǎn)量(萬噸) | 1-7月累計產(chǎn)量(萬噸) |
---|---|---|---|
1 | 山東省 | 247.2 | 1693.6 |
2 | 廣東省 | 101.7 | 671.9 |
3 | 遼寧省 | 70.9 | 537.9 |
4 | 浙江省 | 40.7 | 271.2 |
5 | 江蘇省 | 28.6 | 198.9 |
6 | 天津市 | 23.9 | 177.8 |
7 | 福建省 | 23.3 | 110 |
8 | 河北省 | 19.3 | 105.5 |
9 | 海南省 | 15.2 | 108.9 |
10 | 寧夏回族自治區(qū) | 12.1 | 87.4 |
11 | 上海市 | 11 | 92.9 |
12 | 安徽省 | 10.1 | 61 |
13 | 吉林省 | 8.9 | 61.4 |
14 | 湖北省 | 8 | 72.3 |
15 | 黑龍江省 | 8 | 56.5 |
16 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 7.9 | 53 |
17 | 北京市 | 7.7 | 57.1 |
18 | 陜西省 | 6.4 | 56.7 |
19 | 河南省 | 5.3 | 32.6 |
20 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 4.9 | 31.5 |
21 | 江西省 | 4 | 23.3 |
22 | 山西省 | 1.6 | 9.8 |
23 | 甘肅省 | 0.8 | 4.6 |
24 | 廣西壯族自治區(qū) | 0.6 | 10.5 |
25 | 湖南省 | 0.3 | 3.9 |
26 | 云南省 | 0.3 | 1.4 |
27 | 四川省 | 0.1 | 4.3 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多石腦油行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《石腦油行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:158dcq.cn/top/output/88740.html