報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2024年12月全國鐵礦石原礦產(chǎn)量為8485.6萬噸,同比降低-5.8%;1-12月份累計(jì)產(chǎn)量為104193.5萬噸,同比增長(zhǎng)1.2%。
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
分省市數(shù)據(jù)顯示,河北省12月份產(chǎn)量達(dá)到了3883.77萬噸,位居全國榜首,其次是遼寧省和四川省,產(chǎn)量分別為1549.88萬噸,960.41萬噸。
排名 | 省市 | 12月產(chǎn)量(萬噸) | 1-12月累計(jì)產(chǎn)量(萬噸) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 3883.77 | 49516.3 |
2 | 遼寧省 | 1549.88 | 18222.7 |
3 | 四川省 | 960.41 | 9568.81 |
4 | 山西省 | 342.23 | 3916.17 |
5 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 301.31 | 3236.7 |
6 | 安徽省 | 291.99 | 3697 |
7 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 208.81 | 3270 |
8 | 福建省 | 184.44 | 1706.11 |
9 | 山東省 | 107.01 | 2749.35 |
10 | 甘肅省 | 105.34 | 1351.28 |
11 | 云南省 | 102.8 | 1395.62 |
12 | 北京市 | 96.43 | 1226.43 |
13 | 河南省 | 86.39 | 892.38 |
14 | 吉林省 | 53.76 | 621.93 |
15 | 海南省 | 42.32 | 536.51 |
16 | 湖北省 | 37.83 | 257.53 |
17 | 陜西省 | 33.78 | 398.5 |
18 | 黑龍江省 | 30.77 | 262.89 |
19 | 江西省 | 28.64 | 297.72 |
20 | 江蘇省 | 19.56 | 544.61 |
21 | 貴州省 | 4.49 | 75.73 |
22 | 湖南省 | 4.45 | 47.06 |
23 | 西藏自治區(qū) | 3.16 | 125.45 |
24 | 廣東省 | 2.34 | 240.07 |
25 | 青海省 | 2.19 | 28.32 |
26 | 浙江省 | 1.45 | 6.61 |
27 | 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 1.72 |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
更多鐵礦石原礦行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《鐵礦石原礦行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/top/output/105054.html