2024年10月份其他以賤金屬為底的包貴金屬制首飾及其零件出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(71132090)
2024-12-28 23:41:21報(bào)告大廳(158dcq.cn)
字號:
T|
T
【商品】其他以賤金屬為底的包貴金屬制首飾及其零件 | 【時(shí)間】2024-10 |
【海關(guān)編碼】71132090 | 【數(shù)據(jù)量】1232 |
【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】出口 |
時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 96500 | 克 | 7508 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3700 | 克 | 4241 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 13300 | 克 | 5329 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4241470 | 克 | 81516 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 來料加工貿(mào)易 | 448113 | 克 | 411270 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 41479 | 克 | 58596 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 16800 | 克 | 252 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 其他 | 8968 | 克 | 448 |
2024年10月 | 北京 | 總值 | 總值 | 96500 | 克 | 7508 |
2024年10月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 3700 | 克 | 4241 |
2024年10月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 13300 | 克 | 5329 |
2024年10月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 4756830 | 克 | 552082 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 96500 | 克 | 7508 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 3700 | 克 | 4241 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2400 | 克 | 2349 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 10900 | 克 | 2980 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 202300 | 克 | 70849 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 來料加工貿(mào)易 | 445143 | 克 | 408930 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 41479 | 克 | 58596 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 900 | 克 | 1408 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 其他 | 8968 | 克 | 448 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 4038270 | 克 | 9259 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 16800 | 克 | 252 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 來料加工貿(mào)易 | 2970 | 克 | 2340 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 總值 | 96500 | 克 | 7508 |
2024年10月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 3700 | 克 | 4241 |
2024年10月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 2400 | 克 | 2349 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 10900 | 克 | 2980 |
2024年10月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 688922 | 克 | 538375 |
2024年10月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 9868 | 克 | 1856 |
2024年10月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 4055070 | 克 | 9511 |
2024年10月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 2970 | 克 | 2340 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 96500 | 克 | 7508 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 3700 | 克 | 4241 |
2024年10月 | 浙江 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 2400 | 克 | 2349 |
2024年10月 | 浙江 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 10900 | 克 | 2980 |
2024年10月 | 廣東 | 中國香港 | 來料加工貿(mào)易 | 445143 | 克 | 408930 |
2024年10月 | 廣東 | 中國香港 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 41479 | 克 | 58596 |
2024年10月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 202300 | 克 | 70849 |
2024年10月 | 廣東 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 900 | 克 | 1408 |
2024年10月 | 廣東 | 墨西哥 | 其他 | 8968 | 克 | 448 |
2024年10月 | 廣東 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 4038270 | 克 | 9259 |
2024年10月 | 廣東 | 美國 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 16800 | 克 | 252 |
2024年10月 | 廣東 | 澳大利亞 | 來料加工貿(mào)易 | 2970 | 克 | 2340 |
2024年10月 | 北京 | 美國 | 總值 | 96500 | 克 | 7508 |
2024年10月 | 江蘇 | 美國 | 總值 | 3700 | 克 | 4241 |
2024年10月 | 浙江 | 德國 | 總值 | 2400 | 克 | 2349 |
2024年10月 | 浙江 | 美國 | 總值 | 10900 | 克 | 2980 |
2024年10月 | 廣東 | 中國香港 | 總值 | 486622 | 克 | 467526 |
2024年10月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 總值 | 202300 | 克 | 70849 |
2024年10月 | 廣東 | 墨西哥 | 總值 | 9868 | 克 | 1856 |
2024年10月 | 廣東 | 美國 | 總值 | 4055070 | 克 | 9511 |
2024年10月 | 廣東 | 澳大利亞 | 總值 | 2970 | 克 | 2340 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4354970 | 克 | 98594 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 來料加工貿(mào)易 | 448113 | 克 | 411270 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 41479 | 克 | 58596 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 16800 | 克 | 252 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 其他 | 8968 | 克 | 448 |
2024年10月 | 全國 | 總值 | 總值 | 4870330 | 克 | 569160 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 202300 | 克 | 70849 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 來料加工貿(mào)易 | 445143 | 克 | 408930 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 41479 | 克 | 58596 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2400 | 克 | 2349 |
2024年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 900 | 克 | 1408 |
2024年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 其他 | 8968 | 克 | 448 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 4149370 | 克 | 23988 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 16800 | 克 | 252 |
2024年10月 | 全國 | 大洋洲 | 來料加工貿(mào)易 | 2970 | 克 | 2340 |
2024年10月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 688922 | 克 | 538375 |
2024年10月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 2400 | 克 | 2349 |
2024年10月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 9868 | 克 | 1856 |
2024年10月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 4166170 | 克 | 24240 |
2024年10月 | 全國 | 大洋洲 | 總值 | 2970 | 克 | 2340 |
2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 來料加工貿(mào)易 | 445143 | 克 | 408930 |
2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 41479 | 克 | 58596 |
2024年10月 | 全國 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 202300 | 克 | 70849 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 2400 | 克 | 2349 |
2024年10月 | 全國 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 900 | 克 | 1408 |
2024年10月 | 全國 | 墨西哥 | 其他 | 8968 | 克 | 448 |
2024年10月 | 全國 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 4149370 | 克 | 23988 |
2024年10月 | 全國 | 美國 | 保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 16800 | 克 | 252 |
2024年10月 | 全國 | 澳大利亞 | 來料加工貿(mào)易 | 2970 | 克 | 2340 |
2024年10月 | 全國 | 中國香港 | 總值 | 486622 | 克 | 467526 |
2024年10月 | 全國 | 印度尼西亞 | 總值 | 202300 | 克 | 70849 |
2024年10月 | 全國 | 德國 | 總值 | 2400 | 克 | 2349 |
2024年10月 | 全國 | 墨西哥 | 總值 | 9868 | 克 | 1856 |
2024年10月 | 全國 | 美國 | 總值 | 4166170 | 克 | 24240 |
2024年10月 | 全國 | 澳大利亞 | 總值 | 2970 | 克 | 2340 |
(本文著作權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)書面許可,請勿轉(zhuǎn)載)