2016年4月8日銀行理財(cái)產(chǎn)品十大收益排行榜
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 發(fā)行截止日 | 收益類型 | 委托期 | 委托起始資金(元) | 年收益上限(%) | 發(fā)售地區(qū) |
1 | "日日聚財(cái)(1401期)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 2016-12-31 | 非保本浮動(dòng)收益 | - | 50,000.00 | 6.00 | 全國(guó) |
2 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A74410) | 南京銀行 | 2016-04-12 | 非保本浮動(dòng)收益 | 91日 | 50,000.00 | 5.00 | 全國(guó) |
3 | "珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A74370) | 南京銀行 | 2016-04-12 | 非保本浮動(dòng)收益 | 35日 | 50,000.00 | 5.00 | 全國(guó) |
4 | 平安財(cái)富結(jié)構(gòu)類資產(chǎn)管理類2016年171期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 平安銀行 | 2016-04-11 | 保本浮動(dòng)收益 | 365日 | 50,000.00 | 5.00 | 全國(guó) |
5 | "聚寶財(cái)富專享3號(hào)(182D)第1614期"人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 2016-04-12 | 非保本浮動(dòng)收益 | 182日 | 1,000,000.00 | 4.90 | 全國(guó) |
6 | "聚寶財(cái)富專享3號(hào)(182D)第1614期"人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 2016-04-12 | 非保本浮動(dòng)收益 | 182日 | 200,000.00 | 4.85 | 全國(guó) |
7 | "聚寶財(cái)富專享3號(hào)(182D)第1614期"人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 2016-04-12 | 非保本浮動(dòng)收益 | 182日 | 200,000.00 | 4.85 | 全國(guó) |
8 | "聚寶財(cái)富專享5號(hào)(98D)第1614期"人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 2016-04-12 | 非保本浮動(dòng)收益 | 98日 | 1,000,000.00 | 4.85 | 全國(guó) |
更多理財(cái)產(chǎn)品行業(yè)研究分析,詳見中國(guó)報(bào)告大廳《理財(cái)產(chǎn)品行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/stat/stats/50503.html