城市 | 二手住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 二手住宅價(jià)格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年 | ||
100 | 100 | ||||||
北 京 | 99.1 | 100.4 | 115.7 | 唐 山 | 99.9 | 99.9 | 103.9 |
天 津 | 99 | 101.6 | 106.7 | 秦 皇 島 | 98.9 | 96.1 | 99.6 |
石 家 莊 | 99.4 | 101.9 | 100.9 | 包 頭 | 99.4 | 99.1 | 100.8 |
太 原 | 99.4 | 100.5 | 114.6 | 丹 東 | 99 | 99.5 | 103.9 |
呼和浩特 | 99.2 | 99.4 | 105.6 | 錦 州 | 99 | 98.7 | 100 |
沈 陽 | 99.3 | 100.8 | 108.2 | 吉 林 | 99.2 | 98 | 102.7 |
大 連 | 99.2 | 98.4 | 105.6 | 牡 丹 江 | 98.6 | 94.3 | 97.2 |
長 春 | 99.1 | 100.3 | 104.4 | 無 錫 | 99.1 | 99.1 | 105.2 |
哈 爾 濱 | 99.3 | 102.4 | 103.6 | 揚(yáng) 州 | 99.3 | 100.5 | 101.4 |
上 海 | 99.3 | 101.7 | 114.9 | 徐 州 | 99.1 | 98.8 | 98.6 |
南 京 | 99.3 | 101.7 | 105 | 溫 州 | 99.4 | 89.5 | 76.7 |
杭 州 | 99.4 | 96.7 | 93.6 | 金 華 | 99 | 98.1 | 95.1 |
寧 波 | 99.1 | 98.4 | 93.5 | 蚌 埠 | 98.7 | 101.1 | 107.4 |
合 肥 | 100.1 | 104.1 | 107.2 | 安 慶 | 99 | 98 | 98.9 |
?! ≈?/span> | 99.3 | 100.8 | 102.1 | 泉 州 | 98.8 | 99.3 | 97.6 |
廈 門 | 100 | 105.2 | 113.5 | 九 江 | 99.1 | 99.3 | 102.4 |
南 昌 | 99.1 | 100.9 | 105 | 贛 州 | 98.7 | 97 | 97.1 |
濟(jì) 南 | 99.4 | 99.5 | 104.3 | 煙 臺(tái) | 98.8 | 99.9 | 102.2 |
青 島 | 99.2 | 98.6 | 101.4 | 濟(jì) 寧 | 99 | 98.6 | 106.4 |
鄭 州 | 99.4 | 105.2 | 113.3 | 洛 陽 | 99 | 102.5 | 112.1 |
武 漢 | 99.2 | 100.7 | 109 | 平 頂 山 | 98.9 | 100.9 | 110.1 |
長 沙 | 99.4 | 101.7 | 107.5 | 宜 昌 | 99.1 | 100.5 | 106.9 |
廣 州 | 98.6 | 102.7 | 118.4 | 襄 陽 | 98.9 | 99.8 | 113.1 |
深 圳 | 99.5 | 105.2 | 122 | 岳 陽 | 98.9 | 100.5 | 113.6 |
南 寧 | 98.8 | 99.5 | 104.3 | ?! 〉?/span> | 99.2 | 100.3 | 113.2 |
?! 】?/span> | 99.2 | 98.3 | 93.2 | 惠 州 | 99 | 101.6 | 109.7 |
重 慶 | 99.1 | 100.1 | 103.2 | 湛 江 | 99.3 | 100.7 | 109.9 |
成 都 | 99.1 | 99.7 | 102.1 | 韶 關(guān) | 99.4 | 98.1 | 107.2 |
貴 陽 | 99.7 | 103.7 | 118.9 | 桂 林 | 99.2 | 99.2 | 104.5 |
昆 明 | 99 | 100 | 113.4 | 北 海 | 98.7 | 99.4 | 105.7 |
西 安 | 98.8 | 98.7 | 103.3 | 三 亞 | 99.6 | 100.4 | 95.4 |
蘭 州 | 99.2 | 100.5 | 100 | 瀘 州 | 99.3 | 101.8 | 104.3 |
西 寧 | 99.4 | 101.2 | 112.4 | 南 充 | 99 | 100.9 | 104.8 |
銀 川 | 98.9 | 102.9 | 111.2 | 遵 義 | 100 | 101.6 | 111.8 |
烏魯木齊 | 99.9 | 102.8 | 113.8 | 大 理 | 99.7 | 98.7 | 102 |
編輯整理:中國報(bào)告大廳 數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/stat/stats/37727.html