報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2024年10月全國(guó)電工儀器儀表產(chǎn)量為2740.6萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)25.9%;1-10月份累計(jì)產(chǎn)量為24585.4萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)15.5%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
分省市數(shù)據(jù)顯示,廣東省10月份產(chǎn)量達(dá)到了1016.88萬(wàn)臺(tái),位居全國(guó)榜首,其次是浙江省和山東省,產(chǎn)量分別為822.39萬(wàn)臺(tái),233.12萬(wàn)臺(tái)。
排名 | 省市 | 10月產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái)) | 1-10月累計(jì)產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái)) |
---|---|---|---|
1 | 廣東省 | 1016.88 | 4158.61 |
2 | 浙江省 | 822.39 | 10397.97 |
3 | 山東省 | 233.12 | 3490.23 |
4 | 江蘇省 | 163.63 | 1535.17 |
5 | 福建省 | 119.17 | 1250.64 |
6 | 上海市 | 78.75 | 644.05 |
7 | 重慶市 | 71.68 | 711.56 |
8 | 四川省 | 63.09 | 591.2 |
9 | 湖北省 | 39.52 | 484.25 |
10 | 北京市 | 38.73 | 339.46 |
11 | 江西省 | 17.52 | 203.19 |
12 | 湖南省 | 17.04 | 195.74 |
13 | 河北省 | 15.11 | 149.63 |
14 | 陜西省 | 14.03 | 109.69 |
15 | 安徽省 | 12.88 | 156.18 |
16 | 黑龍江省 | 12.05 | 133.65 |
17 | 河南省 | 2.63 | 13.42 |
18 | 遼寧省 | 1.49 | 13.12 |
19 | 山西省 | 0.75 | 6.28 |
20 | 甘肅省 | 0.1 | 1.04 |
21 | 天津市 | 0.01 | 0.33 |
22 | 廣西壯族自治區(qū) | 0.01 | 0.02 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:http://158dcq.cn/ranking/95485.html