報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2024年8月全國電工儀器儀表產(chǎn)量為2356.5萬臺,同比降低-2.6%;1-8月份累計(jì)產(chǎn)量為18940.2萬臺,同比增長11.8%。
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,浙江省8月份產(chǎn)量達(dá)到了1021.72萬臺,位居全國榜首,其次是廣東省和山東省,產(chǎn)量分別為395.68萬臺,247.77萬臺。
排名 | 省市 | 8月產(chǎn)量(萬臺) | 1-8月累計(jì)產(chǎn)量(萬臺) |
---|---|---|---|
1 | 浙江省 | 1021.72 | 8647.84 |
2 | 廣東省 | 395.68 | 2800.78 |
3 | 山東省 | 247.77 | 2288.09 |
4 | 江蘇省 | 149.68 | 1228.97 |
5 | 福建省 | 145.89 | 1005.48 |
6 | 重慶市 | 92.13 | 554.99 |
7 | 上海市 | 74.84 | 491.64 |
8 | 四川省 | 64.4 | 445.22 |
9 | 北京市 | 43.5 | 262.8 |
10 | 江西省 | 34.43 | 168.5 |
11 | 湖南省 | 22.66 | 157.52 |
12 | 河北省 | 16.09 | 117.59 |
13 | 陜西省 | 14.48 | 85.29 |
14 | 安徽省 | 12.89 | 121.9 |
15 | 湖北省 | 9.74 | 444.34 |
16 | 黑龍江省 | 6.45 | 94.13 |
17 | 山西省 | 1.67 | 4.88 |
18 | 河南省 | 1.29 | 8.85 |
19 | 遼寧省 | 1.09 | 10.25 |
20 | 甘肅省 | 0.08 | 0.84 |
21 | 天津市 | 0.05 | 0.29 |
22 | 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0.01 |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:http://158dcq.cn/ranking/90865.html