報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2024年10月全國(guó)銅材產(chǎn)量為196.7萬(wàn)噸,同比降低-0.3%;1-10月份累計(jì)產(chǎn)量為1827.4萬(wàn)噸,同比降低-1.1%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
分省市數(shù)據(jù)顯示,江西省10月份產(chǎn)量達(dá)到了50.46萬(wàn)噸,位居全國(guó)榜首,其次是浙江省和江蘇省,產(chǎn)量分別為27.17萬(wàn)噸,26.25萬(wàn)噸。
排名 | 省市 | 10月產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 1-10月累計(jì)產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
---|---|---|---|
1 | 江西省 | 50.46 | 448.07 |
2 | 浙江省 | 27.17 | 275.77 |
3 | 江蘇省 | 26.25 | 250.05 |
4 | 廣東省 | 20.62 | 212.18 |
5 | 安徽省 | 14.04 | 119.71 |
6 | 湖北省 | 8.47 | 75.69 |
7 | 河南省 | 8.07 | 77.02 |
8 | 湖南省 | 5.8 | 29.69 |
9 | 甘肅省 | 5.73 | 51.24 |
10 | 天津市 | 4.86 | 53.97 |
11 | 四川省 | 4.41 | 33.42 |
12 | 山東省 | 4.09 | 41.36 |
13 | 重慶市 | 3.39 | 33.72 |
14 | 上海市 | 2.89 | 32.56 |
15 | 云南省 | 1.88 | 16.69 |
16 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 1.76 | 16.44 |
17 | 河北省 | 1.45 | 14.06 |
18 | 廣西壯族自治區(qū) | 1.31 | 13.37 |
19 | 吉林省 | 1 | 11.12 |
20 | 福建省 | 0.99 | 8.86 |
21 | 山西省 | 0.65 | 2.47 |
22 | 遼寧省 | 0.62 | 4.68 |
23 | 陜西省 | 0.39 | 2.72 |
24 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.25 | 1.03 |
25 | 北京市 | 0.03 | 0.33 |
26 | 黑龍江省 | 0.03 | 0.58 |
27 | 貴州省 | 0.03 | 0.57 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0.05 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:http://158dcq.cn/ranking/95420.html