報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2023年3月全國房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量為2930.7萬臺,同比增長13.2%;1-3月份累計產(chǎn)量為6260.1萬臺,同比增長12.6%。
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,廣東省3月份產(chǎn)量達(dá)到了934.76萬臺,位居全國榜首,其次是浙江省和安徽省,產(chǎn)量分別為304.46萬臺,285.36萬臺。
排名 | 省市 | 3月產(chǎn)量(萬臺) | 1-3月累計產(chǎn)量(萬臺) |
---|---|---|---|
1 | 廣東省 | 934.76 | 1981.3 |
2 | 浙江省 | 304.46 | 511.83 |
3 | 安徽省 | 285.36 | 693.08 |
4 | 湖北省 | 231.61 | 519.43 |
5 | 重慶市 | 222.89 | 515.3 |
6 | 河北省 | 164.71 | 315.89 |
7 | 山東省 | 145.01 | 322.16 |
8 | 廣西壯族自治區(qū) | 144.52 | 326.06 |
9 | 河南省 | 121.2 | 262.93 |
10 | 湖南省 | 100.11 | 227.28 |
11 | 江西省 | 80.28 | 143.42 |
12 | 四川省 | 58.69 | 120.11 |
13 | 江蘇省 | 43.91 | 98.63 |
14 | 福建省 | 26.09 | 57.17 |
15 | 上海市 | 23.54 | 55.92 |
16 | 天津市 | 22.32 | 61.24 |
17 | 遼寧省 | 15.93 | 39.46 |
18 | 陜西省 | 5.28 | 8.95 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來源:報告大廳
本文地址:158dcq.cn/top/output/67268.html