您好,歡迎來到報告大廳![登錄] [注冊]
您當(dāng)前的位置:報告大廳首頁 >>  數(shù)據(jù)中心 >> 行業(yè)數(shù)據(jù) >> 本周2016年(8月22-26日)銀行理財產(chǎn)品排行榜

本周2016年(8月22-26日)銀行理財產(chǎn)品排行榜

2016-08-22 11:24:45報告大廳(158dcq.cn) 字號:T| T

  本周在售的1087款銀行理財產(chǎn)品,平均預(yù)期收益率3.83%。除結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品外,本周2款產(chǎn)品(占比0.20%)預(yù)期收益率在5.00%及以上,其中預(yù)期收益率達(dá)到6.00%及以上的產(chǎn)品0款。

序號
產(chǎn)品名稱
發(fā)行銀行
投向類型
期限
預(yù)期收益率
收益類型
投資起點(diǎn)
投資幣種
1 “映山紅理財”穩(wěn)健1號2016113期 廣東華興銀行 債券與貨幣市場類 364天 5.00% 非保本浮動收益型 50000 CNY
2 “鑫盛穩(wěn)健”2016年第76期 焦作中旅銀行 債券與貨幣市場類 85天 4.90% 非保本浮動收益型 50000 CNY
3 2016年津銀理財-匯富計劃761期 天津銀行 債券與貨幣市場類 38天 4.80% 非保本浮動收益型 50000 CNY
4 嘉銀聚盈1633期(320天) 嘉興銀行 債券與貨幣市場類 320天 4.80% 非保本浮動收益型 100000 CNY
5 “7777 理財”-創(chuàng)富124期365天(CF2016QX124365DSW)人民幣理財產(chǎn)品 (北京、天津、哈爾濱分行定向) 錦州銀行 債券與貨幣市場類 365天 4.80% 非保本浮動收益型 50000 CNY
6 “聚寶財富專享2號(42D)”深圳客戶專享版1633期 江蘇銀行 債券與貨幣市場類 49天 4.80% 非保本浮動收益型 50000 CNY
7 2016年融智理財富盈計劃16072號 華融湘江銀行 組合投資類 180天 4.70% 非保本浮動收益型 300000 CNY
8 “7777 理財”-創(chuàng)富124期365天(CF2016QX124365DLN)人民幣理財產(chǎn)品 (遼寧省內(nèi)分行定向) 錦州銀行 債券與貨幣市場類 365天 4.70% 非保本浮動收益型 50000 CNY
9 鑫喜匯嘉167128 包商銀行 債券與貨幣市場類 220天 4.65% 非保本浮動收益型 100000 CNY
10 坊銀系列理財穩(wěn)健型1號218期 廊坊銀行 債券與貨幣市場類 360天 4.60% 非保本浮動收益型 50000 CNY
11 快樂金10號930期人民幣理財計劃 珠海華潤銀行 債券與貨幣市場類 35天 4.60% 非保本浮動收益型 50000 CNY
12 “寶盈理財”卓越1018人民幣理財產(chǎn)品 廣東南粵銀行 債券與貨幣市場類 182天 4.55%-4.60% 非保本浮動收益型 50000 CNY
13 “如意聚財”99期 鐵嶺銀行 債券與貨幣市場類 361天 4.60% 非保本浮動收益型 50000 CNY
14 “幸福99”豐裕盈家KF01號銀行理財計劃第2092期預(yù)約49天型(北京分行專屬) 杭州銀行 債券與貨幣市場類 49天 4.60% 非保本浮動收益型 100000 CNY
15 金雪蓮系列產(chǎn)品2016年第117期燃?xì)饪▽O戆? 烏魯木齊銀行 債券與貨幣市場類 35天 4.00%-4.60% 非保本浮動收益型 50000 CNY
16 “寶盈理財”卓越955號人民幣理財產(chǎn)品 廣東南粵銀行 債券與貨幣市場類 91天 4.50%-4.55% 非保本浮動收益型 50000 CNY
17 “海融財富”錢潮系列人民幣個人2016年87期(新客戶專屬) 青島銀行 組合投資類 35天 4.55% 非保本浮動收益型 100000 CNY
18 理財寶3號6個月滾動分紅04 東莞銀行 組合投資類 183天 4.55% 非保本浮動收益型 200000 CNY
19 芙蓉·創(chuàng)贏理財1632期50天 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行 組合投資類 50天 4.50% 非保本浮動收益型 50000 CNY
20 穩(wěn)健成長(2016)96期(滿月盈) 
威海市商業(yè)銀行 債券與貨幣市場類 38天 4.50% 非保本浮動收益型 50000 CNY
21 天府理財之“增富”理財產(chǎn)品(ZFG16119-感恩專享) 成都農(nóng)村商業(yè)銀行 債券與貨幣市場類 46天 4.45% 非保本浮動收益型 50000 CNY
22 2016年渤盛706號理財產(chǎn)品 渤海銀行 債券與貨幣市場類 189天 4.45% 非保本浮動收益型 50000 CNY
23 旺息寶·時節(jié)1610 期封閉式人民幣理財產(chǎn)品 金華銀行 債券與貨幣市場類 64天 4.15%-4.45% 非保本浮動收益型 100000 CNY
24 2016年度“寶益得”第48期 天津農(nóng)村商業(yè)銀行 債券與貨幣市場類 273天 4.40% 非保本浮動收益型 50000 CNY
25 “好運(yùn)瑞盈”人民幣個人理財產(chǎn)品2016年第121期 張家口銀行 債券與貨幣市場類 310天 4.40% 非保本浮動收益型 50000 CNY

  注意:

  1、年化預(yù)期收益率并非產(chǎn)品實(shí)際到期收益率;

  2、產(chǎn)品發(fā)售期:2016年08月22日至2016年08月26日;

  3、理財產(chǎn)品及其排名數(shù)據(jù)均由普益標(biāo)準(zhǔn)提供,僅為投資者提供理財參考,據(jù)此投資,風(fēng)險自擔(dān)。

  4、更多最新銀行理財產(chǎn)品行業(yè)分析信息請查閱中國報告大廳發(fā)布的《銀行理財產(chǎn)品行業(yè)市場調(diào)查分析報告》。

  本周46.64%的產(chǎn)品期限集中在3個月以下,平均預(yù)期收益率3.85%。1年以上期限的產(chǎn)品共27款。67款結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品在售,其中2款產(chǎn)品掛鉤匯率,21款產(chǎn)品掛鉤指數(shù),11款產(chǎn)品掛鉤利率,5款產(chǎn)品掛鉤現(xiàn)貨價格,8款產(chǎn)品掛鉤基金,1款產(chǎn)品掛鉤現(xiàn)貨,19款產(chǎn)品未說明掛鉤標(biāo)的。

  從人民幣固定收益型產(chǎn)品的平均預(yù)期收益率來看,城市商業(yè)銀行產(chǎn)品為3.93%,股份制商業(yè)銀行產(chǎn)品為3.88%,國有控股銀行產(chǎn)品為3.52%,農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品為3.78%。

  下周明星產(chǎn)品中,6個月以下的產(chǎn)品占比60.00%,6個月以上的產(chǎn)品占比40.00%,預(yù)期收益率最高的產(chǎn)品為廣東華興銀行發(fā)行的“映山紅理財”穩(wěn)健1號2016113期人民幣理財產(chǎn)品,年化預(yù)期收益率均5.00%。

(本文著作權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)書面許可,請勿轉(zhuǎn)載)
報告
研究報告
分析報告
市場研究報告
市場調(diào)查報告
投資咨詢
商業(yè)計劃書
項(xiàng)目可行性報告
項(xiàng)目申請報告
資金申請報告
ipo咨詢
ipo一體化方案
ipo細(xì)分市場研究
募投項(xiàng)目可行性研究
ipo財務(wù)輔導(dǎo)
市場調(diào)研
專項(xiàng)定制調(diào)研
市場進(jìn)入調(diào)研
競爭對手調(diào)研
消費(fèi)者調(diào)研
數(shù)據(jù)中心
產(chǎn)量數(shù)據(jù)
行業(yè)數(shù)據(jù)
進(jìn)出口數(shù)據(jù)
宏觀數(shù)據(jù)
購買幫助
訂購流程
常見問題
支付方式
聯(lián)系客服
售后保障
售后條款
實(shí)力鑒證
版權(quán)聲明
投訴與舉報
官方微信賬號