【商品】水泥熟料 | 【時間】2024-12 |
【海關(guān)編碼】25231000 | 【數(shù)據(jù)量】3052 |
【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進出口 |
時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年12月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 49211000 | 千克 | 1492900 |
2024年12月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 30 | 千克 | 200 |
2024年12月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 28600 | 千克 | 2860 |
2024年12月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 24000 | 千克 | 9293 |
2024年12月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 13790 | 千克 | 10189 |
2024年12月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 112000 | 千克 | 23576 |
2024年12月 | 安徽 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 250000 | 千克 | 23808 |
2024年12月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 79540000 | 千克 | 2599773 |
2024年12月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 24370 | 千克 | 22468 |
2024年12月 | 山東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 35300000 | 千克 | 1137035 |
2024年12月 | 河南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 208740 | 千克 | 65364 |
2024年12月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 790 |
2024年12月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 139829 | 千克 | 31677 |
2024年12月 | 廣西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 415 | 千克 | 282 |
2024年12月 | 四川 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 70000 | 千克 | 12600 |
2024年12月 | 云南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 700 | 千克 | 240 |
2024年12月 | 北京 | 總值 | 總值 | 49211000 | 千克 | 1492900 |
2024年12月 | 天津 | 總值 | 總值 | 30 | 千克 | 200 |
2024年12月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 28600 | 千克 | 2860 |
2024年12月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 24000 | 千克 | 9293 |
2024年12月 | 上海 | 總值 | 總值 | 13790 | 千克 | 10189 |
2024年12月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 112000 | 千克 | 23576 |
2024年12月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 250000 | 千克 | 23808 |
2024年12月 | 福建 | 總值 | 總值 | 79540000 | 千克 | 2599773 |
2024年12月 | 山東 | 總值 | 總值 | 35324370 | 千克 | 1159503 |
2024年12月 | 河南 | 總值 | 總值 | 208740 | 千克 | 65364 |
2024年12月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 1 | 千克 | 790 |
2024年12月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 139829 | 千克 | 31677 |
2024年12月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 415 | 千克 | 282 |
2024年12月 | 四川 | 總值 | 總值 | 70000 | 千克 | 12600 |
2024年12月 | 云南 | 總值 | 總值 | 700 | 千克 | 240 |
2024年12月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 49211000 | 千克 | 1492900 |
2024年12月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 30 | 千克 | 200 |
2024年12月 | 遼寧 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 28600 | 千克 | 2860 |
2024年12月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 24000 | 千克 | 9293 |
2024年12月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 8990 | 千克 | 7780 |
2024年12月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 4800 | 千克 | 2409 |
2024年12月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 112000 | 千克 | 23576 |
2024年12月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 250000 | 千克 | 23808 |
2024年12月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 79540000 | 千克 | 2599773 |
2024年12月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 24370 | 千克 | 22468 |
2024年12月 | 山東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 35300000 | 千克 | 1137035 |
2024年12月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 165050 | 千克 | 46356 |
2024年12月 | 河南 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 3690 | 千克 | 2493 |
2024年12月 | 河南 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 40000 | 千克 | 16515 |
2024年12月 | 湖北 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 790 |
2024年12月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 41779 | 千克 | 13304 |
2024年12月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 150 | 千克 | 112 |
2024年12月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 50000 | 千克 | 10500 |
2024年12月 | 廣東 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 47900 | 千克 | 7761 |
2024年12月 | 廣西 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 415 | 千克 | 282 |
2024年12月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 70000 | 千克 | 12600 |
2024年12月 | 云南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 700 | 千克 | 240 |
2024年12月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 49211000 | 千克 | 1492900 |
2024年12月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 30 | 千克 | 200 |
2024年12月 | 遼寧 | 亞洲 | 總值 | 28600 | 千克 | 2860 |
2024年12月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 24000 | 千克 | 9293 |
2024年12月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 8990 | 千克 | 7780 |
2024年12月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 4800 | 千克 | 2409 |
2024年12月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 112000 | 千克 | 23576 |
2024年12月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 250000 | 千克 | 23808 |
2024年12月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 79540000 | 千克 | 2599773 |
2024年12月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 35324370 | 千克 | 1159503 |
2024年12月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 165050 | 千克 | 46356 |
2024年12月 | 河南 | 非洲 | 總值 | 3690 | 千克 | 2493 |
2024年12月 | 河南 | 歐洲 | 總值 | 40000 | 千克 | 16515 |
2024年12月 | 湖北 | 非洲 | 總值 | 1 | 千克 | 790 |
2024年12月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 41779 | 千克 | 13304 |
2024年12月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 150 | 千克 | 112 |
2024年12月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 50000 | 千克 | 10500 |
2024年12月 | 廣東 | 大洋洲 | 總值 | 47900 | 千克 | 7761 |
2024年12月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 415 | 千克 | 282 |
2024年12月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 70000 | 千克 | 12600 |
2024年12月 | 云南 | 亞洲 | 總值 | 700 | 千克 | 240 |
2024年12月 | 北京 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 43000 | 千克 | 2273 |
2024年12月 | 北京 | 蒙古 | 一般貿(mào)易 | 8000 | 千克 | 557 |
2024年12月 | 北京 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 49160000 | 千克 | 1490070 |
2024年12月 | 天津 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 30 | 千克 | 200 |
2024年12月 | 遼寧 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 28600 | 千克 | 2860 |
2024年12月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 24000 | 千克 | 9293 |
2024年12月 | 上海 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 1900 | 千克 | 380 |
2024年12月 | 上海 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 690 | 千克 | 997 |
2024年12月 | 上海 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 400 | 千克 | 640 |
2024年12月 | 上海 | 塔吉克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 6000 | 千克 | 5763 |
2024年12月 | 上海 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 4800 | 千克 | 2409 |
2024年12月 | 江蘇 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 105000 | 千克 | 19425 |
2024年12月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 6000 | 千克 | 3148 |
2024年12月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 1000 | 千克 | 1003 |
2024年12月 | 安徽 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 250000 | 千克 | 23808 |
2024年12月 | 福建 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 34540000 | 千克 | 1114283 |
2024年12月 | 福建 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 45000000 | 千克 | 1485490 |
2024年12月 | 山東 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 24250 | 千克 | 22300 |
2024年12月 | 山東 | 日本 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 35300000 | 千克 | 1137035 |
2024年12月 | 山東 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 120 | 千克 | 168 |
2024年12月 | 河南 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 25000 | 千克 | 12336 |
2024年12月 | 河南 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 40250 | 千克 | 12320 |
2024年12月 | 河南 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 75000 | 千克 | 10350 |
2024年12月 | 河南 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 24800 | 千克 | 11350 |
2024年12月 | 河南 | 加納 | 一般貿(mào)易 | 3690 | 千克 | 2493 |
2024年12月 | 河南 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 40000 | 千克 | 16515 |
2024年12月 | 湖北 | 坦桑尼亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 790 |
2024年12月 | 廣東 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 825 | 千克 | 206 |
2024年12月 | 廣東 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 4 | 千克 | 16 |
2024年12月 | 廣東 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 10280 | 千克 | 3279 |
2024年12月 | 廣東 | 中國澳門 | 一般貿(mào)易 | 1000 | 千克 | 642 |
2024年12月 | 廣東 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 10800 | 千克 | 1080 |
2024年12月 | 廣東 | 蒙古 | 一般貿(mào)易 | 1500 | 千克 | 75 |
2024年12月 | 廣東 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 8450 | 千克 | 870 |
2024年12月 | 廣東 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 8920 | 千克 | 7136 |
2024年12月 | 廣東 | 剛果民主共和國 | 一般貿(mào)易 | 150 | 千克 | 112 |
2024年12月 | 廣東 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 50000 | 千克 | 10500 |
2024年12月 | 廣東 | 瓦努阿圖 | 一般貿(mào)易 | 20000 | 千克 | 6000 |
2024年12月 | 廣東 | 密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 一般貿(mào)易 | 27900 | 千克 | 1761 |
2024年12月 | 廣西 | 孟加拉國 | 一般貿(mào)易 | 415 | 千克 | 282 |
2024年12月 | 四川 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 70000 | 千克 | 12600 |
2024年12月 | 云南 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 700 | 千克 | 240 |
2024年12月 | 北京 | 老撾 | 總值 | 43000 | 千克 | 2273 |
2024年12月 | 北京 | 蒙古 | 總值 | 8000 | 千克 | 557 |
2024年12月 | 北京 | 韓國 | 總值 | 49160000 | 千克 | 1490070 |
2024年12月 | 天津 | 泰國 | 總值 | 30 | 千克 | 200 |
2024年12月 | 遼寧 | 菲律賓 | 總值 | 28600 | 千克 | 2860 |
2024年12月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 總值 | 24000 | 千克 | 9293 |
2024年12月 | 上海 | 柬埔寨 | 總值 | 1900 | 千克 | 380 |
2024年12月 | 上海 | 日本 | 總值 | 690 | 千克 | 997 |
2024年12月 | 上海 | 老撾 | 總值 | 400 | 千克 | 640 |
2024年12月 | 上海 | 塔吉克斯坦 | 總值 | 6000 | 千克 | 5763 |
2024年12月 | 上海 | 西班牙 | 總值 | 4800 | 千克 | 2409 |
2024年12月 | 江蘇 | 韓國 | 總值 | 105000 | 千克 | 19425 |
2024年12月 | 江蘇 | 越南 | 總值 | 6000 | 千克 | 3148 |
2024年12月 | 江蘇 | 中國臺灣 | 總值 | 1000 | 千克 | 1003 |
2024年12月 | 安徽 | 越南 | 總值 | 250000 | 千克 | 23808 |
2024年12月 | 福建 | 日本 | 總值 | 34540000 | 千克 | 1114283 |
2024年12月 | 福建 | 韓國 | 總值 | 45000000 | 千克 | 1485490 |
2024年12月 | 山東 | 日本 | 總值 | 35324250 | 千克 | 1159335 |
2024年12月 | 山東 | 中國臺灣 | 總值 | 120 | 千克 | 168 |
2024年12月 | 河南 | 印度尼西亞 | 總值 | 25000 | 千克 | 12336 |
2024年12月 | 河南 | 老撾 | 總值 | 40250 | 千克 | 12320 |
2024年12月 | 河南 | 泰國 | 總值 | 75000 | 千克 | 10350 |
2024年12月 | 河南 | 中國臺灣 | 總值 | 24800 | 千克 | 11350 |
2024年12月 | 河南 | 加納 | 總值 | 3690 | 千克 | 2493 |
2024年12月 | 河南 | 俄羅斯 | 總值 | 40000 | 千克 | 16515 |
2024年12月 | 湖北 | 坦桑尼亞 | 總值 | 1 | 千克 | 790 |
2024年12月 | 廣東 | 中國香港 | 總值 | 825 | 千克 | 206 |
2024年12月 | 廣東 | 印度 | 總值 | 4 | 千克 | 16 |
2024年12月 | 廣東 | 老撾 | 總值 | 10280 | 千克 | 3279 |
2024年12月 | 廣東 | 中國澳門 | 總值 | 1000 | 千克 | 642 |
2024年12月 | 廣東 | 馬來西亞 | 總值 | 10800 | 千克 | 1080 |
2024年12月 | 廣東 | 蒙古 | 總值 | 1500 | 千克 | 75 |
2024年12月 | 廣東 | 菲律賓 | 總值 | 8450 | 千克 | 870 |
2024年12月 | 廣東 | 韓國 | 總值 | 8920 | 千克 | 7136 |
2024年12月 | 廣東 | 剛果民主共和國 | 總值 | 150 | 千克 | 112 |
2024年12月 | 廣東 | 荷蘭 | 總值 | 50000 | 千克 | 10500 |
2024年12月 | 廣東 | 瓦努阿圖 | 總值 | 20000 | 千克 | 6000 |
2024年12月 | 廣東 | 密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 總值 | 27900 | 千克 | 1761 |
2024年12月 | 廣西 | 孟加拉國 | 總值 | 415 | 千克 | 282 |
2024年12月 | 四川 | 中國臺灣 | 總值 | 70000 | 千克 | 12600 |
2024年12月 | 云南 | 老撾 | 總值 | 700 | 千克 | 240 |
2024年12月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 129623475 | 千克 | 4296020 |
2024年12月 | 全國 | 總值 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 35300000 | 千克 | 1137035 |
2024年12月 | 全國 | 總值 | 總值 | 164923475 | 千克 | 5433055 |
2024年12月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 129452934 | 千克 | 4246147 |
2024年12月 | 全國 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 35300000 | 千克 | 1137035 |
2024年12月 | 全國 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 3841 | 千克 | 3395 |
2024年12月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 118800 | 千克 | 38717 |
2024年12月 | 全國 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 47900 | 千克 | 7761 |
2024年12月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 164752934 | 千克 | 5383182 |
2024年12月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 3841 | 千克 | 3395 |
2024年12月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 118800 | 千克 | 38717 |
2024年12月 | 全國 | 大洋洲 | 總值 | 47900 | 千克 | 7761 |
2024年12月 | 全國 | 孟加拉國 | 一般貿(mào)易 | 415 | 千克 | 282 |
2024年12月 | 全國 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 1900 | 千克 | 380 |
2024年12月 | 全國 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 825 | 千克 | 206 |
2024年12月 | 全國 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 4 | 千克 | 16 |
2024年12月 | 全國 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 25000 | 千克 | 12336 |
2024年12月 | 全國 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 34564940 | 千克 | 1137580 |
2024年12月 | 全國 | 日本 | 保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 35300000 | 千克 | 1137035 |
2024年12月 | 全國 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 94630 | 千克 | 18752 |
2024年12月 | 全國 | 中國澳門 | 一般貿(mào)易 | 1000 | 千克 | 642 |
2024年12月 | 全國 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 10800 | 千克 | 1080 |
2024年12月 | 全國 | 蒙古 | 一般貿(mào)易 | 9500 | 千克 | 632 |
2024年12月 | 全國 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 37050 | 千克 | 3730 |
2024年12月 | 全國 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 94273920 | 千克 | 3002121 |
2024年12月 | 全國 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 75030 | 千克 | 10550 |
2024年12月 | 全國 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 256000 | 千克 | 26956 |
2024年12月 | 全國 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 95920 | 千克 | 25121 |
2024年12月 | 全國 | 塔吉克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 6000 | 千克 | 5763 |
2024年12月 | 全國 | 加納 | 一般貿(mào)易 | 3690 | 千克 | 2493 |
2024年12月 | 全國 | 坦桑尼亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 千克 | 790 |
2024年12月 | 全國 | 剛果民主共和國 | 一般貿(mào)易 | 150 | 千克 | 112 |
2024年12月 | 全國 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 50000 | 千克 | 10500 |
2024年12月 | 全國 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 4800 | 千克 | 2409 |
2024年12月 | 全國 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 64000 | 千克 | 25808 |
2024年12月 | 全國 | 瓦努阿圖 | 一般貿(mào)易 | 20000 | 千克 | 6000 |
2024年12月 | 全國 | 密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 一般貿(mào)易 | 27900 | 千克 | 1761 |
2024年12月 | 全國 | 孟加拉國 | 總值 | 415 | 千克 | 282 |
2024年12月 | 全國 | 柬埔寨 | 總值 | 1900 | 千克 | 380 |
2024年12月 | 全國 | 中國香港 | 總值 | 825 | 千克 | 206 |
2024年12月 | 全國 | 印度 | 總值 | 4 | 千克 | 16 |
2024年12月 | 全國 | 印度尼西亞 | 總值 | 25000 | 千克 | 12336 |
2024年12月 | 全國 | 日本 | 總值 | 69864940 | 千克 | 2274615 |
2024年12月 | 全國 | 老撾 | 總值 | 94630 | 千克 | 18752 |
2024年12月 | 全國 | 中國澳門 | 總值 | 1000 | 千克 | 642 |
2024年12月 | 全國 | 馬來西亞 | 總值 | 10800 | 千克 | 1080 |
2024年12月 | 全國 | 蒙古 | 總值 | 9500 | 千克 | 632 |
2024年12月 | 全國 | 菲律賓 | 總值 | 37050 | 千克 | 3730 |
2024年12月 | 全國 | 韓國 | 總值 | 94273920 | 千克 | 3002121 |
2024年12月 | 全國 | 泰國 | 總值 | 75030 | 千克 | 10550 |
2024年12月 | 全國 | 越南 | 總值 | 256000 | 千克 | 26956 |
2024年12月 | 全國 | 中國臺灣 | 總值 | 95920 | 千克 | 25121 |
2024年12月 | 全國 | 塔吉克斯坦 | 總值 | 6000 | 千克 | 5763 |
2024年12月 | 全國 | 加納 | 總值 | 3690 | 千克 | 2493 |
2024年12月 | 全國 | 坦桑尼亞 | 總值 | 1 | 千克 | 790 |
2024年12月 | 全國 | 剛果民主共和國 | 總值 | 150 | 千克 | 112 |
2024年12月 | 全國 | 荷蘭 | 總值 | 50000 | 千克 | 10500 |
2024年12月 | 全國 | 西班牙 | 總值 | 4800 | 千克 | 2409 |
2024年12月 | 全國 | 俄羅斯 | 總值 | 64000 | 千克 | 25808 |
2024年12月 | 全國 | 瓦努阿圖 | 總值 | 20000 | 千克 | 6000 |
2024年12月 | 全國 | 密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 總值 | 27900 | 千克 | 1761 |
更多水泥行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《水泥行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:國研網(wǎng)
本文地址:158dcq.cn/stat/stats/59076207.html