【商品】化纖制繩絨織物 | 【時間】2024-11 |
【海關(guān)編碼】58013600 | 【數(shù)據(jù)量】8204 |
【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)出口 |
時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 113 | 米 | 6713 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1155 | 米 | 3060 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 1206 | 米 | 29891 |
2024年11月 | 山西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 10 | 米 | 601 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1031217 | 米 | 2288038 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 其他 | 130 | 米 | 8193 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1429575 | 米 | 2171426 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 其他 | 6 | 米 | 350 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 6454566 | 米 | 18261336 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 來料加工貿(mào)易 | 2408 | 米 | 4829 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 1949 | 米 | 48936 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 51 | 米 | 1108 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 9500 | 米 | 190 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 172 | 米 | 4203 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 其他 | 4000 | 米 | 1240 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1520 | 米 | 5426 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1840046 | 米 | 49303 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 14280 | 米 | 56877 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5500 | 米 | 1296 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 8851 | 米 | 21865 |
2024年11月 | 西藏 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 3000 | 米 | 4212 |
2024年11月 | 新疆 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 31325 | 米 | 62650 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 總值 | 113 | 米 | 6713 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 總值 | 2361 | 米 | 32951 |
2024年11月 | 山西 | 總值 | 總值 | 10 | 米 | 601 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 總值 | 1031347 | 米 | 2296231 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 1429581 | 米 | 2171776 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 6458923 | 米 | 18315101 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 51 | 米 | 1108 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 總值 | 13672 | 米 | 5633 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 總值 | 1520 | 米 | 5426 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 1854326 | 米 | 106180 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 5500 | 米 | 1296 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 總值 | 8851 | 米 | 21865 |
2024年11月 | 西藏 | 總值 | 總值 | 3000 | 米 | 4212 |
2024年11月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 31325 | 米 | 62650 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 113 | 米 | 6713 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1155 | 米 | 3060 |
2024年11月 | 天津 | 歐洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 1206 | 米 | 29891 |
2024年11月 | 山西 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 10 | 米 | 601 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 219579 | 米 | 790213 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 其他 | 38 | 米 | 2584 |
2024年11月 | 上海 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 431200 | 米 | 6900 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 183093 | 米 | 712587 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 其他 | 18 | 米 | 2363 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 58665 | 米 | 251675 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 119199 | 米 | 463068 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 其他 | 74 | 米 | 3246 |
2024年11月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 19481 | 米 | 63595 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 659085 | 米 | 1813410 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 其他 | 6 | 米 | 350 |
2024年11月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 660000 | 米 | 3690 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 71034 | 米 | 274457 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 20673 | 米 | 33258 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 18783 | 米 | 46611 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3520405 | 米 | 9175368 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 來料加工貿(mào)易 | 2408 | 米 | 4829 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 其他 | 835 | 米 | 30719 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 572803 | 米 | 859364 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 796520 | 米 | 2467257 |
2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 330071 | 米 | 772366 |
2024年11月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1214416 | 米 | 4934274 |
2024年11月 | 浙江 | 北美洲 | 其他 | 1114 | 米 | 18217 |
2024年11月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 20351 | 米 | 52707 |
2024年11月 | 安徽 | 歐洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 51 | 米 | 1108 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 9500 | 米 | 190 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 其他 | 4000 | 米 | 1240 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 57 | 米 | 2472 |
2024年11月 | 福建 | 拉丁美洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 115 | 米 | 1731 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1520 | 米 | 5426 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 487275 | 米 | 31492 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 14149 | 米 | 54082 |
2024年11月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1350000 | 米 | 6597 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 952 | 米 | 9264 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 11 | 米 | 35 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1819 | 米 | 1950 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 120 | 米 | 2760 |
2024年11月 | 廣西 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5500 | 米 | 1296 |
2024年11月 | 四川 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 8851 | 米 | 21865 |
2024年11月 | 西藏 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 3000 | 米 | 4212 |
2024年11月 | 新疆 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 31325 | 米 | 62650 |
2024年11月 | 北京 | 歐洲 | 總值 | 113 | 米 | 6713 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 1155 | 米 | 3060 |
2024年11月 | 天津 | 歐洲 | 總值 | 1206 | 米 | 29891 |
2024年11月 | 山西 | 北美洲 | 總值 | 10 | 米 | 601 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 219617 | 米 | 792797 |
2024年11月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 431200 | 米 | 6900 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 183111 | 米 | 714950 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 58665 | 米 | 251675 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 119273 | 米 | 466314 |
2024年11月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 19481 | 米 | 63595 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 659091 | 米 | 1813760 |
2024年11月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 660000 | 米 | 3690 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 71034 | 米 | 274457 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 20673 | 米 | 33258 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 18783 | 米 | 46611 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 3523648 | 米 | 9210916 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 572803 | 米 | 859364 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 796520 | 米 | 2467257 |
2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 330071 | 米 | 772366 |
2024年11月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 1215530 | 米 | 4952491 |
2024年11月 | 浙江 | 大洋洲 | 總值 | 20351 | 米 | 52707 |
2024年11月 | 安徽 | 歐洲 | 總值 | 51 | 米 | 1108 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 13500 | 米 | 1430 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 57 | 米 | 2472 |
2024年11月 | 福建 | 拉丁美洲 | 總值 | 115 | 米 | 1731 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 1520 | 米 | 5426 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 501424 | 米 | 85574 |
2024年11月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 1350000 | 米 | 6597 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 963 | 米 | 9299 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 1939 | 米 | 4710 |
2024年11月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 5500 | 米 | 1296 |
2024年11月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 8851 | 米 | 21865 |
2024年11月 | 西藏 | 亞洲 | 總值 | 3000 | 米 | 4212 |
2024年11月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 31325 | 米 | 62650 |
2024年11月 | 北京 | 比利時 | 一般貿(mào)易 | 16 | 米 | 577 |
2024年11月 | 北京 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 97 | 米 | 6136 |
2024年11月 | 天津 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 1155 | 米 | 3060 |
2024年11月 | 天津 | 丹麥 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 1206 | 米 | 29891 |
2024年11月 | 山西 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 10 | 米 | 601 |
2024年11月 | 上海 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 799 | 米 | 3319 |
2024年11月 | 上海 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 28 | 米 | 820 |
2024年11月 | 上海 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 255 | 米 | 1220 |
2024年11月 | 上海 | 以色列 | 一般貿(mào)易 | 898 | 米 | 4753 |
2024年11月 | 上海 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 1524 | 米 | 9454 |
2024年11月 | 上海 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 11703 | 米 | 47222 |
2024年11月 | 上海 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 15070 | 米 | 33295 |
2024年11月 | 上海 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 1922 | 米 | 11070 |
2024年11月 | 上海 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 2849 | 米 | 11717 |
2024年11月 | 上海 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 83 | 米 | 1901 |
2024年11月 | 上海 | 土耳其 | 其他 | 38 | 米 | 2584 |
2024年11月 | 上海 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 504 | 米 | 1367 |
2024年11月 | 上海 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 180193 | 米 | 647221 |
2024年11月 | 上海 | 中國 | 一般貿(mào)易 | 3751 | 米 | 16854 |
2024年11月 | 上海 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 431200 | 米 | 6900 |
2024年11月 | 上海 | 比利時 | 一般貿(mào)易 | 3005 | 米 | 24482 |
2024年11月 | 上海 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 10172 | 米 | 49311 |
2024年11月 | 上海 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 10397 | 米 | 38317 |
2024年11月 | 上海 | 法國 | 其他 | 18 | 米 | 2363 |
2024年11月 | 上海 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 2347 | 米 | 28020 |
2024年11月 | 上海 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 101014 | 米 | 359588 |
2024年11月 | 上海 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 43 | 米 | 192 |
2024年11月 | 上海 | 瑞典 | 一般貿(mào)易 | 1119 | 米 | 6472 |
2024年11月 | 上海 | 立陶宛 | 一般貿(mào)易 | 54996 | 米 | 206205 |
2024年11月 | 上海 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 18945 | 米 | 55117 |
2024年11月 | 上海 | 厄瓜多爾 | 一般貿(mào)易 | 1822 | 米 | 5718 |
2024年11月 | 上海 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 37521 | 米 | 188298 |
2024年11月 | 上海 | 巴拿馬 | 一般貿(mào)易 | 377 | 米 | 2542 |
2024年11月 | 上海 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 9548 | 米 | 40939 |
2024年11月 | 上海 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 109651 | 米 | 422129 |
2024年11月 | 上海 | 美國 | 其他 | 74 | 米 | 3246 |
2024年11月 | 上海 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 19000 | 米 | 62342 |
2024年11月 | 上海 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 481 | 米 | 1253 |
2024年11月 | 江蘇 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 20 | 米 | 143 |
2024年11月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 3213 | 米 | 1999 |
2024年11月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 418 | 米 | 1956 |
2024年11月 | 江蘇 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 2395 | 米 | 10084 |
2024年11月 | 江蘇 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 75 | 米 | 674 |
2024年11月 | 江蘇 | 土耳其 | 其他 | 6 | 米 | 350 |
2024年11月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 650934 | 米 | 1791686 |
2024年11月 | 江蘇 | 中國 | 一般貿(mào)易 | 92 | 米 | 1325 |
2024年11月 | 江蘇 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1938 | 米 | 5543 |
2024年11月 | 江蘇 | 加納 | 一般貿(mào)易 | 660000 | 米 | 3690 |
2024年11月 | 江蘇 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 350 | 米 | 943 |
2024年11月 | 江蘇 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 1119 | 米 | 2853 |
2024年11月 | 江蘇 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 36362 | 米 | 189794 |
2024年11月 | 江蘇 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 29918 | 米 | 71249 |
2024年11月 | 江蘇 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 1390 | 米 | 3460 |
2024年11月 | 江蘇 | 立陶宛 | 一般貿(mào)易 | 1895 | 米 | 6158 |
2024年11月 | 江蘇 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 11374 | 米 | 17062 |
2024年11月 | 江蘇 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 9299 | 米 | 16196 |
2024年11月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 18783 | 米 | 46611 |
2024年11月 | 浙江 | 孟加拉國 | 一般貿(mào)易 | 4532 | 米 | 3023 |
2024年11月 | 浙江 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 1821 | 米 | 6159 |
2024年11月 | 浙江 | 中國香港 | 一般貿(mào)易 | 4043 | 米 | 14813 |
2024年11月 | 浙江 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 8122 | 米 | 27015 |
2024年11月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 468 | 米 | 2534 |
2024年11月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 來料加工貿(mào)易 | 2408 | 米 | 4829 |
2024年11月 | 浙江 | 伊朗 | 一般貿(mào)易 | 101806 | 米 | 205546 |
2024年11月 | 浙江 | 以色列 | 一般貿(mào)易 | 27245 | 米 | 79699 |
2024年11月 | 浙江 | 日本 | 一般貿(mào)易 | 3068 | 米 | 13694 |
2024年11月 | 浙江 | 約旦 | 一般貿(mào)易 | 25038 | 米 | 40752 |
2024年11月 | 浙江 | 馬來西亞 | 一般貿(mào)易 | 7980 | 米 | 26191 |
2024年11月 | 浙江 | 阿曼 | 一般貿(mào)易 | 10466 | 米 | 35531 |
2024年11月 | 浙江 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 78 | 米 | 532 |
2024年11月 | 浙江 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 6478 | 米 | 14380 |
2024年11月 | 浙江 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 205 | 米 | 1043 |
2024年11月 | 浙江 | 韓國 | 其他 | 793 | 米 | 30302 |
2024年11月 | 浙江 | 斯里蘭卡 | 一般貿(mào)易 | 39751 | 米 | 49123 |
2024年11月 | 浙江 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 66705 | 米 | 217705 |
2024年11月 | 浙江 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 92112 | 米 | 211243 |
2024年11月 | 浙江 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 87094 | 米 | 77194 |
2024年11月 | 浙江 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 2938304 | 米 | 7898502 |
2024年11月 | 浙江 | 中國 | 一般貿(mào)易 | 4062 | 米 | 13326 |
2024年11月 | 浙江 | 中國 | 其他 | 42 | 米 | 417 |
2024年11月 | 浙江 | 中國臺灣 | 一般貿(mào)易 | 758 | 米 | 4283 |
2024年11月 | 浙江 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 81314 | 米 | 212797 |
2024年11月 | 浙江 | 利比亞 | 一般貿(mào)易 | 21797 | 米 | 87280 |
2024年11月 | 浙江 | 摩洛哥 | 一般貿(mào)易 | 6109 | 米 | 18571 |
2024年11月 | 浙江 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 1499 | 米 | 7486 |
2024年11月 | 浙江 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 1410 | 米 | 4454 |
2024年11月 | 浙江 | 坦桑尼亞 | 一般貿(mào)易 | 478401 | 米 | 621919 |
2024年11月 | 浙江 | 突尼斯 | 一般貿(mào)易 | 18384 | 米 | 56370 |
2024年11月 | 浙江 | 贊比亞 | 一般貿(mào)易 | 45203 | 米 | 63284 |
2024年11月 | 浙江 | 比利時 | 一般貿(mào)易 | 86966 | 米 | 286947 |
2024年11月 | 浙江 | 英國 | 一般貿(mào)易 | 233319 | 米 | 787423 |
2024年11月 | 浙江 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 25519 | 米 | 95516 |
2024年11月 | 浙江 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 118376 | 米 | 398291 |
2024年11月 | 浙江 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 43737 | 米 | 145832 |
2024年11月 | 浙江 | 葡萄牙 | 一般貿(mào)易 | 1348 | 米 | 5988 |
2024年11月 | 浙江 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 2069 | 米 | 7093 |
2024年11月 | 浙江 | 保加利亞 | 一般貿(mào)易 | 1582 | 米 | 7006 |
2024年11月 | 浙江 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 180547 | 米 | 429340 |
2024年11月 | 浙江 | 羅馬尼亞 | 一般貿(mào)易 | 5037 | 米 | 16320 |
2024年11月 | 浙江 | 瑞典 | 一般貿(mào)易 | 3312 | 米 | 12372 |
2024年11月 | 浙江 | 立陶宛 | 一般貿(mào)易 | 4746 | 米 | 11828 |
2024年11月 | 浙江 | 白俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 18016 | 米 | 40169 |
2024年11月 | 浙江 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 59899 | 米 | 197231 |
2024年11月 | 浙江 | 黑山 | 一般貿(mào)易 | 12047 | 米 | 25901 |
2024年11月 | 浙江 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 1681 | 米 | 6758 |
2024年11月 | 浙江 | 智利 | 一般貿(mào)易 | 13794 | 米 | 43974 |
2024年11月 | 浙江 | 哥倫比亞 | 一般貿(mào)易 | 630 | 米 | 3409 |
2024年11月 | 浙江 | 多米尼克 | 一般貿(mào)易 | 29230 | 米 | 54551 |
2024年11月 | 浙江 | 多米尼加 | 一般貿(mào)易 | 804 | 米 | 4241 |
2024年11月 | 浙江 | 厄瓜多爾 | 一般貿(mào)易 | 1811 | 米 | 4943 |
2024年11月 | 浙江 | 洪都拉斯 | 一般貿(mào)易 | 3310 | 米 | 4568 |
2024年11月 | 浙江 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 240868 | 米 | 569643 |
2024年11月 | 浙江 | 巴拿馬 | 一般貿(mào)易 | 31689 | 米 | 57041 |
2024年11月 | 浙江 | 秘魯 | 一般貿(mào)易 | 6254 | 米 | 23238 |
2024年11月 | 浙江 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 30000 | 米 | 132395 |
2024年11月 | 浙江 | 加拿大 | 其他 | 39 | 米 | 236 |
2024年11月 | 浙江 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 1184416 | 米 | 4801879 |
2024年11月 | 浙江 | 美國 | 其他 | 1075 | 米 | 17981 |
2024年11月 | 浙江 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 12601 | 米 | 36486 |
2024年11月 | 浙江 | 斐濟 | 一般貿(mào)易 | 7746 | 米 | 16198 |
2024年11月 | 浙江 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 4 | 米 | 23 |
2024年11月 | 安徽 | 意大利 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 51 | 米 | 1108 |
2024年11月 | 福建 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 9500 | 米 | 190 |
2024年11月 | 福建 | 越南 | 其他 | 4000 | 米 | 1240 |
2024年11月 | 福建 | 意大利 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 57 | 米 | 2472 |
2024年11月 | 福建 | 哥倫比亞 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 115 | 米 | 1731 |
2024年11月 | 山東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1520 | 米 | 5426 |
2024年11月 | 廣東 | 朝鮮 | 一般貿(mào)易 | 1021 | 米 | 1327 |
2024年11月 | 廣東 | 印度 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 7903 | 米 | 30073 |
2024年11月 | 廣東 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 480000 | 米 | 2259 |
2024年11月 | 廣東 | 斯里蘭卡 | 一般貿(mào)易 | 760 | 米 | 787 |
2024年11月 | 廣東 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 252 | 米 | 4027 |
2024年11月 | 廣東 | 土耳其 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 5494 | 米 | 21385 |
2024年11月 | 廣東 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 5086 | 米 | 19423 |
2024年11月 | 廣東 | 中國 | 一般貿(mào)易 | 156 | 米 | 3669 |
2024年11月 | 廣東 | 中國 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 752 | 米 | 2624 |
2024年11月 | 廣東 | 加納 | 一般貿(mào)易 | 1350000 | 米 | 6597 |
2024年11月 | 廣東 | 比利時 | 一般貿(mào)易 | 197 | 米 | 4138 |
2024年11月 | 廣東 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 177 | 米 | 1454 |
2024年11月 | 廣東 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 108 | 米 | 2144 |
2024年11月 | 廣東 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 130 | 米 | 723 |
2024年11月 | 廣東 | 荷蘭 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 11 | 米 | 35 |
2024年11月 | 廣東 | 西班牙 | 一般貿(mào)易 | 40 | 米 | 775 |
2024年11月 | 廣東 | 波蘭 | 一般貿(mào)易 | 300 | 米 | 30 |
2024年11月 | 廣東 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 1819 | 米 | 1950 |
2024年11月 | 廣東 | 美國 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 120 | 米 | 2760 |
2024年11月 | 廣西 | 越南 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5500 | 米 | 1296 |
2024年11月 | 四川 | 波蘭 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 6038 | 米 | 13078 |
2024年11月 | 四川 | 白俄羅斯 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 2008 | 米 | 5263 |
2024年11月 | 四川 | 俄羅斯 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 805 | 米 | 3524 |
2024年11月 | 西藏 | 尼泊爾 | 邊境小額貿(mào)易 | 3000 | 米 | 4212 |
2024年11月 | 新疆 | 哈薩克斯坦 | 邊境小額貿(mào)易 | 31325 | 米 | 62650 |
2024年11月 | 北京 | 比利時 | 總值 | 16 | 米 | 577 |
2024年11月 | 北京 | 意大利 | 總值 | 97 | 米 | 6136 |
2024年11月 | 天津 | 韓國 | 總值 | 1155 | 米 | 3060 |
2024年11月 | 天津 | 丹麥 | 總值 | 1206 | 米 | 29891 |
2024年11月 | 山西 | 美國 | 總值 | 10 | 米 | 601 |
2024年11月 | 上海 | 中國香港 | 總值 | 799 | 米 | 3319 |
2024年11月 | 上海 | 印度 | 總值 | 28 | 米 | 820 |
2024年11月 | 上海 | 印度尼西亞 | 總值 | 255 | 米 | 1220 |
2024年11月 | 上海 | 以色列 | 總值 | 898 | 米 | 4753 |
2024年11月 | 上海 | 日本 | 總值 | 1524 | 米 | 9454 |
2024年11月 | 上海 | 馬來西亞 | 總值 | 11703 | 米 | 47222 |
2024年11月 | 上海 | 沙特阿拉伯 | 總值 | 15070 | 米 | 33295 |
2024年11月 | 上海 | 韓國 | 總值 | 1922 | 米 | 11070 |
2024年11月 | 上海 | 泰國 | 總值 | 2849 | 米 | 11717 |
2024年11月 | 上海 | 土耳其 | 總值 | 121 | 米 | 4485 |
2024年11月 | 上海 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 504 | 米 | 1367 |
2024年11月 | 上海 | 越南 | 總值 | 180193 | 米 | 647221 |
2024年11月 | 上海 | 中國 | 總值 | 3751 | 米 | 16854 |
2024年11月 | 上海 | 南非 | 總值 | 431200 | 米 | 6900 |
2024年11月 | 上海 | 比利時 | 總值 | 3005 | 米 | 24482 |
2024年11月 | 上海 | 英國 | 總值 | 10172 | 米 | 49311 |
2024年11月 | 上海 | 法國 | 總值 | 10415 | 米 | 40680 |
2024年11月 | 上海 | 意大利 | 總值 | 2347 | 米 | 28020 |
2024年11月 | 上海 | 荷蘭 | 總值 | 101014 | 米 | 359588 |
2024年11月 | 上海 | 西班牙 | 總值 | 43 | 米 | 192 |
2024年11月 | 上海 | 瑞典 | 總值 | 1119 | 米 | 6472 |
2024年11月 | 上海 | 立陶宛 | 總值 | 54996 | 米 | 206205 |
2024年11月 | 上海 | 巴西 | 總值 | 18945 | 米 | 55117 |
2024年11月 | 上海 | 厄瓜多爾 | 總值 | 1822 | 米 | 5718 |
2024年11月 | 上海 | 墨西哥 | 總值 | 37521 | 米 | 188298 |
2024年11月 | 上海 | 巴拿馬 | 總值 | 377 | 米 | 2542 |
2024年11月 | 上海 | 加拿大 | 總值 | 9548 | 米 | 40939 |
2024年11月 | 上海 | 美國 | 總值 | 109725 | 米 | 425375 |
2024年11月 | 上海 | 澳大利亞 | 總值 | 19000 | 米 | 62342 |
2024年11月 | 上海 | 新西蘭 | 總值 | 481 | 米 | 1253 |
2024年11月 | 江蘇 | 印度 | 總值 | 20 | 米 | 143 |
2024年11月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 總值 | 3213 | 米 | 1999 |
2024年11月 | 江蘇 | 馬來西亞 | 總值 | 418 | 米 | 1956 |
2024年11月 | 江蘇 | 菲律賓 | 總值 | 2395 | 米 | 10084 |
2024年11月 | 江蘇 | 土耳其 | 總值 | 81 | 米 | 1024 |
2024年11月 | 江蘇 | 越南 | 總值 | 650934 | 米 | 1791686 |
