【商品】其他電話交換機(jī) | 【時(shí)間】2024-11 |
【海關(guān)編碼】85176219 | 【數(shù)據(jù)量】3794 |
【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】出口 |
時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 30 | 臺(tái) | 8508 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 對(duì)外承包工程出口貨物 | 3 | 臺(tái) | 4461 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 5000 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 34 | 臺(tái) | 21547 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 42 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 331 | 臺(tái) | 58588 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 73 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 250 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 284 | 臺(tái) | 68512 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 6732 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 對(duì)外承包工程出口貨物 | 2 | 臺(tái) | 18042 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 60 | 臺(tái) | 6926 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 126 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 8 | 臺(tái) | 15842 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 315818 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 40 | 臺(tái) | 880 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2068 | 臺(tái) | 123520 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 358 | 臺(tái) | 157634 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 72 | 臺(tái) | 21119 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 639 | 臺(tái) | 536075 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 112 | 臺(tái) | 2240 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 28 | 臺(tái) | 4885 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 總值 | 33 | 臺(tái) | 12969 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 5000 |
2024年11月 | 遼寧 | 總值 | 總值 | 34 | 臺(tái) | 21547 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 42 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 總值 | 332 | 臺(tái) | 58661 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 287 | 臺(tái) | 68762 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 24774 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 總值 | 60 | 臺(tái) | 6926 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 總值 | 9 | 臺(tái) | 15968 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 315818 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 40 | 臺(tái) | 880 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 3137 | 臺(tái) | 838348 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 總值 | 140 | 臺(tái) | 7125 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 8250 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 對(duì)外承包工程出口貨物 | 3 | 臺(tái) | 4461 |
2024年11月 | 北京 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 258 |
2024年11月 | 天津 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 5000 |
2024年11月 | 遼寧 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 34 | 臺(tái) | 21547 |
2024年11月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 42 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 331 | 臺(tái) | 58588 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 73 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 40 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 210 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 284 | 臺(tái) | 68512 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺(tái) | 6732 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 對(duì)外承包工程出口貨物 | 2 | 臺(tái) | 18042 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 60 | 臺(tái) | 6926 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 500 |
2024年11月 | 山東 | 非洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 6 | 臺(tái) | 7342 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 126 |
2024年11月 | 山東 | 大洋洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 8000 |
2024年11月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 315818 |
2024年11月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 40 | 臺(tái) | 880 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 294 | 臺(tái) | 34825 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 109 | 臺(tái) | 68366 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 52 | 臺(tái) | 5464 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 639 | 臺(tái) | 536075 |
2024年11月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1729 | 臺(tái) | 77227 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 40 | 臺(tái) | 6253 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 249 | 臺(tái) | 89268 |
2024年11月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 20 | 臺(tái) | 15655 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 5215 |
2024年11月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 112 | 臺(tái) | 2240 |
2024年11月 | 四川 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 28 | 臺(tái) | 4885 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 18 | 臺(tái) | 12711 |
2024年11月 | 北京 | 非洲 | 總值 | 15 | 臺(tái) | 258 |
2024年11月 | 天津 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 5000 |
2024年11月 | 遼寧 | 非洲 | 總值 | 34 | 臺(tái) | 21547 |
2024年11月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 42 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 332 | 臺(tái) | 58661 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 40 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 286 | 臺(tái) | 68722 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 4 | 臺(tái) | 6732 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 18042 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 60 | 臺(tái) | 6926 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 500 |
2024年11月 | 山東 | 非洲 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 7342 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 126 |
2024年11月 | 山東 | 大洋洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 8000 |
2024年11月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 315818 |
2024年11月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 40 | 臺(tái) | 880 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 1094 | 臺(tái) | 644730 |
2024年11月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 1729 | 臺(tái) | 77227 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 289 | 臺(tái) | 95521 |
2024年11月 | 廣東 | 拉丁美洲 | 總值 | 20 | 臺(tái) | 15655 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 5215 |
2024年11月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 112 | 臺(tái) | 2240 |
2024年11月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 28 | 臺(tái) | 4885 |
2024年11月 | 北京 | 以色列 | 對(duì)外承包工程出口貨物 | 3 | 臺(tái) | 4461 |
2024年11月 | 北京 | 馬來(lái)西亞 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺(tái) | 8250 |
2024年11月 | 北京 | 埃塞俄比亞 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 176 |
2024年11月 | 北京 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 82 |
2024年11月 | 天津 | 喀麥隆 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 5000 |
2024年11月 | 遼寧 | 科摩羅 | 一般貿(mào)易 | 34 | 臺(tái) | 21547 |
2024年11月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 42 |
2024年11月 | 上海 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 14649 |
2024年11月 | 上海 | 新加坡 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 73 |
2024年11月 | 上海 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 330 | 臺(tái) | 43939 |
2024年11月 | 江蘇 | 中國(guó)澳門 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 40 |
2024年11月 | 江蘇 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 210 |
2024年11月 | 江蘇 | 荷蘭 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 284 | 臺(tái) | 68512 |
2024年11月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 4912 |
2024年11月 | 浙江 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 685 |
2024年11月 | 浙江 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1135 |
2024年11月 | 浙江 | 貝寧 | 對(duì)外承包工程出口貨物 | 2 | 臺(tái) | 18042 |
2024年11月 | 福建 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 60 | 臺(tái) | 6926 |
2024年11月 | 山東 | 中國(guó)香港 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 500 |
2024年11月 | 山東 | 利比里亞 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 6 | 臺(tái) | 7342 |
2024年11月 | 山東 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 126 |
2024年11月 | 山東 | 馬紹爾群島 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 8000 |
2024年11月 | 河南 | 尼泊爾 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 315818 |
2024年11月 | 湖南 | 馬來(lái)西亞 | 一般貿(mào)易 | 40 | 臺(tái) | 880 |
2024年11月 | 廣東 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 675 |
2024年11月 | 廣東 | 中國(guó)香港 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 56 |
2024年11月 | 廣東 | 中國(guó)香港 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 109 | 臺(tái) | 68366 |
2024年11月 | 廣東 | 中國(guó)香港 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 639 | 臺(tái) | 536075 |
2024年11月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺(tái) | 112 |
2024年11月 | 廣東 | 伊拉克 | 一般貿(mào)易 | 193 | 臺(tái) | 13515 |
2024年11月 | 廣東 | 尼泊爾 | 一般貿(mào)易 | 76 | 臺(tái) | 12368 |
2024年11月 | 廣東 | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺(tái) | 1387 |
2024年11月 | 廣東 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 6510 |
2024年11月 | 廣東 | 越南 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 52 | 臺(tái) | 5464 |
2024年11月 | 廣東 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 202 |
2024年11月 | 廣東 | 剛果共和國(guó) | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 1179 |
2024年11月 | 廣東 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 1720 | 臺(tái) | 75620 |
2024年11月 | 廣東 | 贊比亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 428 |
2024年11月 | 廣東 | 德國(guó) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 249 | 臺(tái) | 89268 |
2024年11月 | 廣東 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 40 | 臺(tái) | 6253 |
2024年11月 | 廣東 | 秘魯 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 20 | 臺(tái) | 15655 |
2024年11月 | 廣東 | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 5215 |
2024年11月 | 四川 | 烏茲別克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 112 | 臺(tái) | 2240 |
2024年11月 | 四川 | 白俄羅斯 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 28 | 臺(tái) | 4885 |
2024年11月 | 北京 | 以色列 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 4461 |
2024年11月 | 北京 | 馬來(lái)西亞 | 總值 | 15 | 臺(tái) | 8250 |
2024年11月 | 北京 | 埃塞俄比亞 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 176 |
2024年11月 | 北京 | 尼日利亞 | 總值 | 10 | 臺(tái) | 82 |
2024年11月 | 天津 | 喀麥隆 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 5000 |
2024年11月 | 遼寧 | 科摩羅 | 總值 | 34 | 臺(tái) | 21547 |
2024年11月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 42 |
2024年11月 | 上海 | 印度尼西亞 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 14649 |
2024年11月 | 上海 | 新加坡 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 73 |
2024年11月 | 上海 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 總值 | 330 | 臺(tái) | 43939 |
2024年11月 | 江蘇 | 中國(guó)澳門 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 40 |
2024年11月 | 江蘇 | 荷蘭 | 總值 | 286 | 臺(tái) | 68722 |
2024年11月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 4912 |
2024年11月 | 浙江 | 菲律賓 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 685 |
2024年11月 | 浙江 | 新加坡 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 1135 |
2024年11月 | 浙江 | 貝寧 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 18042 |
2024年11月 | 福建 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 總值 | 60 | 臺(tái) | 6926 |
2024年11月 | 山東 | 中國(guó)香港 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 500 |
2024年11月 | 山東 | 利比里亞 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 7342 |
2024年11月 | 山東 | 荷蘭 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 126 |
2024年11月 | 山東 | 馬紹爾群島 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 8000 |
2024年11月 | 河南 | 尼泊爾 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 315818 |
2024年11月 | 湖南 | 馬來(lái)西亞 | 總值 | 40 | 臺(tái) | 880 |
2024年11月 | 廣東 | 柬埔寨 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 675 |
2024年11月 | 廣東 | 中國(guó)香港 | 總值 | 750 | 臺(tái) | 604497 |
2024年11月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 總值 | 8 | 臺(tái) | 112 |
2024年11月 | 廣東 | 伊拉克 | 總值 | 193 | 臺(tái) | 13515 |
2024年11月 | 廣東 | 尼泊爾 | 總值 | 76 | 臺(tái) | 12368 |
2024年11月 | 廣東 | 泰國(guó) | 總值 | 11 | 臺(tái) | 1387 |
2024年11月 | 廣東 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 6510 |
2024年11月 | 廣東 | 越南 | 總值 | 52 | 臺(tái) | 5464 |
2024年11月 | 廣東 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 202 |
2024年11月 | 廣東 | 剛果共和國(guó) | 總值 | 7 | 臺(tái) | 1179 |
2024年11月 | 廣東 | 埃及 | 總值 | 1720 | 臺(tái) | 75620 |
2024年11月 | 廣東 | 贊比亞 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 428 |
2024年11月 | 廣東 | 德國(guó) | 總值 | 249 | 臺(tái) | 89268 |
2024年11月 | 廣東 | 意大利 | 總值 | 40 | 臺(tái) | 6253 |
2024年11月 | 廣東 | 秘魯 | 總值 | 20 | 臺(tái) | 15655 |
2024年11月 | 廣東 | 美國(guó) | 總值 | 5 | 臺(tái) | 5215 |
2024年11月 | 四川 | 烏茲別克斯坦 | 總值 | 112 | 臺(tái) | 2240 |
2024年11月 | 四川 | 白俄羅斯 | 總值 | 28 | 臺(tái) | 4885 |
2024年11月 | 全國(guó) | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2627 | 臺(tái) | 543251 |
2024年11月 | 全國(guó) | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 702 | 臺(tái) | 233072 |
2024年11月 | 全國(guó) | 總值 | 對(duì)外承包工程出口貨物 | 5 | 臺(tái) | 22503 |
2024年11月 | 全國(guó) | 總值 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 81 | 臺(tái) | 37034 |
2024年11月 | 全國(guó) | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 667 | 臺(tái) | 540960 |
2024年11月 | 全國(guó) | 總值 | 總值 | 4082 | 臺(tái) | 1376820 |
2024年11月 | 全國(guó) | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 799 | 臺(tái) | 427373 |
2024年11月 | 全國(guó) | 亞洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 169 | 臺(tái) | 75292 |
2024年11月 | 全國(guó) | 亞洲 | 對(duì)外承包工程出口貨物 | 3 | 臺(tái) | 4461 |
2024年11月 | 全國(guó) | 亞洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 54 | 臺(tái) | 6037 |
2024年11月 | 全國(guó) | 亞洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 639 | 臺(tái) | 536075 |
2024年11月 | 全國(guó) | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1779 | 臺(tái) | 104032 |
2024年11月 | 全國(guó) | 非洲 | 對(duì)外承包工程出口貨物 | 2 | 臺(tái) | 18042 |
2024年11月 | 全國(guó) | 非洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 6 | 臺(tái) | 7342 |
2024年11月 | 全國(guó) | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 44 | 臺(tái) | 6631 |
2024年11月 | 全國(guó) | 歐洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 533 | 臺(tái) | 157780 |
2024年11月 | 全國(guó) | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 28 | 臺(tái) | 4885 |
2024年11月 | 全國(guó) | 拉丁美洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 20 | 臺(tái) | 15655 |
2024年11月 | 全國(guó) | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 5215 |
2024年11月 | 全國(guó) | 大洋洲 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 8000 |
2024年11月 | 全國(guó) | 北美洲 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 5215 |
2024年11月 | 全國(guó) | 亞洲 | 總值 | 1664 | 臺(tái) | 1049238 |
2024年11月 | 全國(guó) | 非洲 | 總值 | 1787 | 臺(tái) | 129416 |
2024年11月 | 全國(guó) | 歐洲 | 總值 | 605 | 臺(tái) | 169296 |
2024年11月 | 全國(guó) | 拉丁美洲 | 總值 | 20 | 臺(tái) | 15655 |
2024年11月 | 全國(guó) | 大洋洲 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 8000 |
2024年11月 | 全國(guó) | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 675 |
2024年11月 | 全國(guó) | 中國(guó)香港 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 56 |
2024年11月 | 全國(guó) | 中國(guó)香港 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 109 | 臺(tái) | 68366 |
2024年11月 | 全國(guó) | 中國(guó)香港 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 500 |
2024年11月 | 全國(guó) | 中國(guó)香港 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 639 | 臺(tái) | 536075 |
2024年11月 | 全國(guó) | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺(tái) | 19673 |
2024年11月 | 全國(guó) | 伊拉克 | 一般貿(mào)易 | 193 | 臺(tái) | 13515 |
2024年11月 | 全國(guó) | 以色列 | 對(duì)外承包工程出口貨物 | 3 | 臺(tái) | 4461 |
2024年11月 | 全國(guó) | 中國(guó)澳門 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 40 |
2024年11月 | 全國(guó) | 馬來(lái)西亞 | 一般貿(mào)易 | 55 | 臺(tái) | 9130 |
2024年11月 | 全國(guó) | 尼泊爾 | 一般貿(mào)易 | 78 | 臺(tái) | 328186 |
2024年11月 | 全國(guó) | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 685 |
2024年11月 | 全國(guó) | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 1135 |
2024年11月 | 全國(guó) | 新加坡 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 73 |
2024年11月 | 全國(guó) | 泰國(guó) | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺(tái) | 1387 |
2024年11月 | 全國(guó) | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 6510 |
2024年11月 | 全國(guó) | 越南 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 52 | 臺(tái) | 5464 |
2024年11月 | 全國(guó) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 一般貿(mào)易 | 331 | 臺(tái) | 44141 |
2024年11月 | 全國(guó) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 60 | 臺(tái) | 6926 |
2024年11月 | 全國(guó) | 烏茲別克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 112 | 臺(tái) | 2240 |
2024年11月 | 全國(guó) | 貝寧 | 對(duì)外承包工程出口貨物 | 2 | 臺(tái) | 18042 |
2024年11月 | 全國(guó) | 喀麥隆 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 5000 |
2024年11月 | 全國(guó) | 科摩羅 | 一般貿(mào)易 | 34 | 臺(tái) | 21547 |
2024年11月 | 全國(guó) | 剛果共和國(guó) | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺(tái) | 1179 |
2024年11月 | 全國(guó) | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 1720 | 臺(tái) | 75620 |
2024年11月 | 全國(guó) | 埃塞俄比亞 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 176 |
2024年11月 | 全國(guó) | 利比里亞 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 6 | 臺(tái) | 7342 |
2024年11月 | 全國(guó) | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺(tái) | 82 |
2024年11月 | 全國(guó) | 贊比亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺(tái) | 428 |
2024年11月 | 全國(guó) | 德國(guó) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 249 | 臺(tái) | 89268 |
2024年11月 | 全國(guó) | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 40 | 臺(tái) | 6253 |
2024年11月 | 全國(guó) | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺(tái) | 336 |
2024年11月 | 全國(guó) | 荷蘭 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 284 | 臺(tái) | 68512 |
2024年11月 | 全國(guó) | 白俄羅斯 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 28 | 臺(tái) | 4885 |
2024年11月 | 全國(guó) | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺(tái) | 42 |
2024年11月 | 全國(guó) | 秘魯 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 20 | 臺(tái) | 15655 |
2024年11月 | 全國(guó) | 美國(guó) | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺(tái) | 5215 |
2024年11月 | 全國(guó) | 馬紹爾群島 | 保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 | 1 | 臺(tái) | 8000 |
2024年11月 | 全國(guó) | 柬埔寨 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 675 |
2024年11月 | 全國(guó) | 中國(guó)香港 | 總值 | 751 | 臺(tái) | 604997 |
2024年11月 | 全國(guó) | 印度尼西亞 | 總值 | 11 | 臺(tái) | 19673 |
2024年11月 | 全國(guó) | 伊拉克 | 總值 | 193 | 臺(tái) | 13515 |
2024年11月 | 全國(guó) | 以色列 | 總值 | 3 | 臺(tái) | 4461 |
2024年11月 | 全國(guó) | 中國(guó)澳門 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 40 |
2024年11月 | 全國(guó) | 馬來(lái)西亞 | 總值 | 55 | 臺(tái) | 9130 |
2024年11月 | 全國(guó) | 尼泊爾 | 總值 | 78 | 臺(tái) | 328186 |
2024年11月 | 全國(guó) | 菲律賓 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 685 |
2024年11月 | 全國(guó) | 新加坡 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 1208 |
2024年11月 | 全國(guó) | 泰國(guó) | 總值 | 11 | 臺(tái) | 1387 |
2024年11月 | 全國(guó) | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 6510 |
2024年11月 | 全國(guó) | 越南 | 總值 | 52 | 臺(tái) | 5464 |
2024年11月 | 全國(guó) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 總值 | 391 | 臺(tái) | 51067 |
2024年11月 | 全國(guó) | 烏茲別克斯坦 | 總值 | 112 | 臺(tái) | 2240 |
2024年11月 | 全國(guó) | 貝寧 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 18042 |
2024年11月 | 全國(guó) | 喀麥隆 | 總值 | 1 | 臺(tái) | 5000 |
2024年11月 | 全國(guó) | 科摩羅 | 總值 | 34 | 臺(tái) | 21547 |
2024年11月 | 全國(guó) | 剛果共和國(guó) | 總值 | 7 | 臺(tái) | 1179 |
2024年11月 | 全國(guó) | 埃及 | 總值 | 1720 | 臺(tái) | 75620 |
2024年11月 | 全國(guó) | 埃塞俄比亞 | 總值 | 5 | 臺(tái) | 176 |
2024年11月 | 全國(guó) | 利比里亞 | 總值 | 6 | 臺(tái) | 7342 |
2024年11月 | 全國(guó) | 尼日利亞 | 總值 | 10 | 臺(tái) | 82 |
2024年11月 | 全國(guó) | 贊比亞 | 總值 | 2 | 臺(tái) | 428 |
2024年11月 | 全國(guó) | 德國(guó) | 總值 | 249 | 臺(tái) | 89268 |
2024年11月 | 全國(guó) | 意大利 | 總值 | 40 | 臺(tái) | 6253 |
2024年11月 | 全國(guó) | 荷蘭 | 總值 | 287 | 臺(tái) | 68848 |
