【商品】僅裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的小轎車,1000cc<排量≤1500cc | 【時(shí)間】2024-11 |
【海關(guān)編碼】87033121 | 【數(shù)據(jù)量】840 |
【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】進(jìn)出口 |
時(shí)間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年11月 | 吉林 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 14456 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 21 | 輛 | 348249 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 22 | 輛 | 369507 |
2024年11月 | 新疆 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 12500 |
2024年11月 | 吉林 | 總值 | 總值 | 1 | 輛 | 14456 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 21 | 輛 | 348249 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 總值 | 22 | 輛 | 369507 |
2024年11月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 1 | 輛 | 12500 |
2024年11月 | 吉林 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 14456 |
2024年11月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 15 | 輛 | 235749 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 輛 | 112500 |
2024年11月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 10 | 輛 | 177947 |
2024年11月 | 四川 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 13888 |
2024年11月 | 四川 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 10 | 輛 | 177672 |
2024年11月 | 新疆 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 12500 |
2024年11月 | 吉林 | 歐洲 | 總值 | 1 | 輛 | 14456 |
2024年11月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 15 | 輛 | 235749 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 6 | 輛 | 112500 |
2024年11月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 10 | 輛 | 177947 |
2024年11月 | 四川 | 非洲 | 總值 | 2 | 輛 | 13888 |
2024年11月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 10 | 輛 | 177672 |
2024年11月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 1 | 輛 | 12500 |
2024年11月 | 吉林 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 14456 |
2024年11月 | 廣東 | 阿爾及利亞 | 一般貿(mào)易 | 9 | 輛 | 149193 |
2024年11月 | 廣東 | 剛果共和國 | 一般貿(mào)易 | 6 | 輛 | 86556 |
2024年11月 | 廣東 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 6 | 輛 | 112500 |
2024年11月 | 四川 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 10 | 輛 | 177947 |
2024年11月 | 四川 | 科摩羅 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 13888 |
2024年11月 | 四川 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 10 | 輛 | 177672 |
2024年11月 | 新疆 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 12500 |
2024年11月 | 吉林 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 輛 | 14456 |
2024年11月 | 廣東 | 阿爾及利亞 | 總值 | 9 | 輛 | 149193 |
2024年11月 | 廣東 | 剛果共和國 | 總值 | 6 | 輛 | 86556 |
2024年11月 | 廣東 | 法國 | 總值 | 6 | 輛 | 112500 |
2024年11月 | 四川 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 10 | 輛 | 177947 |
2024年11月 | 四川 | 科摩羅 | 總值 | 2 | 輛 | 13888 |
2024年11月 | 四川 | 法國 | 總值 | 10 | 輛 | 177672 |
2024年11月 | 新疆 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 1 | 輛 | 12500 |
2024年11月 | 全國 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 45 | 輛 | 744712 |
2024年11月 | 全國 | 總值 | 總值 | 45 | 輛 | 744712 |
2024年11月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 11 | 輛 | 190447 |
2024年11月 | 全國 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 17 | 輛 | 249637 |
2024年11月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 17 | 輛 | 304628 |
2024年11月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 11 | 輛 | 190447 |
2024年11月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 17 | 輛 | 249637 |
2024年11月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 17 | 輛 | 304628 |
2024年11月 | 全國 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 10 | 輛 | 177947 |
2024年11月 | 全國 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 12500 |
2024年11月 | 全國 | 阿爾及利亞 | 一般貿(mào)易 | 9 | 輛 | 149193 |
2024年11月 | 全國 | 科摩羅 | 一般貿(mào)易 | 2 | 輛 | 13888 |
2024年11月 | 全國 | 剛果共和國 | 一般貿(mào)易 | 6 | 輛 | 86556 |
2024年11月 | 全國 | 法國 | 一般貿(mào)易 | 16 | 輛 | 290172 |
2024年11月 | 全國 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 輛 | 14456 |
2024年11月 | 全國 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 10 | 輛 | 177947 |
2024年11月 | 全國 | 哈薩克斯坦 | 總值 | 1 | 輛 | 12500 |
2024年11月 | 全國 | 阿爾及利亞 | 總值 | 9 | 輛 | 149193 |
2024年11月 | 全國 | 科摩羅 | 總值 | 2 | 輛 | 13888 |
2024年11月 | 全國 | 剛果共和國 | 總值 | 6 | 輛 | 86556 |
2024年11月 | 全國 | 法國 | 總值 | 16 | 輛 | 290172 |
2024年11月 | 全國 | 俄羅斯 | 總值 | 1 | 輛 | 14456 |
更多活塞行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《活塞行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:國研網(wǎng)
本文地址:158dcq.cn/stat/stats/56709199.html