【商品】其他非自推進(jìn)工程鉆機(jī) | 【時間】2024-11 |
【海關(guān)編碼】84306919 | 【數(shù)據(jù)量】6580 |
【數(shù)據(jù)出處】海關(guān)總署 | 【流向】出口 |
時間 | 省份 | 貿(mào)易伙伴 | 貿(mào)易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 40384 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 516864 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 204 | 臺 | 274443 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 7432 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 2525 | 臺 | 761037 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 781 | 臺 | 293356 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1054 | 臺 | 375136 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 其他 | 2 | 臺 | 10579 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 24 | 臺 | 47413 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 156 | 臺 | 214208 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 200 | 臺 | 147354 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 302 | 臺 | 195686 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺 | 56829 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 114 | 臺 | 123848 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 16 | 臺 | 27677 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺 | 78794 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 租賃貿(mào)易 | 1 | 臺 | 9825 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 21 | 臺 | 7719 |
2024年11月 | 海南 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 14567 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 14 | 臺 | 1428 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 204685 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 12926 |
2024年11月 | 西藏 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺 | 37450 |
2024年11月 | 陜西 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 6500 |
2024年11月 | 陜西 | 總值 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 309 | 臺 | 124471 |
2024年11月 | 新疆 | 總值 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 101502 |
2024年11月 | 新疆 | 總值 | 邊境小額貿(mào)易 | 126 | 臺 | 84872 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 40384 |
2024年11月 | 天津 | 總值 | 總值 | 2 | 臺 | 516864 |
2024年11月 | 河北 | 總值 | 總值 | 204 | 臺 | 274443 |
2024年11月 | 黑龍江 | 總值 | 總值 | 2 | 臺 | 7432 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 總值 | 2525 | 臺 | 761037 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 781 | 臺 | 293356 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 1056 | 臺 | 385715 |
2024年11月 | 安徽 | 總值 | 總值 | 24 | 臺 | 47413 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 總值 | 356 | 臺 | 361562 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 總值 | 302 | 臺 | 195686 |
2024年11月 | 河南 | 總值 | 總值 | 7 | 臺 | 56829 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 114 | 臺 | 123848 |
2024年11月 | 湖南 | 總值 | 總值 | 16 | 臺 | 27677 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 9 | 臺 | 88619 |
2024年11月 | 廣西 | 總值 | 總值 | 21 | 臺 | 7719 |
2024年11月 | 海南 | 總值 | 總值 | 1 | 臺 | 14567 |
2024年11月 | 重慶 | 總值 | 總值 | 14 | 臺 | 1428 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 總值 | 6 | 臺 | 217611 |
2024年11月 | 西藏 | 總值 | 總值 | 11 | 臺 | 37450 |
2024年11月 | 陜西 | 總值 | 總值 | 310 | 臺 | 130971 |
2024年11月 | 新疆 | 總值 | 總值 | 129 | 臺 | 186374 |
2024年11月 | 北京 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 40384 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 383142 |
2024年11月 | 天津 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 133722 |
2024年11月 | 河北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 236306 |
2024年11月 | 河北 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 200 | 臺 | 38137 |
2024年11月 | 黑龍江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 7432 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1325 | 臺 | 228138 |
2024年11月 | 上海 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 23177 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 792 | 臺 | 446259 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺 | 1263 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 150 |
2024年11月 | 上海 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 400 | 臺 | 62050 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 276 | 臺 | 135365 |
2024年11月 | 江蘇 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 120 | 臺 | 14890 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 376 | 臺 | 110282 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 3414 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 6270 |
2024年11月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺 | 23135 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 583 | 臺 | 163048 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 63 | 臺 | 80043 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 其他 | 2 | 臺 | 10579 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 205 | 臺 | 45966 |
2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 1065 |
2024年11月 | 浙江 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 121 | 臺 | 27111 |
2024年11月 | 浙江 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 79 | 臺 | 57903 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 44333 |
2024年11月 | 安徽 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 1300 |
2024年11月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺 | 1780 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 13836 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 5 | 臺 | 4252 |
2024年11月 | 福建 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 8129 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 149 | 臺 | 15817 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 110 | 臺 | 86625 |
2024年11月 | 福建 | 拉丁美洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 10 | 臺 | 5342 |
2024年11月 | 福建 | 北美洲 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 75 | 臺 | 51135 |
2024年11月 | 福建 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 176426 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 151 | 臺 | 97317 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 95 | 臺 | 71329 |
2024年11月 | 山東 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 18 | 臺 | 10861 |
2024年11月 | 山東 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 35 | 臺 | 10221 |
2024年11月 | 山東 | 大洋洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 5958 |
2024年11月 | 河南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1246 |
2024年11月 | 河南 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 27630 |
2024年11月 | 河南 | 歐洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 24103 |
2024年11月 | 河南 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 2155 |
2024年11月 | 河南 | 北美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1695 |
2024年11月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 85 | 臺 | 35399 |
2024年11月 | 湖北 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 28 | 臺 | 78171 |
2024年11月 | 湖北 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 10278 |
2024年11月 | 湖南 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺 | 20627 |
2024年11月 | 湖南 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 7050 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 371 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 租賃貿(mào)易 | 1 | 臺 | 9825 |
2024年11月 | 廣東 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 78423 |
2024年11月 | 廣西 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 21 | 臺 | 7719 |
2024年11月 | 海南 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 14567 |
2024年11月 | 重慶 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺 | 596 |
2024年11月 | 重慶 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺 | 832 |
2024年11月 | 四川 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 22109 |
2024年11月 | 四川 | 非洲 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 182576 |
2024年11月 | 四川 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 1 | 臺 | 12926 |
2024年11月 | 西藏 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺 | 37450 |
2024年11月 | 陜西 | 歐洲 | 海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 309 | 臺 | 124471 |
2024年11月 | 陜西 | 拉丁美洲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 6500 |
2024年11月 | 新疆 | 亞洲 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 101502 |
2024年11月 | 新疆 | 亞洲 | 邊境小額貿(mào)易 | 126 | 臺 | 84872 |
2024年11月 | 北京 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺 | 40384 |
2024年11月 | 天津 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 383142 |
2024年11月 | 天津 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 133722 |
2024年11月 | 河北 | 亞洲 | 總值 | 4 | 臺 | 236306 |
2024年11月 | 河北 | 歐洲 | 總值 | 200 | 臺 | 38137 |
2024年11月 | 黑龍江 | 歐洲 | 總值 | 2 | 臺 | 7432 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 1325 | 臺 | 228138 |
2024年11月 | 上海 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺 | 23177 |
2024年11月 | 上海 | 歐洲 | 總值 | 792 | 臺 | 446259 |
2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 總值 | 6 | 臺 | 1263 |
2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 150 |
2024年11月 | 上海 | 大洋洲 | 總值 | 400 | 臺 | 62050 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 276 | 臺 | 135365 |
2024年11月 | 江蘇 | 非洲 | 總值 | 120 | 臺 | 14890 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 376 | 臺 | 110282 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 3414 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 6270 |
2024年11月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 7 | 臺 | 23135 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 583 | 臺 | 163048 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 65 | 臺 | 90622 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 205 | 臺 | 45966 |
2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 3 | 臺 | 1065 |
2024年11月 | 浙江 | 北美洲 | 總值 | 121 | 臺 | 27111 |
2024年11月 | 浙江 | 大洋洲 | 總值 | 79 | 臺 | 57903 |
2024年11月 | 安徽 | 亞洲 | 總值 | 2 | 臺 | 44333 |
2024年11月 | 安徽 | 非洲 | 總值 | 2 | 臺 | 1300 |
2024年11月 | 安徽 | 拉丁美洲 | 總值 | 20 | 臺 | 1780 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 9 | 臺 | 18088 |
2024年11月 | 福建 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺 | 8129 |
2024年11月 | 福建 | 歐洲 | 總值 | 259 | 臺 | 102442 |
2024年11月 | 福建 | 拉丁美洲 | 總值 | 10 | 臺 | 5342 |
2024年11月 | 福建 | 北美洲 | 總值 | 75 | 臺 | 51135 |
2024年11月 | 福建 | 大洋洲 | 總值 | 2 | 臺 | 176426 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 151 | 臺 | 97317 |
2024年11月 | 山東 | 歐洲 | 總值 | 95 | 臺 | 71329 |
2024年11月 | 山東 | 拉丁美洲 | 總值 | 18 | 臺 | 10861 |
2024年11月 | 山東 | 北美洲 | 總值 | 35 | 臺 | 10221 |
2024年11月 | 山東 | 大洋洲 | 總值 | 3 | 臺 | 5958 |
2024年11月 | 河南 | 亞洲 | 總值 | 1 | 臺 | 1246 |
2024年11月 | 河南 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺 | 27630 |
2024年11月 | 河南 | 歐洲 | 總值 | 3 | 臺 | 24103 |
2024年11月 | 河南 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 2155 |
2024年11月 | 河南 | 北美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 1695 |
2024年11月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 85 | 臺 | 35399 |
2024年11月 | 湖北 | 非洲 | 總值 | 28 | 臺 | 78171 |
2024年11月 | 湖北 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 10278 |
2024年11月 | 湖南 | 亞洲 | 總值 | 15 | 臺 | 20627 |
2024年11月 | 湖南 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺 | 7050 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 5 | 臺 | 10196 |
2024年11月 | 廣東 | 非洲 | 總值 | 4 | 臺 | 78423 |
2024年11月 | 廣西 | 亞洲 | 總值 | 21 | 臺 | 7719 |
2024年11月 | 海南 | 非洲 | 總值 | 1 | 臺 | 14567 |
2024年11月 | 重慶 | 亞洲 | 總值 | 6 | 臺 | 596 |
2024年11月 | 重慶 | 非洲 | 總值 | 8 | 臺 | 832 |
2024年11月 | 四川 | 亞洲 | 總值 | 3 | 臺 | 22109 |
2024年11月 | 四川 | 非洲 | 總值 | 2 | 臺 | 182576 |
2024年11月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 1 | 臺 | 12926 |
2024年11月 | 西藏 | 亞洲 | 總值 | 11 | 臺 | 37450 |
2024年11月 | 陜西 | 歐洲 | 總值 | 309 | 臺 | 124471 |
2024年11月 | 陜西 | 拉丁美洲 | 總值 | 1 | 臺 | 6500 |
2024年11月 | 新疆 | 亞洲 | 總值 | 129 | 臺 | 186374 |
2024年11月 | 浙江 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 24 | 臺 | 2208 |
2024年11月 | 江蘇 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 12 | 臺 | 64982 |
2024年11月 | 江蘇 | 也門 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺 | 1011 |
2024年11月 | 北京 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 40384 |
2024年11月 | 天津 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 383142 |
2024年11月 | 天津 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 133722 |
2024年11月 | 河北 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 823 |
2024年11月 | 河北 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 72983 |
2024年11月 | 河北 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 162500 |
2024年11月 | 河北 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 200 | 臺 | 38137 |
2024年11月 | 黑龍江 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 7432 |
2024年11月 | 上海 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 103 | 臺 | 11140 |
2024年11月 | 上海 | 以色列 | 一般貿(mào)易 | 61 | 臺 | 16342 |
2024年11月 | 上海 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺 | 2850 |
2024年11月 | 上海 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 74 | 臺 | 20083 |
2024年11月 | 上海 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 100 | 臺 | 16050 |
2024年11月 | 上海 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 780 | 臺 | 124313 |
2024年11月 | 上海 | 吉爾吉斯斯坦 | 一般貿(mào)易 | 170 | 臺 | 22160 |
2024年11月 | 上海 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 23177 |
2024年11月 | 上海 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 180 | 臺 | 29520 |
2024年11月 | 上海 | 意大利 | 一般貿(mào)易 | 168 | 臺 | 24024 |
2024年11月 | 上海 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 444 | 臺 | 392715 |
2024年11月 | 上海 | 巴西 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 583 |
2024年11月 | 上海 | 秘魯 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 680 |
2024年11月 | 上海 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 150 |
2024年11月 | 上海 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 400 | 臺 | 62050 |
2024年11月 | 江蘇 | 阿富汗 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 304 |
2024年11月 | 江蘇 | 孟加拉國 | 一般貿(mào)易 | 60 | 臺 | 5808 |
2024年11月 | 江蘇 | 柬埔寨 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺 | 3283 |
2024年11月 | 江蘇 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺 | 789 |
2024年11月 | 江蘇 | 伊拉克 | 一般貿(mào)易 | 56 | 臺 | 14004 |
2024年11月 | 江蘇 | 黎巴嫩 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺 | 2680 |
2024年11月 | 江蘇 | 巴勒斯坦 | 一般貿(mào)易 | 40 | 臺 | 3727 |
2024年11月 | 江蘇 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 33 | 臺 | 12759 |
2024年11月 | 江蘇 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 2090 |
2024年11月 | 江蘇 | 喀麥隆 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺 | 1601 |
2024年11月 | 江蘇 | 埃及 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺 | 1570 |
2024年11月 | 江蘇 | 加納 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 648 |
2024年11月 | 江蘇 | 幾內(nèi)亞 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺 | 798 |
2024年11月 | 江蘇 | 利比亞 | 一般貿(mào)易 | 40 | 臺 | 6593 |
2024年11月 | 江蘇 | 摩洛哥 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺 | 1579 |
2024年11月 | 江蘇 | 塞內(nèi)加爾 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺 | 1595 |
2024年11月 | 江蘇 | 突尼斯 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 506 |
2024年11月 | 江蘇 | 比利時 | 一般貿(mào)易 | 21 | 臺 | 10137 |
2024年11月 | 江蘇 | 希臘 | 一般貿(mào)易 | 87 | 臺 | 6923 |
2024年11月 | 江蘇 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 262 | 臺 | 88531 |
2024年11月 | 江蘇 | 斯洛伐克 | 一般貿(mào)易 | 6 | 臺 | 4691 |
2024年11月 | 江蘇 | 伯利茲 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 3414 |
2024年11月 | 江蘇 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 6270 |
2024年11月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 4185 |
2024年11月 | 江蘇 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 18950 |
2024年11月 | 浙江 | 孟加拉國 | 一般貿(mào)易 | 35 | 臺 | 4960 |
2024年11月 | 浙江 | 印度 | 一般貿(mào)易 | 115 | 臺 | 13040 |
2024年11月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 92800 |
2024年11月 | 浙江 | 黎巴嫩 | 一般貿(mào)易 | 26 | 臺 | 7844 |
2024年11月 | 浙江 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 11 | 臺 | 5683 |
2024年11月 | 浙江 | 新加坡 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 18400 |
2024年11月 | 浙江 | 韓國 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺 | 3850 |
2024年11月 | 浙江 | 越南 | 一般貿(mào)易 | 21 | 臺 | 2534 |
2024年11月 | 浙江 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 342 | 臺 | 13125 |
2024年11月 | 浙江 | 土庫曼斯坦 | 一般貿(mào)易 | 8 | 臺 | 812 |
2024年11月 | 浙江 | 利比亞 | 一般貿(mào)易 | 7 | 臺 | 661 |
2024年11月 | 浙江 | 馬里 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 185 |
2024年11月 | 浙江 | 毛里求斯 | 一般貿(mào)易 | 30 | 臺 | 1232 |
2024年11月 | 浙江 | 莫桑比克 | 其他 | 2 | 臺 | 10579 |
2024年11月 | 浙江 | 尼日利亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 70000 |
2024年11月 | 浙江 | 塞內(nèi)加爾 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1365 |
2024年11月 | 浙江 | 南非 | 一般貿(mào)易 | 21 | 臺 | 6600 |
2024年11月 | 浙江 | 比利時 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 1296 |
2024年11月 | 浙江 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 100 | 臺 | 29552 |
2024年11月 | 浙江 | 阿爾巴尼亞 | 一般貿(mào)易 | 10 | 臺 | 949 |
2024年11月 | 浙江 | 奧地利 | 一般貿(mào)易 | 5 | 臺 | 2736 |
2024年11月 | 浙江 | 羅馬尼亞 | 一般貿(mào)易 | 12 | 臺 | 4479 |
2024年11月 | 浙江 | 塞爾維亞 | 一般貿(mào)易 | 50 | 臺 | 4746 |
2024年11月 | 浙江 | 巴拉圭 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 420 |
2024年11月 | 浙江 | 烏拉圭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 645 |
2024年11月 | 浙江 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 121 | 臺 | 27111 |
2024年11月 | 浙江 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 33 | 臺 | 54892 |
2024年11月 | 浙江 | 斐濟(jì) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 536 |
2024年11月 | 浙江 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 45 | 臺 | 2475 |
2024年11月 | 安徽 | 巴基斯坦 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 44333 |
2024年11月 | 安徽 | 岡比亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 1300 |
2024年11月 | 安徽 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 20 | 臺 | 1780 |
2024年11月 | 福建 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 3550 |
2024年11月 | 福建 | 菲律賓 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 5 | 臺 | 4252 |
2024年11月 | 福建 | 塔吉克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 10286 |
2024年11月 | 福建 | 阿爾及利亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 8129 |
2024年11月 | 福建 | 瑞典 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 110 | 臺 | 86625 |
2024年11月 | 福建 | 捷克 | 一般貿(mào)易 | 149 | 臺 | 15817 |
2024年11月 | 福建 | 墨西哥 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 10 | 臺 | 5342 |
2024年11月 | 福建 | 美國 | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 75 | 臺 | 51135 |
2024年11月 | 福建 | 澳大利亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 176426 |
2024年11月 | 山東 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 109 | 臺 | 65677 |
2024年11月 | 山東 | 老撾 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 240 |
2024年11月 | 山東 | 沙特阿拉伯 | 一般貿(mào)易 | 36 | 臺 | 27000 |
2024年11月 | 山東 | 土耳其 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 3100 |
2024年11月 | 山東 | 哈薩克斯坦 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1300 |
2024年11月 | 山東 | 德國 | 一般貿(mào)易 | 21 | 臺 | 18816 |
2024年11月 | 山東 | 荷蘭 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 4506 |
2024年11月 | 山東 | 白俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 4 | 臺 | 9739 |
2024年11月 | 山東 | 俄羅斯 | 一般貿(mào)易 | 66 | 臺 | 38268 |
2024年11月 | 山東 | 危地馬拉 | 一般貿(mào)易 | 15 | 臺 | 3983 |
2024年11月 | 山東 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 4950 |
2024年11月 | 山東 | 巴拿馬 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 1928 |
2024年11月 | 山東 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 3770 |
2024年11月 | 山東 | 美國 | 一般貿(mào)易 | 34 | 臺 | 6451 |
2024年11月 | 山東 | 斐濟(jì) | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 201 |
2024年11月 | 山東 | 新西蘭 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 2357 |
2024年11月 | 山東 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 3400 |
2024年11月 | 河南 | 泰國 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1246 |
2024年11月 | 河南 | 坦桑尼亞 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 27630 |
2024年11月 | 河南 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 一般貿(mào)易 | 3 | 臺 | 24103 |
2024年11月 | 河南 | 多米尼加 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 2155 |
2024年11月 | 河南 | 加拿大 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 1695 |
2024年11月 | 湖北 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 11300 |
2024年11月 | 湖北 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 8041 |
2024年11月 | 湖北 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿(mào)易 | 82 | 臺 | 16058 |
2024年11月 | 湖北 | 加納 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 55300 |
2024年11月 | 湖北 | 剛果民主共和國 | 一般貿(mào)易 | 26 | 臺 | 22871 |
2024年11月 | 湖北 | 墨西哥 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 10278 |
2024年11月 | 湖南 | 印度尼西亞 | 一般貿(mào)易 | 14 | 臺 | 3427 |
2024年11月 | 湖南 | 尼泊爾 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 17200 |
2024年11月 | 湖南 | 索馬里 | 一般貿(mào)易 | 1 | 臺 | 7050 |
2024年11月 | 廣東 | 中國澳門 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 200 |
2024年11月 | 廣東 | 中國澳門 | 租賃貿(mào)易 | 1 | 臺 | 9825 |
2024年11月 | 廣東 | 菲律賓 | 一般貿(mào)易 | 2 | 臺 | 171 |
