【商品】尼龍等聚酰胺其他變形紗線,單紗細度≤50特 | 【時間】2024-11 |
【海關編碼】54023190 | 【數(shù)據(jù)量】3206 |
【數(shù)據(jù)出處】海關總署 | 【流向】進出口 |
時間 | 省份 | 貿易伙伴 | 貿易方式 | 數(shù)量 | 單位 | 金額(美元) |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 一般貿易 | 56 | 千克 | 548 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 一般貿易 | 54 | 千克 | 353 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 一般貿易 | 806547 | 千克 | 3357063 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 進料加工貿易 | 6163 | 千克 | 31739 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 其他 | 18 | 千克 | 18 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 一般貿易 | 359062 | 千克 | 1246890 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 一般貿易 | 20997 | 千克 | 138762 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 進料加工貿易 | 17346 | 千克 | 75041 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 7051 | 千克 | 11284 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 其他 | 11159 | 千克 | 118843 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 一般貿易 | 42 | 千克 | 941 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 一般貿易 | 584 | 千克 | 1799 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 一般貿易 | 8401 | 千克 | 35119 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 212 | 千克 | 1205 |
2024年11月 | 北京 | 總值 | 總值 | 56 | 千克 | 548 |
2024年11月 | 上海 | 總值 | 總值 | 54 | 千克 | 353 |
2024年11月 | 江蘇 | 總值 | 總值 | 812728 | 千克 | 3388820 |
2024年11月 | 浙江 | 總值 | 總值 | 359062 | 千克 | 1246890 |
2024年11月 | 福建 | 總值 | 總值 | 56553 | 千克 | 343930 |
2024年11月 | 山東 | 總值 | 總值 | 42 | 千克 | 941 |
2024年11月 | 湖北 | 總值 | 總值 | 584 | 千克 | 1799 |
2024年11月 | 廣東 | 總值 | 總值 | 8401 | 千克 | 35119 |
2024年11月 | 四川 | 總值 | 總值 | 212 | 千克 | 1205 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 一般貿易 | 56 | 千克 | 548 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 一般貿易 | 54 | 千克 | 353 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 一般貿易 | 542254 | 千克 | 2244366 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 6163 | 千克 | 31739 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 其他 | 18 | 千克 | 18 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 一般貿易 | 75915 | 千克 | 275583 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 12761 | 千克 | 52525 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 一般貿易 | 15127 | 千克 | 67120 |
2024年11月 | 江蘇 | 大洋洲 | 一般貿易 | 160490 | 千克 | 717469 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 一般貿易 | 343285 | 千克 | 1134189 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 一般貿易 | 11273 | 千克 | 92173 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 一般貿易 | 503 | 千克 | 4924 |
2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 4001 | 千克 | 15604 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 一般貿易 | 20997 | 千克 | 138762 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 17346 | 千克 | 75041 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 7051 | 千克 | 11284 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 其他 | 11159 | 千克 | 118843 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 一般貿易 | 42 | 千克 | 941 |
2024年11月 | 湖北 | 亞洲 | 一般貿易 | 584 | 千克 | 1799 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 一般貿易 | 8393 | 千克 | 34197 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 一般貿易 | 6 | 千克 | 899 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 一般貿易 | 2 | 千克 | 23 |
2024年11月 | 四川 | 歐洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 212 | 千克 | 1205 |
2024年11月 | 北京 | 亞洲 | 總值 | 56 | 千克 | 548 |
2024年11月 | 上海 | 亞洲 | 總值 | 54 | 千克 | 353 |
2024年11月 | 江蘇 | 亞洲 | 總值 | 548435 | 千克 | 2276123 |
2024年11月 | 江蘇 | 歐洲 | 總值 | 75915 | 千克 | 275583 |
2024年11月 | 江蘇 | 拉丁美洲 | 總值 | 12761 | 千克 | 52525 |
2024年11月 | 江蘇 | 北美洲 | 總值 | 15127 | 千克 | 67120 |
2024年11月 | 江蘇 | 大洋洲 | 總值 | 160490 | 千克 | 717469 |
2024年11月 | 浙江 | 亞洲 | 總值 | 343285 | 千克 | 1134189 |
2024年11月 | 浙江 | 非洲 | 總值 | 11273 | 千克 | 92173 |
2024年11月 | 浙江 | 歐洲 | 總值 | 503 | 千克 | 4924 |
2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 總值 | 4001 | 千克 | 15604 |
2024年11月 | 福建 | 亞洲 | 總值 | 56553 | 千克 | 343930 |
2024年11月 | 山東 | 亞洲 | 總值 | 42 | 千克 | 941 |
2024年11月 | 湖北 | 亞洲 | 總值 | 584 | 千克 | 1799 |
2024年11月 | 廣東 | 亞洲 | 總值 | 8393 | 千克 | 34197 |
2024年11月 | 廣東 | 歐洲 | 總值 | 6 | 千克 | 899 |
2024年11月 | 廣東 | 北美洲 | 總值 | 2 | 千克 | 23 |
2024年11月 | 四川 | 歐洲 | 總值 | 212 | 千克 | 1205 |
2024年11月 | 北京 | 越南 | 一般貿易 | 56 | 千克 | 548 |
2024年11月 | 上海 | 越南 | 一般貿易 | 54 | 千克 | 353 |
2024年11月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 20886 | 千克 | 58762 |
2024年11月 | 江蘇 | 日本 | 一般貿易 | 117992 | 千克 | 615847 |
2024年11月 | 江蘇 | 日本 | 進料加工貿易 | 6163 | 千克 | 31739 |
2024年11月 | 江蘇 | 約旦 | 一般貿易 | 26046 | 千克 | 84650 |
2024年11月 | 江蘇 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 14514 | 千克 | 34431 |
2024年11月 | 江蘇 | 新加坡 | 一般貿易 | 18372 | 千克 | 187394 |
2024年11月 | 江蘇 | 新加坡 | 其他 | 18 | 千克 | 18 |
2024年11月 | 江蘇 | 韓國 | 一般貿易 | 42709 | 千克 | 168745 |
2024年11月 | 江蘇 | 泰國 | 一般貿易 | 22955 | 千克 | 140575 |
2024年11月 | 江蘇 | 土耳其 | 一般貿易 | 90745 | 千克 | 363949 |
2024年11月 | 江蘇 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿易 | 2916 | 千克 | 13765 |
2024年11月 | 江蘇 | 越南 | 一般貿易 | 185119 | 千克 | 576248 |
2024年11月 | 江蘇 | 荷蘭 | 一般貿易 | 75915 | 千克 | 275583 |
2024年11月 | 江蘇 | 阿根廷 | 一般貿易 | 12761 | 千克 | 52525 |
2024年11月 | 江蘇 | 加拿大 | 一般貿易 | 15127 | 千克 | 67120 |
2024年11月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 128196 | 千克 | 598150 |
2024年11月 | 江蘇 | 新西蘭 | 一般貿易 | 32294 | 千克 | 119319 |
2024年11月 | 浙江 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 88333 | 千克 | 268218 |
2024年11月 | 浙江 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 1012 | 千克 | 8455 |
2024年11月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 48780 | 千克 | 131646 |
2024年11月 | 浙江 | 日本 | 一般貿易 | 2536 | 千克 | 16563 |
2024年11月 | 浙江 | 韓國 | 一般貿易 | 3462 | 千克 | 28455 |
2024年11月 | 浙江 | 越南 | 一般貿易 | 186230 | 千克 | 583748 |
2024年11月 | 浙江 | 塔吉克斯坦 | 一般貿易 | 12932 | 千克 | 97104 |
2024年11月 | 浙江 | 馬達加斯加 | 一般貿易 | 11273 | 千克 | 92173 |
2024年11月 | 浙江 | 意大利 | 一般貿易 | 91 | 千克 | 2585 |
2024年11月 | 浙江 | 波蘭 | 一般貿易 | 412 | 千克 | 2339 |
2024年11月 | 浙江 | 巴西 | 一般貿易 | 4001 | 千克 | 15604 |
2024年11月 | 福建 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 544 | 千克 | 2552 |
2024年11月 | 福建 | 印度 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 7051 | 千克 | 11284 |
2024年11月 | 福建 | 泰國 | 其他 | 11159 | 千克 | 118843 |
2024年11月 | 福建 | 越南 | 一般貿易 | 18456 | 千克 | 114269 |
2024年11月 | 福建 | 中國臺灣 | 一般貿易 | 1997 | 千克 | 21941 |
2024年11月 | 福建 | 中國臺灣 | 進料加工貿易 | 17346 | 千克 | 75041 |
2024年11月 | 山東 | 韓國 | 一般貿易 | 42 | 千克 | 941 |
2024年11月 | 湖北 | 越南 | 一般貿易 | 584 | 千克 | 1799 |
2024年11月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 5288 | 千克 | 16514 |
2024年11月 | 廣東 | 日本 | 一般貿易 | 18 | 千克 | 40 |
2024年11月 | 廣東 | 越南 | 一般貿易 | 2028 | 千克 | 7019 |
2024年11月 | 廣東 | 中國臺灣 | 一般貿易 | 1059 | 千克 | 10624 |
2024年11月 | 廣東 | 意大利 | 一般貿易 | 6 | 千克 | 899 |
2024年11月 | 廣東 | 加拿大 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 15 |
2024年11月 | 廣東 | 美國 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 8 |
2024年11月 | 四川 | 波蘭 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 212 | 千克 | 1205 |
2024年11月 | 北京 | 越南 | 總值 | 56 | 千克 | 548 |
2024年11月 | 上海 | 越南 | 總值 | 54 | 千克 | 353 |
2024年11月 | 江蘇 | 印度尼西亞 | 總值 | 20886 | 千克 | 58762 |
2024年11月 | 江蘇 | 日本 | 總值 | 124155 | 千克 | 647586 |
2024年11月 | 江蘇 | 約旦 | 總值 | 26046 | 千克 | 84650 |
2024年11月 | 江蘇 | 巴基斯坦 | 總值 | 14514 | 千克 | 34431 |
2024年11月 | 江蘇 | 新加坡 | 總值 | 18390 | 千克 | 187412 |
2024年11月 | 江蘇 | 韓國 | 總值 | 42709 | 千克 | 168745 |
2024年11月 | 江蘇 | 泰國 | 總值 | 22955 | 千克 | 140575 |
2024年11月 | 江蘇 | 土耳其 | 總值 | 90745 | 千克 | 363949 |
2024年11月 | 江蘇 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 2916 | 千克 | 13765 |
2024年11月 | 江蘇 | 越南 | 總值 | 185119 | 千克 | 576248 |
2024年11月 | 江蘇 | 荷蘭 | 總值 | 75915 | 千克 | 275583 |
2024年11月 | 江蘇 | 阿根廷 | 總值 | 12761 | 千克 | 52525 |
2024年11月 | 江蘇 | 加拿大 | 總值 | 15127 | 千克 | 67120 |
2024年11月 | 江蘇 | 澳大利亞 | 總值 | 128196 | 千克 | 598150 |
2024年11月 | 江蘇 | 新西蘭 | 總值 | 32294 | 千克 | 119319 |
2024年11月 | 浙江 | 孟加拉國 | 總值 | 88333 | 千克 | 268218 |
2024年11月 | 浙江 | 柬埔寨 | 總值 | 1012 | 千克 | 8455 |
2024年11月 | 浙江 | 印度尼西亞 | 總值 | 48780 | 千克 | 131646 |
2024年11月 | 浙江 | 日本 | 總值 | 2536 | 千克 | 16563 |
2024年11月 | 浙江 | 韓國 | 總值 | 3462 | 千克 | 28455 |
2024年11月 | 浙江 | 越南 | 總值 | 186230 | 千克 | 583748 |
2024年11月 | 浙江 | 塔吉克斯坦 | 總值 | 12932 | 千克 | 97104 |
2024年11月 | 浙江 | 馬達加斯加 | 總值 | 11273 | 千克 | 92173 |
2024年11月 | 浙江 | 意大利 | 總值 | 91 | 千克 | 2585 |
2024年11月 | 浙江 | 波蘭 | 總值 | 412 | 千克 | 2339 |
2024年11月 | 浙江 | 巴西 | 總值 | 4001 | 千克 | 15604 |
2024年11月 | 福建 | 柬埔寨 | 總值 | 544 | 千克 | 2552 |
2024年11月 | 福建 | 印度 | 總值 | 7051 | 千克 | 11284 |
2024年11月 | 福建 | 泰國 | 總值 | 11159 | 千克 | 118843 |
2024年11月 | 福建 | 越南 | 總值 | 18456 | 千克 | 114269 |
2024年11月 | 福建 | 中國臺灣 | 總值 | 19343 | 千克 | 96982 |
2024年11月 | 山東 | 韓國 | 總值 | 42 | 千克 | 941 |
2024年11月 | 湖北 | 越南 | 總值 | 584 | 千克 | 1799 |
2024年11月 | 廣東 | 印度尼西亞 | 總值 | 5288 | 千克 | 16514 |
2024年11月 | 廣東 | 日本 | 總值 | 18 | 千克 | 40 |
2024年11月 | 廣東 | 越南 | 總值 | 2028 | 千克 | 7019 |
2024年11月 | 廣東 | 中國臺灣 | 總值 | 1059 | 千克 | 10624 |
2024年11月 | 廣東 | 意大利 | 總值 | 6 | 千克 | 899 |
2024年11月 | 廣東 | 加拿大 | 總值 | 1 | 千克 | 15 |
2024年11月 | 廣東 | 美國 | 總值 | 1 | 千克 | 8 |
2024年11月 | 四川 | 波蘭 | 總值 | 212 | 千克 | 1205 |
2024年11月 | 全國 | 總值 | 一般貿易 | 1195743 | 千克 | 4781475 |
2024年11月 | 全國 | 總值 | 進料加工貿易 | 23509 | 千克 | 106780 |
2024年11月 | 全國 | 總值 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 7263 | 千克 | 12489 |
2024年11月 | 全國 | 總值 | 其他 | 11177 | 千克 | 118861 |
2024年11月 | 全國 | 總值 | 總值 | 1237692 | 千克 | 5019605 |
2024年11月 | 全國 | 亞洲 | 一般貿易 | 915665 | 千克 | 3555155 |
2024年11月 | 全國 | 亞洲 | 進料加工貿易 | 23509 | 千克 | 106780 |
2024年11月 | 全國 | 亞洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 7051 | 千克 | 11284 |
2024年11月 | 全國 | 亞洲 | 其他 | 11177 | 千克 | 118861 |
2024年11月 | 全國 | 非洲 | 一般貿易 | 11273 | 千克 | 92173 |
2024年11月 | 全國 | 歐洲 | 一般貿易 | 76424 | 千克 | 281406 |
2024年11月 | 全國 | 歐洲 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 212 | 千克 | 1205 |
2024年11月 | 全國 | 拉丁美洲 | 一般貿易 | 16762 | 千克 | 68129 |
2024年11月 | 全國 | 北美洲 | 一般貿易 | 15129 | 千克 | 67143 |
2024年11月 | 全國 | 大洋洲 | 一般貿易 | 160490 | 千克 | 717469 |
2024年11月 | 全國 | 亞洲 | 總值 | 957402 | 千克 | 3792080 |
2024年11月 | 全國 | 非洲 | 總值 | 11273 | 千克 | 92173 |
2024年11月 | 全國 | 歐洲 | 總值 | 76636 | 千克 | 282611 |
2024年11月 | 全國 | 拉丁美洲 | 總值 | 16762 | 千克 | 68129 |
2024年11月 | 全國 | 北美洲 | 總值 | 15129 | 千克 | 67143 |
2024年11月 | 全國 | 大洋洲 | 總值 | 160490 | 千克 | 717469 |
2024年11月 | 全國 | 孟加拉國 | 一般貿易 | 88333 | 千克 | 268218 |
2024年11月 | 全國 | 柬埔寨 | 一般貿易 | 1556 | 千克 | 11007 |
2024年11月 | 全國 | 印度 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 7051 | 千克 | 11284 |
2024年11月 | 全國 | 印度尼西亞 | 一般貿易 | 74954 | 千克 | 206922 |
2024年11月 | 全國 | 日本 | 一般貿易 | 120546 | 千克 | 632450 |
2024年11月 | 全國 | 日本 | 進料加工貿易 | 6163 | 千克 | 31739 |
2024年11月 | 全國 | 約旦 | 一般貿易 | 26046 | 千克 | 84650 |
2024年11月 | 全國 | 巴基斯坦 | 一般貿易 | 14514 | 千克 | 34431 |
2024年11月 | 全國 | 新加坡 | 一般貿易 | 18372 | 千克 | 187394 |
2024年11月 | 全國 | 新加坡 | 其他 | 18 | 千克 | 18 |
2024年11月 | 全國 | 韓國 | 一般貿易 | 46213 | 千克 | 198141 |
2024年11月 | 全國 | 泰國 | 一般貿易 | 22955 | 千克 | 140575 |
2024年11月 | 全國 | 泰國 | 其他 | 11159 | 千克 | 118843 |
2024年11月 | 全國 | 土耳其 | 一般貿易 | 90745 | 千克 | 363949 |
2024年11月 | 全國 | 阿聯(lián)酋 | 一般貿易 | 2916 | 千克 | 13765 |
2024年11月 | 全國 | 越南 | 一般貿易 | 392527 | 千克 | 1283984 |
2024年11月 | 全國 | 中國臺灣 | 一般貿易 | 3056 | 千克 | 32565 |
2024年11月 | 全國 | 中國臺灣 | 進料加工貿易 | 17346 | 千克 | 75041 |
2024年11月 | 全國 | 塔吉克斯坦 | 一般貿易 | 12932 | 千克 | 97104 |
2024年11月 | 全國 | 馬達加斯加 | 一般貿易 | 11273 | 千克 | 92173 |
2024年11月 | 全國 | 意大利 | 一般貿易 | 97 | 千克 | 3484 |
2024年11月 | 全國 | 荷蘭 | 一般貿易 | 75915 | 千克 | 275583 |
2024年11月 | 全國 | 波蘭 | 一般貿易 | 412 | 千克 | 2339 |
2024年11月 | 全國 | 波蘭 | 海關特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 212 | 千克 | 1205 |
2024年11月 | 全國 | 阿根廷 | 一般貿易 | 12761 | 千克 | 52525 |
2024年11月 | 全國 | 巴西 | 一般貿易 | 4001 | 千克 | 15604 |
2024年11月 | 全國 | 加拿大 | 一般貿易 | 15128 | 千克 | 67135 |
2024年11月 | 全國 | 美國 | 一般貿易 | 1 | 千克 | 8 |
2024年11月 | 全國 | 澳大利亞 | 一般貿易 | 128196 | 千克 | 598150 |
2024年11月 | 全國 | 新西蘭 | 一般貿易 | 32294 | 千克 | 119319 |
2024年11月 | 全國 | 孟加拉國 | 總值 | 88333 | 千克 | 268218 |
2024年11月 | 全國 | 柬埔寨 | 總值 | 1556 | 千克 | 11007 |
2024年11月 | 全國 | 印度 | 總值 | 7051 | 千克 | 11284 |
2024年11月 | 全國 | 印度尼西亞 | 總值 | 74954 | 千克 | 206922 |
2024年11月 | 全國 | 日本 | 總值 | 126709 | 千克 | 664189 |
2024年11月 | 全國 | 約旦 | 總值 | 26046 | 千克 | 84650 |
2024年11月 | 全國 | 巴基斯坦 | 總值 | 14514 | 千克 | 34431 |
2024年11月 | 全國 | 新加坡 | 總值 | 18390 | 千克 | 187412 |
2024年11月 | 全國 | 韓國 | 總值 | 46213 | 千克 | 198141 |
2024年11月 | 全國 | 泰國 | 總值 | 34114 | 千克 | 259418 |
2024年11月 | 全國 | 土耳其 | 總值 | 90745 | 千克 | 363949 |
2024年11月 | 全國 | 阿聯(lián)酋 | 總值 | 2916 | 千克 | 13765 |
2024年11月 | 全國 | 越南 | 總值 | 392527 | 千克 | 1283984 |
2024年11月 | 全國 | 中國臺灣 | 總值 | 20402 | 千克 | 107606 |
2024年11月 | 全國 | 塔吉克斯坦 | 總值 | 12932 | 千克 | 97104 |
2024年11月 | 全國 | 馬達加斯加 | 總值 | 11273 | 千克 | 92173 |
2024年11月 | 全國 | 意大利 | 總值 | 97 | 千克 | 3484 |
2024年11月 | 全國 | 荷蘭 | 總值 | 75915 | 千克 | 275583 |
2024年11月 | 全國 | 波蘭 | 總值 | 624 | 千克 | 3544 |
2024年11月 | 全國 | 阿根廷 | 總值 | 12761 | 千克 | 52525 |
2024年11月 | 全國 | 巴西 | 總值 | 4001 | 千克 | 15604 |
2024年11月 | 全國 | 加拿大 | 總值 | 15128 | 千克 | 67135 |
2024年11月 | 全國 | 美國 | 總值 | 1 | 千克 | 8 |
2024年11月 | 全國 | 澳大利亞 | 總值 | 128196 | 千克 | 598150 |
2024年11月 | 全國 | 新西蘭 | 總值 | 32294 | 千克 | 119319 |
更多尼龍行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《尼龍行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內容。
本文來源:國研網(wǎng)
本文地址:158dcq.cn/stat/stats/55171588.html