指 標(biāo) | 9月 | 1-9月 | ||
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) | |
(%) | (%) | |||
一、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億元) | … | … | 419908 | 7.4 |
第一產(chǎn)業(yè) | … | … | 37996 | 4.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | … | … | 185787 | 7.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | … | … | 196125 | 7.9 |
單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗 | … | … | … | -4.6 |
二、農(nóng)業(yè) | ||||
夏糧產(chǎn)量(萬噸) | … | … | 13660 | 3.6 |
早稻產(chǎn)量(萬噸) | … | … | 3401 | -0.4 |
豬牛羊禽肉(萬噸) | … | … | 5975 | 2 |
其中:豬肉(萬噸) | … | … | 3972 | 3.3 |
生豬存欄(萬頭) | … | … | 46547 | -2.1 |
生豬出欄(萬頭) | … | … | 51894 | 2.9 |
三、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 8 | … | 8.5 |
(一)分經(jīng)濟(jì)類型 | ||||
國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | … | 4.8 | … | 5.2 |
集體企業(yè) | … | -1 | … | 2.6 |
股份制企業(yè) | … | 9.3 | … | 9.9 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 6.4 | … | 6.7 |
(二)分三大門類 | ||||
采礦業(yè) | … | 3.9 | … | 4.8 |
制造業(yè) | … | 9.1 | … | 9.6 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 2.8 | … | 3.1 |
(三)主要行業(yè)增加值 | ||||
紡織業(yè) | … | 5.3 | … | 6.5 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 10.4 | … | 10.7 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 8.4 | … | 9.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 5.5 | … | 6.2 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 9.5 | … | 10 |
汽車制造業(yè) | … | 10.7 | … | 12.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 9.7 | … | 12.2 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 9.5 | … | 10.3 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 16.6 | … | 11.9 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 1.6 | … | 2.2 |
(四)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 4542 | 4.1 | 40755 | 4.4 |
生鐵 (萬噸) | 5889 | -0.5 | 54237 | 0.4 |
粗鋼 (萬噸) | 6754 | 0 | 61800 | 2.3 |
鋼材 (萬噸) | 9575 | 1.7 | 83853 | 5 |
水泥 (萬噸) | 22415 | -2.2 | 182023 | 3 |
原油加工量(萬噸) | 4202 | 9.1 | 36965 | 4.2 |
十種有色金屬 (萬噸) | 377 | 8.2 | 3195 | 6.6 |
焦炭(萬噸) | 4012 | -1 | 35434 | -0.4 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 770 | 9.2 | 6541 | 6.1 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 268 | 6.7 | 2374 | 10 |
乙烯 (萬噸) | 150 | 14.1 | 1287 | 7.5 |
化學(xué)纖維 (萬噸) | 376 | 3.3 | 3275 | 7.3 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 6221 | -6.5 | 61008 | 3.8 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 (萬臺(tái)) | 3188 | 1.1 | 24411 | 2.2 |
集成電路 (億塊) | 94 | 9.7 | 755 | 9.1 |
汽車 (萬輛) | 215.1 | 4.5 | 1849.7 | 9.3 |
其中:轎車 (萬輛) | 117.5 | 5.4 | 990.3 | 7.1 |
(五)產(chǎn)品銷售率(%) | 98 | 0 | 97.7 | 0 |
(六)出口交貨值(億元) | 11251 | 10.6 | 87483 | 6.4 |
四、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | … | … | 357787 | 16.1 |
(億元) | ||||
其中:國(guó)有及國(guó)有控股 | … | … | 112369 | 14.1 |
其中:民間投資 | … | … | 231509 | 18.3 |
(一)分項(xiàng)目隸屬關(guān)系 | ||||
中央項(xiàng)目 | … | … | 16773 | 12.2 |
地方項(xiàng)目 | … | … | 341014 | 16.2 |
(二)分產(chǎn)業(yè) | ||||
第一產(chǎn)業(yè) | … | … | 8642 | 27.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | … | … | 150180 | 13.7 |
其中:工業(yè) | … | … | 147319 | 13.5 |
第三產(chǎn)業(yè) | … | … | 198965 | 17.4 |
其中:基礎(chǔ)設(shè)施(不含電力) | … | … | 59028 | 22.2 |
(三)分行業(yè) | ||||
采礦業(yè) | … | … | 10135 | 3.6 |
其中:石油和天然氣開采業(yè) | … | … | 2141 | 13.1 |
黑色金屬礦采選業(yè) | … | … | 1344 | 6.6 |
有色金屬礦采選業(yè) | … | … | 1204 | -3.4 |
非金屬礦采選業(yè) | … | … | 1473 | 10.8 |
制造業(yè) | … | … | 121052 | 13.8 |
其中:黑色金屬冶煉和壓延 | … | … | 3599 | -5 |
加工業(yè) | ||||
有色金屬冶煉和壓延 | … | … | 4237 | 6.2 |
加工業(yè) | ||||
通用設(shè)備制造業(yè) | … | … | 8836 | 16.7 |
汽車制造業(yè) | … | … | 7497 | 10.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | … | 2215 | 15.1 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | … | 7530 | 13.9 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | … | 5623 | 8.8 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | … | 16132 | 17.5 |
其中:電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | … | 12354 | 19.7 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | … | … | 28737 | 19.4 |
其中:鐵路運(yùn)輸業(yè) | … | … | 4252 | 25.1 |
道路運(yùn)輸業(yè) | … | … | 16886 | 18.6 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | … | … | 32271 | 24.2 |
其中:水利管理業(yè) | … | … | 4189 | 23.5 |
公共設(shè)施管理業(yè) | … | … | 26809 | 24.3 |
(四)分注冊(cè)類型 | ||||
內(nèi)資企業(yè) | … | … | 339756 | 16.8 |
港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | … | 8623 | 7.9 |
外商投資企業(yè) | … | … | 8017 | -0.5 |
(五)分施工和新開工項(xiàng)目 | ||||
施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資 | … | … | 854862 | 12.5 |
新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資 | … | … | 303729 | 14.4 |
新開工項(xiàng)目個(gè)數(shù)(個(gè)) | … | … | 321129 | 19956(個(gè)) |
(六)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)到位資金 | … | … | 391141 | 12.4 |
其中:國(guó)家預(yù)算資金 | … | … | 18160 | 14.1 |
國(guó)內(nèi)貸款 | … | … | 47493 | 11.2 |
利用外資 | … | … | 3019 | -7 |
自籌資金 | … | … | 274088 | 16.1 |
(七)全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值(億元) | … | … | 115248 | 13.5 |
全國(guó)建筑業(yè)房屋建筑施工面積(億平方米) | … | … | 104.6 | 12.3 |
五、房地產(chǎn)開發(fā) | ||||
(一)房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | … | … | 68751 | 12.5 |
其中:住宅 | … | … | 46725 | 11.3 |
辦公樓 | … | … | 4008 | 22.8 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 10342 | 22.8 |
(二)房屋施工面積(萬平方米) | … | … | 673230 | 11.5 |
其中:住宅 | … | … | 479017 | 8.1 |
辦公樓 | … | … | 27381 | 24.5 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 86673 | 20.1 |
(三)房屋新開工面積(萬平方米) | … | … | 131411 | -9.3 |
其中:住宅 | … | … | 91754 | -13.5 |
辦公樓 | … | … | 5315 | 15.4 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 18263 | 0 |
(四)房屋竣工面積(萬平方米) | … | … | 56504 | 7.2 |
其中:住宅 | … | … | 43269 | 5.1 |
辦公樓 | … | … | 1415 | 15.3 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 6408 | 12.2 |
(五)商品房銷售面積(萬平方米) | … | … | 77132 | -8.6 |
其中:住宅 | … | … | 67669 | -10.3 |
辦公樓 | … | … | 1647 | -9.5 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 5468 | 7 |
(六)商品房銷售額(億元) | … | … | 49227 | -8.9 |
其中:住宅 | … | … | 40516 | -10.8 |
辦公樓 | … | … | 1986 | -19.7 |
商業(yè)營(yíng)業(yè)用房 | … | … | 5469 | 6.8 |
(七)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金 | ||||
(億元) | … | … | 89869 | 2.3 |
其中:國(guó)內(nèi)貸款 | … | … | 16288 | 11.8 |
利用外資 | … | … | 430 | 9.9 |
自籌資金 | … | … | 37535 | 11.5 |
土地購(gòu)置面積(萬平方米) | … | … | 24014 | -4.6 |
六、社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 23042 | 11.6 | 189151 | 12 |
其中:限額以上單位消費(fèi)品零售額 | 11582 | 8.5 | 94233 | 9.5 |
(一)按經(jīng)營(yíng)地分 | ||||
城鎮(zhèn) | 19614 | 11.4 | 163132 | 11.9 |
鄉(xiāng)村 | 3428 | 12.5 | 26019 | 13 |
(二)按消費(fèi)形態(tài)分 | ||||
餐飲收入 | 2455 | 8.7 | 19934 | 9.7 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 714 | -0.5 | 5819 | 2 |
商品零售 | 20587 | 11.9 | 169217 | 12.3 |
其中:限額以上單位商品零售 | 10867 | 9.2 | 88414 | 10.1 |
糧油食品、飲料煙酒 | 1525 | 7.5 | 12149 | 10.8 |
服裝鞋帽、針紡織品 | 1037 | 11.1 | 8648 | 10.5 |
化妝品 | 159 | 12 | 1308 | 10.8 |
金銀珠寶 | 241 | 11.4 | 2191 | -3.1 |
日用品 | 388 | 12.5 | 3127 | 11 |
家用電器和音像器材 | 654 | 8.5 | 5363 | 8.7 |
中西藥品 | 637 | 16.7 | 4957 | 15.1 |
文化辦公用品 | 231 | 12.3 | 1801 | 11.2 |
家具 | 201 | 12.9 | 1559 | 14.5 |
通訊器材 | 211 | 29.5 | 1758 | 24.3 |
石油及制品 | 1717 | 5.3 | 14622 | 8.1 |
汽車 | 2919 | 6.7 | 23744 | 9.1 |
建筑及裝潢材料 | 250 | 9.2 | 1895 | 13.8 |
七、進(jìn)出口(億美元) | ||||
進(jìn)出口總額 | 3964 | 11.3 | 31626 | 3.3 |
出口額 | 2137 | 15.3 | 16971 | 5.1 |
進(jìn)口額 | 1827 | 7 | 14655 | 1.3 |
八、貨幣供應(yīng)量(萬億元) | ||||
廣義貨幣(M2)(季末數(shù)) | … | … | 120.21 | 12.9 |
狹義貨幣(M1)(季末數(shù)) | … | … | 32.72 | 4.8 |
流通中現(xiàn)金(M0)(季末數(shù)) | … | … | 5.88 | 4.2 |
九、居民消費(fèi)價(jià)格 | … | 1.6 | … | 2.1 |
其中:城市 | … | 1.7 | … | 2.2 |
農(nóng)村 | … | 1.4 | … | 1.9 |
其中:食品 | … | 2.3 | … | 3.3 |
非食品 | … | 1.3 | … | 1.6 |
其中:消費(fèi)品 | … | 1.4 | … | 1.9 |
服務(wù) | … | 2.3 | … | 2.7 |
分類別 | ||||
食品 | … | 2.3 | … | 3.3 |
煙酒及用品 | … | -0.6 | … | -0.6 |
衣著 | … | 2.4 | … | 2.4 |
家庭設(shè)備用品及維修服務(wù) | … | 1.1 | … | 1.2 |
醫(yī)療保健和個(gè)人用品 | … | 1.2 | … | 1.2 |
交通和通信 | … | -0.3 | … | 0.1 |
娛樂教育文化用品及服務(wù) | … | 1.9 | … | 2.2 |
居住 | … | 1.6 | … | 2.3 |
十、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | … | -1.8 | … | -1.6 |
生產(chǎn)資料 | … | -2.4 | … | -2.1 |
采掘 | … | -6.7 | … | -5.1 |
原材料 | … | -2.7 | … | -2.4 |
加工 | … | -1.8 | … | -1.7 |
生活資料 | … | 0.1 | … | 0 |
食品 | … | 0.3 | … | 0.2 |
衣著 | … | 0.7 | … | 0.7 |
一般日用品 | … | 0.4 | … | 0.1 |
耐用消費(fèi)品 | … | -0.8 | … | -0.9 |
十一、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | … | -1.9 | … | -1.8 |
燃料、動(dòng)力類 | … | -2.8 | … | -2.1 |
黑色金屬材料類 | … | -6.1 | … | -4.6 |
有色金屬材料及電線類 | … | -1.5 | … | -4.3 |
化工原料類 | … | -0.6 | … | -1.4 |
木材及紙漿類 | … | -0.6 | … | -0.5 |
建筑材料及非金屬類 | … | -0.7 | … | 0.3 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | … | -1.1 | … | -1.1 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | … | -0.1 | … | -0.3 |
紡織原料類 | … | -1.4 | … | -0.9 |
十二、固定資產(chǎn)投資價(jià)格 | … | 0.4 | … | 0.7 |
(三季度) | ||||
建筑安裝工程 | … | 0.4 | … | 0.9 |
(三季度) | ||||
材料費(fèi) | … | -1.6 | … | -1.1 |
(三季度) | ||||
人工費(fèi) | … | 5.7 | … | 6.2 |
(三季度) | ||||
機(jī)械使用費(fèi) | … | 1.7 | … | 1.8 |
(三季度) | ||||
設(shè)備、工器具購(gòu)置 | … | -0.3 | … | -0.4 |
(三季度) | ||||
其他費(fèi)用 | … | 1.4 | … | 1.5 |
(三季度) | ||||
十三、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者價(jià)格 | … | 0.3 | … | 0.1 |
(三季度) | ||||
農(nóng)業(yè)產(chǎn)品 | … | 1.4 | … | 2.4 |
(三季度) | ||||
糧食 | … | 3.9 | … | 2.8 |
(三季度) | ||||
谷物 | … | 4 | … | 2.7 |
(三季度) | ||||
小麥 | … | 4.3 | … | 6.2 |
(三季度) | ||||
稻谷 | … | 3.2 | … | 2.2 |
(三季度) | ||||
玉米 | … | 3.9 | … | 1.3 |
(三季度) | ||||
油料 | … | 0.1 | … | -0.8 |
(三季度) | ||||
蔬菜 | … | -2.6 | … | -1.5 |
(三季度) | ||||
水果 | … | -1.9 | … | 8.6 |
(三季度) | ||||
茶葉 | … | 3.5 | … | 6.3 |
(三季度) | ||||
煙葉 | … | 1 | … | 6.1 |
(三季度) | ||||
林業(yè)產(chǎn)品 | … | 3.2 | … | -0.2 |
(三季度) | ||||
木材 | … | 8.2 | … | 5 |
(三季度) | ||||
飼養(yǎng)動(dòng)物及其產(chǎn)品 | … | -1.2 | … | -2.9 |
(三季度) | ||||
生豬(毛重) | … | -4.7 | … | -8.1 |
(三季度) | ||||
活牛(毛重) | … | 5 | … | 5.5 |
(三季度) | ||||
活羊(毛重) | … | -3.4 | … | 3.3 |
(三季度) | ||||
家禽(毛重) | … | 6.5 | … | 4.6 |
(三季度) | ||||
禽蛋 | … | 10.7 | … | 5.7 |
(三季度) | ||||
漁業(yè)產(chǎn)品 | … | 0.1 | … | 3.2 |
(三季度) | ||||
十四、居民收入和支出(元/人) | ||||
農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入 | … | … | 8527 | 9.7 |
農(nóng)村居民人均現(xiàn)金消費(fèi)支出 | … | … | 4902 | 9.7 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | … | … | 22044 | 6.9 |
城鎮(zhèn)居民人均現(xiàn)金消費(fèi)支出 | … | … | 14424 | 6 |
全國(guó)居民人均可支配收入 | … | … | 14986 | 8.2 |
工資性收入 | … | … | 8606 | 9.8 |
經(jīng)營(yíng)凈收入 | … | … | 2628 | 10.3 |
財(cái)產(chǎn)凈收入 | … | … | 1192 | 14.2 |
轉(zhuǎn)移凈收入 | … | … | 2560 | 11.5 |
全國(guó)居民人均可支配收入中位數(shù) | … | … | 13120 | 12.1 |
全國(guó)居民人均消費(fèi)支出 | … | … | 10402 | 7.5 |
農(nóng)村外出務(wù)工勞動(dòng)力(萬人) | … | … | 17561 | 1 |
外出務(wù)工勞動(dòng)力月均收入 | … | … | 2797 | 10 |
編輯整理:中國(guó)報(bào)告大廳 數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
更多國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)研究分析,詳見中國(guó)報(bào)告大廳《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/stat/stats/38178.html