指標(biāo) | 1978年 | 1990年 | 2000年 | 2014年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|
絕對(duì)數(shù) | |||||
國(guó)民總收入(億元) | 3650.2 | 18824.8 | 98562.2 | 636727.2 | 673837.1 |
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億元) | 3650.2 | 18774.3 | 99776.3 | 635910.2 | 676707.8 |
第一產(chǎn)業(yè)(億元) | 1018.4 | 5017.0 | 14716.2 | 58336.1 | 60863.0 |
第二產(chǎn)業(yè)(億元) | 1736.0 | 7678.0 | 45326.0 | 271764.5 | 274277.8 |
第三產(chǎn)業(yè)(億元) | 895.8 | 6079.3 | 39734.1 | 305809.7 | 341566.9 |
人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(元) | 382 | 1654 | 7902 | 46612 | 49351 |
支出法國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億元) | 3605.6 | 18968.4 | 100072.9 | 640429.3 | 687501.7 |
最終消費(fèi)支出(億元) | 2239.1 | 12011.1 | 63729.2 | 328963.1 | 360282.6 |
居民消費(fèi)支出(億元) | 1759.1 | 9435.0 | 46987.8 | 242539.7 | 264757.6 |
政府消費(fèi)支出(億元) | 480.0 | 2576.1 | 16741.5 | 86423.4 | 95525.0 |
資本形成總額(億元) | 1377.9 | 6447.0 | 33960.7 | 294003.1 | 303506.1 |
固定資本形成(億元) | 1073.9 | 4527.8 | 32962.3 | 281338.7 | 292396.5 |
存貨增加(億元) | 304.0 | 1919.2 | 998.4 | 12664.4 | 11109.6 |
貨物和服務(wù)凈出口(億元) | -11.4 | 510.3 | 2383.0 | 17463.0 | 23713.0 |
國(guó)民總收入指數(shù)(1978年=100) | 100.0 | 283.4 | 753.5 | 2826.4 | 3004.1 |
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值指數(shù)(1978年=100) | 100.0 | 282.7 | 762.8 | 2822.8 | 3016.9 |
第一產(chǎn)業(yè) | 100.0 | 190.7 | 275.4 | 481.6 | 500.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | 100.0 | 304.1 | 1080.5 | 4441.1 | 4709.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | 100.0 | 363.5 | 964.6 | 3855.2 | 4175.5 |
人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值指數(shù)(1978年=100) | 100.0 | 238.1 | 577.6 | 1978.4 | 2103.7 |
2.由于統(tǒng)計(jì)誤差的影響,按支出法計(jì)算的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值不等于按生產(chǎn)法計(jì)算的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值。
更多國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)研究分析,詳見中國(guó)報(bào)告大廳《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
本文地址:158dcq.cn/chanliang/52661.html