宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年07月21日,全國(guó)49類紅薯種中,僅有日本高系14號(hào)紅薯苗的價(jià)格出現(xiàn)了上漲,漲幅為16%,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為0.15元/株。
品種 | 2023年07月21日價(jià)格 | 2023年07月20日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
日本高系14號(hào)紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.13元/株 | 16% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年07月21日河南省尉氏縣地區(qū)的商薯19紅薯苗價(jià)格漲幅最大,漲幅為100%,報(bào)0.1元/株(2023年07月20日價(jià)格報(bào)0.05元/株)。山東省夏津縣地區(qū)的商薯19紅薯苗價(jià)格跌幅最大,跌幅為15.38%,報(bào)0.11元/株(2023年07月20日價(jià)格報(bào)0.13元/株)。
山東省蘭山區(qū)地區(qū)的西瓜紅紅薯苗今日價(jià)格最高,報(bào)0.15元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年07月20日價(jià)格報(bào)0.15元/株)持平。湖北省宜城市地區(qū)龍薯9號(hào)紅薯苗今日價(jià)格最低,報(bào)0.05元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年07月20日價(jià)格報(bào)0.05元/株)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年07月21日價(jià)格 | 2023年07月20日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣東省坡頭區(qū) | 一點(diǎn)紅番薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
徐薯18紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
普薯32紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
廣東省清城區(qū) | 西瓜紅紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
廣西合浦縣 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - |
廣西武鳴區(qū) | 西瓜紅紅薯苗 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
廣西興賓區(qū) | 西瓜紅紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
河北省盧龍縣 | 騰飛紅薯苗 | 0.05元/株 | 0.05元/株 | - |
河北省灤州市 | 普薯32紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
濟(jì)薯25紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
河北省辛集市 | 龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
河北省易縣 | 北京553紅薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - |
普薯32紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
濟(jì)薯25紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
河南省輝縣市 | 商薯19紅薯苗 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
天目山小香薯苗 | 0.05元/株 | 0.05元/株 | - | |
天目馨香紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
廣薯87紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
徐薯18紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
早豐紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
板栗香紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - | |
濟(jì)薯25紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
秦薯4號(hào)紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
紅心王二號(hào)紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
河南省??h | 商薯19紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
西瓜紅紅薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
河南省民權(quán)縣 | 一點(diǎn)紅番薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
商薯19紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - | |
濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.09元/株 | -11.11% | |
河南省睢陽(yáng)區(qū) | 商薯19紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - |
西瓜紅紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
河南省唐河縣 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.05元/株 | 0.05元/株 | - |
河南省宛城區(qū) | 西瓜紅紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
河南省尉氏縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.05元/株 | 100% |
早豐紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - | |
濟(jì)薯25紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - | |
河南省祥符區(qū) | 西瓜紅紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
河南省延津縣 | 日本高系14號(hào)紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
河南省禹州市 | 商薯19紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.07元/株 | 14.29% |
西瓜紅紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.1元/株 | 10% | |
濟(jì)薯25紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - | |
煙薯25號(hào)紅薯種 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
蘇薯8號(hào)紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
河南省原陽(yáng)縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - |
濟(jì)薯25紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
河南省源匯區(qū) | 商薯19紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
湖北省宜城市 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.05元/株 | 0.05元/株 | - |
龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.05元/株 | 0.05元/株 | - | |
山東省金鄉(xiāng)縣 | 龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
山東省蘭山區(qū) | 濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - |
西瓜紅紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
山東省平邑縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
濟(jì)薯21紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
濟(jì)薯25紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - | |
蘇薯8號(hào)紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
山東省夏津縣 | 雙季王紅薯苗 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
商薯19紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.13元/株 | -15.38% | |
山東省鄒城市 | 濟(jì)薯25紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - | |
陜西省楊陵區(qū) | 秦薯4號(hào)紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - |
秦薯5號(hào)紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
浙江省臨安區(qū) | 天目山小香薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
天目馨香紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年07月21日,全國(guó)30個(gè)主要的紅薯種產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有3個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有2個(gè)。
其中,河南省尉氏縣的商薯19紅薯苗價(jià)格漲幅最大,漲幅為100%,報(bào)0.10元/株(2023年07月20日價(jià)格報(bào)0.05元/株)。山東省夏津縣的商薯19紅薯苗的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為15.38%,報(bào)0.11元/株(2023年07月20日價(jià)格報(bào)0.13元/株)。
山東省蘭山區(qū)的西瓜紅紅薯苗價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)0.15元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年07月20日價(jià)格報(bào)0.15元/株)持平。湖北省宜城市龍薯9號(hào)紅薯苗價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)0.05元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年07月20日價(jià)格報(bào)0.05元/株)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年07月21日價(jià)格 | 2023年07月20日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
河南省尉氏縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.10元/株 | 0.05元/株 | 100% |
河南省禹州市 | 商薯19紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.07元/株 | 14.29% |
河南省禹州市 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.10元/株 | 10% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年07月21日價(jià)格 | 2023年07月20日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省夏津縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.13元/株 | -15.38% |
河南省民權(quán)縣 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.09元/株 | -11.11% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/jiage/9200307.html