宇博智業(yè)監(jiān)測數據顯示,2024年02月27日,全國49類紅薯種中,僅有天目山小香薯苗的價格出現了下跌,跌幅為42.11%,當日報價為0.05元/株。
品種 | 2024年02月27日價格 | 2024年02月26日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
天目山小香薯苗 | 0.05元/株 | 0.1元/株 | -42.11% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數據顯示,2024年02月27日山東省鄒城市地區(qū)的濟薯26號紅薯苗價格漲幅最大,漲幅為62.5%,報0.13元/株(2024年02月26日價格報0.08元/株)。山東省夏津縣地區(qū)的商薯19紅薯苗價格跌幅最大,跌幅為15.38%,報0.11元/株(2024年02月26日價格報0.13元/株)。
山東省夏津縣地區(qū)的六鰲地瓜苗今日價格最高,報0.15元/株,較前一報價日(2024年02月26日價格報0.15元/株)持平。河南省輝縣市地區(qū)天目山小香薯苗今日價格最低,報0.05元/株,較前一報價日(2024年02月26日價格報0.05元/株)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年02月27日價格 | 2024年02月26日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省臨泉縣 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - |
安徽省泗縣 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - |
山東省夏津縣 | 六鰲地瓜苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
濟薯25紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
濟薯26號紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
蘇薯8號紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
龍薯9號紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.11元/株 | -9.09% | |
商薯19紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.13元/株 | -15.38% | |
山東省平邑縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
普薯32紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
濟薯25紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
濟薯26號紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - | |
蘇薯8號紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
龍薯9號紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.12元/株 | -8.33% | |
山東省泗水縣 | 濟薯25紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
濟薯26號紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
山東省鄒城市 | 濟薯26號紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.08元/株 | 62.5% |
商薯19紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.08元/株 | 37.5% | |
濟薯25紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.11元/株 | 9.09% | |
西農431紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
廣東省吳川市 | 一點紅番薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
濟薯26號紅薯苗 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - | |
廣東省坡頭區(qū) | 一點紅番薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
徐薯18紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
濟薯26號紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - | |
龍薯9號紅薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - | |
河北省臨漳縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - |
徐薯32紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
濟薯25紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
秦薯5號紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.11元/株 | -9.09% | |
河北省元氏縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
濟薯26號紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
河北省盧龍縣 | 騰飛紅薯苗 | 0.05元/株 | 0.05元/株 | - |
西瓜紅紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
河北省固安縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
普薯32紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
龍薯9號紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
河北省易縣 | 北京553紅薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - |
普薯32紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
濟薯25紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
濟薯26號紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
煙薯25號紅薯種 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
河北省灤州市 | 普薯32紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
濟薯25紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
河南省孟津區(qū) | 西瓜紅紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
河南省宛城區(qū) | 西瓜紅紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
河南省尉氏縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.07元/株 | 42.86% |
濟薯25紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
煙薯25號紅薯種 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
龍薯9號紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
河南省民權縣 | 一點紅番薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
商薯19紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
日本紅瑤地瓜種 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
普薯32紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
濟薯26號紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
龍薯9號紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
河南省睢陽區(qū) | 商薯19紅薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - |
西瓜紅紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
龍薯9號紅薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
河南省祥符區(qū) | 西瓜紅紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
龍薯9號紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
河南省禹州市 | 商薯19紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
濟薯25紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
煙薯25號紅薯種 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
蘇薯8號紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
河南省輝縣市 | 商薯19紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
天目山小香薯苗 | 0.05元/株 | 0.05元/株 | - | |
天目馨香紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
濟薯26號紅薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
龍薯9號紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
湖北省宜城市 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
龍薯9號紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
陜西省臨渭區(qū) | 秦薯4號紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
秦薯5號紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
陜西省臨潼區(qū) | 秦薯5號紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
陜西省大荔縣 | 秦薯5號紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
陜西省楊陵區(qū) | 雙季王紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
秦薯4號紅薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
秦薯5號紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
陜西省澄城縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
秦薯5號紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
陜西省蒲城縣 | 濟薯26號紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
秦薯4號紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數據顯示,2024年02月27日,全國29個主要的紅薯種產地中,均價上漲的產地有4個,均價下跌的產地有4個。
其中,山東省鄒城市的濟薯26號紅薯苗價格漲幅最大,漲幅為62.5%,報0.13元/株(2024年02月26日價格報0.08元/株)。山東省夏津縣的商薯19紅薯苗的價格下跌幅度最大,跌幅為15.38%,報0.11元/株(2024年02月26日價格報0.13元/株)。
山東省夏津縣的六鰲地瓜苗價格今日的報價最高,報0.15元/株,較前一報價日(2024年02月26日價格報0.15元/株)持平。河南省輝縣市天目山小香薯苗價格今日的報價最低,報0.05元/株,較前一報價日(2024年02月26日價格報0.05元/株)持平。
產地 | 品種 | 2024年02月27日價格 | 2024年02月26日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
山東省鄒城市 | 濟薯26號紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.08元/株 | 62.5% |
河南省尉氏縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.10元/株 | 0.07元/株 | 42.86% |
山東省鄒城市 | 商薯19紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.08元/株 | 37.5% |
山東省鄒城市 | 濟薯25紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.11元/株 | 9.09% |
數據來源:報告網數據中心
地區(qū) | 品種 | 2024年02月27日價格 | 2024年02月26日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省夏津縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.13元/株 | -15.38% |
山東省夏津縣 | 龍薯9號紅薯苗 | 0.10元/株 | 0.11元/株 | -9.09% |
河北省臨漳縣 | 秦薯5號紅薯苗 | 0.10元/株 | 0.11元/株 | -9.09% |
山東省平邑縣 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.12元/株 | -8.33% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
本文來源:報告大廳
本文地址:158dcq.cn/jiage/20273981.html