宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月21日,全國49類紅薯種中,均價上漲的品種有2個,
其中,雙季王紅薯苗的價格上漲幅度最大,當日報價為0.12元/株,上漲了0.02元/株,漲幅為20.69%。
品種 | 2023年06月21日價格 | 2023年06月20日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
雙季王紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.1元/株 | 20.69% |
龍薯9號紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.11元/株 | 9.29% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月21日河南省尉氏縣地區(qū)的龍薯9號紅薯苗價格漲幅最大,漲幅為12.5%,報0.09元/株(2023年06月20日價格報0.08元/株)。山東省泗水縣地區(qū)的濟薯26號紅薯苗價格跌幅最大,跌幅為27.27%,報0.08元/株(2023年06月20日價格報0.11元/株)。
山東省蘭山區(qū)地區(qū)的西瓜紅紅薯苗今日價格最高,報0.15元/株,較前一報價日(2023年06月20日價格報0.15元/株)持平。湖北省宜城市地區(qū)龍薯9號紅薯苗今日價格最低,報0.05元/株,較前一報價日(2023年06月20日價格報0.05元/株)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年06月21日價格 | 2023年06月20日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省泗縣 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - |
廣東省茂南區(qū) | 一點紅番薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
廣東省坡頭區(qū) | 一點紅番薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
徐薯18紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
普薯32紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
濟薯26號紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - | |
龍薯9號紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
廣西興賓區(qū) | 西瓜紅紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
海南省澄邁縣 | 日本高系14號紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
河北省固安縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - |
普薯32紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - | |
龍薯9號紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
河北省臨漳縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - |
徐薯32紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
秦薯5號紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
河北省盧龍縣 | 騰飛紅薯苗 | 0.05元/株 | 0.05元/株 | - |
河北省灤州市 | 普薯32紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
濟薯25紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
河北省易縣 | 北京553紅薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - |
普薯32紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
濟薯25紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
濟薯26號紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
煙薯25號紅薯種 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
河南省方城縣 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.05元/株 | 0.05元/株 | - |
河南省輝縣市 | 商薯19紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
天目山小香薯苗 | 0.05元/株 | 0.05元/株 | - | |
天目馨香紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
廣薯87紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
徐薯18紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
早豐紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
板栗香紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
濟薯25紅薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
濟薯26號紅薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
秦薯4號紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
紅心王二號紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
龍薯9號紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
河南省浚縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
西瓜紅紅薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
河南省民權縣 | 一點紅番薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
天目山小香薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
日本紅瑤地瓜種 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
普薯32紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
濟薯25紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
濟薯26號紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
龍薯9號紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
商薯19紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.09元/株 | -11.11% | |
河南省睢陽區(qū) | 商薯19紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - |
西瓜紅紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
龍薯9號紅薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
河南省遂平縣 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
河南省通許縣 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
河南省宛城區(qū) | 西瓜紅紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
河南省尉氏縣 | 龍薯9號紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.08元/株 | 12.5% |
濟薯25紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
煙薯25號紅薯種 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
商薯19紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.11元/株 | -18.18% | |
河南省祥符區(qū) | 西瓜紅紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - |
河南省新蔡縣 | 濟薯25紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
西瓜紅紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - | |
河南省延津縣 | 日本高系14號紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
河南省禹州市 | 徐薯18紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - |
濟薯25紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - | |
煙薯25號紅薯種 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
蘇薯8號紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
龍薯9號紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.12元/株 | -8.33% | |
商薯19紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.1元/株 | -10% | |
河南省長葛市 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
湖北省隨縣 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
湖北省宜城市 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - |
龍薯9號紅薯苗 | 0.05元/株 | 0.05元/株 | - | |
山東省即墨區(qū) | 西瓜紅紅薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - |
山東省金鄉(xiāng)縣 | 龍薯9號紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
山東省莒南縣 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - |
山東省巨野縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
山東省萊西市 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
山東省蘭山區(qū) | 濟薯26號紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - |
西瓜紅紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
山東省牟平區(qū) | 煙薯25號紅薯種 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
山東省平邑縣 | 濟薯21紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
濟薯25紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
龍薯9號紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.13元/株 | -7.69% | |
蘇薯8號紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.09元/株 | -11.11% | |
商薯19紅薯苗 | 0.07元/株 | 0.08元/株 | -12.5% | |
濟薯26號紅薯苗 | 0.07元/株 | 0.08元/株 | -12.5% | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.12元/株 | -16.67% | |
山東省泗水縣 | 濟薯25紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.1元/株 | -20% |
濟薯26號紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.11元/株 | -27.27% | |
山東省夏津縣 | 雙季王紅薯苗 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
商薯19紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
濟薯26號紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
煙薯25號紅薯種 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
龍薯9號紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
山東省新泰市 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - |
山東省鄒城市 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.11元/株 | 9.09% |
西農431紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
商薯19紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.09元/株 | -11.11% | |
濟薯26號紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.09元/株 | -11.11% | |
陜西省澄城縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
秦薯5號紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
陜西省鄠邑區(qū) | 秦薯5號紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - |
陜西省臨渭區(qū) | 秦薯4號紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
秦薯5號紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
陜西省蒲城縣 | 天目山小香薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
濟薯26號紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
秦薯4號紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
陜西省楊陵區(qū) | 雙季王紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
秦薯4號紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
秦薯5號紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
浙江省臨安區(qū) | 天目山小香薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
天目馨香紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月21日,全國44個主要的紅薯種產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有2個,均價下跌的產(chǎn)地有13個。
其中,河南省尉氏縣的龍薯9號紅薯苗價格漲幅最大,漲幅為12.5%,報0.09元/株(2023年06月20日價格報0.08元/株)。山東省泗水縣的濟薯26號紅薯苗的價格下跌幅度最大,跌幅為27.27%,報0.08元/株(2023年06月20日價格報0.11元/株)。
山東省蘭山區(qū)的西瓜紅紅薯苗價格今日的報價最高,報0.15元/株,較前一報價日(2023年06月20日價格報0.15元/株)持平。湖北省宜城市龍薯9號紅薯苗價格今日的報價最低,報0.05元/株,較前一報價日(2023年06月20日價格報0.05元/株)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年06月21日價格 | 2023年06月20日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
河南省尉氏縣 | 龍薯9號紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.08元/株 | 12.5% |
山東省鄒城市 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.11元/株 | 9.09% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年06月21日價格 | 2023年06月20日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省泗水縣 | 濟薯26號紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.11元/株 | -27.27% |
山東省泗水縣 | 濟薯25紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.10元/株 | -20% |
河南省尉氏縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.11元/株 | -18.18% |
山東省平邑縣 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.10元/株 | 0.12元/株 | -16.67% |
山東省平邑縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.07元/株 | 0.08元/株 | -12.5% |
山東省平邑縣 | 濟薯26號紅薯苗 | 0.07元/株 | 0.08元/株 | -12.5% |
山東省平邑縣 | 蘇薯8號紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.09元/株 | -11.11% |
山東省鄒城市 | 商薯19紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.09元/株 | -11.11% |
山東省鄒城市 | 濟薯26號紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.09元/株 | -11.11% |
河南省民權縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.09元/株 | -11.11% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來源:報告大廳
本文地址:158dcq.cn/jiage/2890450.html