宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年04月27日,全國(guó)49類(lèi)紅薯種中,
均價(jià)下跌的品種有2個(gè),其中:雙季王紅薯苗的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為0.11元/株,下跌了0.02元/株,跌幅為15.38%。
品種 | 2023年04月27日價(jià)格 | 2023年04月26日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
雙季王紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.13元/株 | -15.38% |
板栗香紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.12元/株 | -8.33% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年04月27日遼寧省黑山縣地區(qū)的早豐紅薯苗價(jià)格漲幅最大,漲幅為57.14%,報(bào)0.11元/株(2023年04月26日價(jià)格報(bào)0.07元/株)。河北省固安縣地區(qū)的煙薯25號(hào)紅薯種價(jià)格跌幅最大,跌幅為7.69%,報(bào)0.12元/株(2023年04月26日價(jià)格報(bào)0.13元/株)。
安徽省泗縣地區(qū)的西瓜紅紅薯苗今日價(jià)格最高,報(bào)0.15元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年04月26日價(jià)格報(bào)0.15元/株)持平。遼寧省北鎮(zhèn)市地區(qū)濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗今日價(jià)格最低,報(bào)0.06元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年04月26日價(jià)格報(bào)0.06元/株)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年04月27日價(jià)格 | 2023年04月26日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省譙城區(qū) | 商薯19紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - |
西瓜紅紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
安徽省泗縣 | 板栗香紅薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - |
西瓜紅紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
安徽省太和縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
廣東省化州市 | 天目山小香薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
廣東省茂南區(qū) | 一點(diǎn)紅番薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
廣東省坡頭區(qū) | 一點(diǎn)紅番薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - |
徐薯18紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
普薯32紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
紅薯種 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
廣東省吳川市 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
廣東省陽(yáng)西縣 | 一點(diǎn)紅番薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
廣西合浦縣 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
廣西興賓區(qū) | 西瓜紅紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - |
海南省澄邁縣 | 日本高系14號(hào)紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - |
河北省固安縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - |
普薯32紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
煙薯25號(hào)紅薯種 | 0.12元/株 | 0.13元/株 | -7.69% | |
河北省臨漳縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - |
徐薯32紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
濟(jì)薯25紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
秦薯5號(hào)紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
河北省靈壽縣 | 北京553紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
河北省盧龍縣 | 北京553紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - | |
騰飛紅薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - | |
河北省灤州市 | 普薯32紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
濟(jì)薯25紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
河北省滿(mǎn)城區(qū) | 煙薯25號(hào)紅薯種 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
西瓜紅紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
河北省順平縣 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
河北省辛集市 | 龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
河北省易縣 | 北京553紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - |
普薯32紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
濟(jì)薯25紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
煙薯25號(hào)紅薯種 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
河北省元氏縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
河南省封丘縣 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
河南省華龍區(qū) | 商薯19紅薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - |
河南省輝縣市 | 商薯19紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
天目馨香紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
廣薯87紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
徐薯18紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
早豐紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
板栗香紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
濟(jì)薯25紅薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
秦薯4號(hào)紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
紅心王二號(hào)紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
河南省??h | 商薯19紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
西瓜紅紅薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
河南省盧氏縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
西瓜紅紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
河南省孟津區(qū) | 西瓜紅紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
河南省民權(quán)縣 | 一點(diǎn)紅番薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
商薯19紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
天目山小香薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
日本紅瑤地瓜種 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
普薯32紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
濟(jì)薯25紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
紅薯種 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
河南省濮陽(yáng)縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - |
河南省睢陽(yáng)區(qū) | 商薯19紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - |
西瓜紅紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
河南省唐河縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
蘇薯8號(hào)紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
河南省宛城區(qū) | 西瓜紅紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
河南省尉氏縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
天目山小香薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
徐薯32紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
早豐紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - | |
濟(jì)薯21紅薯苗 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - | |
濟(jì)薯25紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
煙薯25號(hào)紅薯種 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
秦薯5號(hào)紅薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - | |
紅心王二號(hào)紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
蘇薯8號(hào)紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
豫薯10號(hào)紅薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - | |
龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
河南省臥龍區(qū) | 西瓜紅紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
河南省夏邑縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - |
河南省祥符區(qū) | 西瓜紅紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - |
龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
河南省鄢陵縣 | 龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - |
河南省延津縣 | 日本高系14號(hào)紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
河南省禹州市 | 一點(diǎn)紅番薯苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - |
北京553紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
商薯19紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
徐薯18紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
日本紅瑤地瓜種 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
濟(jì)薯25紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
煙薯25號(hào)紅薯種 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
紫云紅心紅薯種 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
蘇薯8號(hào)紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
河南省原陽(yáng)縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
河南省源匯區(qū) | 商薯19紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
湖北省隨縣 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
湖北省宜城市 | 西瓜紅紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - |
龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
湖南省花垣縣 | 煙薯25號(hào)紅薯種 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
江蘇省豐縣 | 蘇薯8號(hào)紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
遼寧省北鎮(zhèn)市 | 早豐紅薯苗 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.06元/株 | 0.06元/株 | - | |
龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - | |
遼寧省黑山縣 | 早豐紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.07元/株 | 57.14% |
濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
山東省即墨區(qū) | 西瓜紅紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
山東省金鄉(xiāng)縣 | 龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
山東省巨野縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
山東省蘭山區(qū) | 西瓜紅紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.14元/株 | -7.14% | |
山東省梁山縣 | 龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
山東省龍口市 | 煙薯25號(hào)紅薯種 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
山東省平邑縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
普薯32紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
濟(jì)薯21紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
濟(jì)薯25紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - | |
蘇薯8號(hào)紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
山東省泗水縣 | 濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.08元/株 | 0.08元/株 | - |
西瓜紅紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
山東省汶上縣 | 龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
山東省夏津縣 | 煙薯25號(hào)紅薯種 | 0.12元/株 | 0.11元/株 | 9.09% |
六鰲地瓜苗 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
雙季王紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
商薯19紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
普通紅薯種 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - | |
濟(jì)薯25紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
蘇薯8號(hào)紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
山東省新泰市 | 濟(jì)薯25紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - |
煙薯25號(hào)紅薯種 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
山東省禹城市 | 龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
山東省鄒城市 | 商薯19紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
徐薯32紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
濟(jì)薯25紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
西農(nóng)431紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
龍薯9號(hào)紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - | |
陜西省澄城縣 | 商薯19紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - |
秦薯5號(hào)紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
紅薯種 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
陜西省大荔縣 | 秦薯5號(hào)紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
陜西省合陽(yáng)縣 | 普通紅薯種 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
秦薯5號(hào)紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
陜西省鄠邑區(qū) | 秦薯5號(hào)紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.11元/株 | - |
陜西省臨潼區(qū) | 秦薯5號(hào)紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
陜西省臨渭區(qū) | 秦薯4號(hào)紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - |
秦薯5號(hào)紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
紅薯種 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
陜西省洛川縣 | 秦薯5號(hào)紅薯苗 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - |
陜西省蒲城縣 | 天目山小香薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - |
濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - | |
秦薯4號(hào)紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
陜西省興平市 | 秦薯5號(hào)紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
陜西省楊陵區(qū) | 雙季王紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
秦薯4號(hào)紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
秦薯5號(hào)紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.13元/株 | - | |
紅薯種 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
蘇薯8號(hào)紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
西瓜紅紅薯苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
四川省寧南縣 | 紅薯種 | 0.14元/株 | 0.14元/株 | - |
西瓜紅紅薯苗 | 0.09元/株 | 0.09元/株 | - | |
浙江省臨安區(qū) | 天目山小香薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
天目馨香紅薯苗 | 0.12元/株 | 0.12元/株 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年04月27日,全國(guó)72個(gè)主要的紅薯種產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有2個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有2個(gè)。
其中,遼寧省黑山縣的早豐紅薯苗價(jià)格漲幅最大,漲幅為57.14%,報(bào)0.11元/株(2023年04月26日價(jià)格報(bào)0.07元/株)。河北省固安縣的煙薯25號(hào)紅薯種的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為7.69%,報(bào)0.12元/株(2023年04月26日價(jià)格報(bào)0.13元/株)。
安徽省泗縣的西瓜紅紅薯苗價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)0.15元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年04月26日價(jià)格報(bào)0.15元/株)持平。遼寧省北鎮(zhèn)市濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)0.06元/株,較前一報(bào)價(jià)日(2023年04月26日價(jià)格報(bào)0.06元/株)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年04月27日價(jià)格 | 2023年04月26日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
遼寧省黑山縣 | 早豐紅薯苗 | 0.11元/株 | 0.07元/株 | 57.14% |
山東省夏津縣 | 煙薯25號(hào)紅薯種 | 0.12元/株 | 0.11元/株 | 9.09% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年04月27日價(jià)格 | 2023年04月26日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河北省固安縣 | 煙薯25號(hào)紅薯種 | 0.12元/株 | 0.13元/株 | -7.69% |
山東省蘭山區(qū) | 濟(jì)薯26號(hào)紅薯苗 | 0.13元/株 | 0.14元/株 | -7.14% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/jiage/2396339.html