宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年09月02日,全國45類豆角中,僅有白條豆角的價格出現(xiàn)了上漲,漲幅為4.64%,當(dāng)日報價為1.36元/斤。
均價下跌的品種有3個,其中:架豆王的價格下跌幅度最大,當(dāng)日價格為1.35元/斤,下跌了0.04元/斤,跌幅為2.87%。
品種 | 2023年09月02日價格 | 2023年09月01日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
白條豆角 | 1.36元/斤 | 1.29元/斤 | 4.64% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
品種 | 2023年09月02日價格 | 2023年09月01日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
架豆王 | 1.35元/斤 | 1.39元/斤 | -2.87% |
豆角 | 1.44元/斤 | 1.49元/斤 | -2.69% |
長豇豆 | 1.27元/斤 | 1.29元/斤 | -0.78% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年09月02日河北省叢臺區(qū)地區(qū)的白條豆角價格漲幅最大,漲幅為72.73%,報1.9元/斤(2023年09月01日價格報1.1元/斤)。福建省建甌市地區(qū)的長豇豆價格跌幅最大,跌幅為20%,報1元/斤(2023年09月01日價格報1.25元/斤)。
云南省建水縣地區(qū)的綠翡翠長豆角今日價格最高,報2元/斤,較前一報價日(2023年09月01日價格報2元/斤)持平。江蘇省通州區(qū)地區(qū)綠龍豆角今日價格最低,報0.8元/斤,較前一報價日(2023年09月01日價格報0.8元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年09月02日價格 | 2023年09月01日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省潁上縣 | 長豇豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
安徽省埇橋區(qū) | 白條豆角 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
綠翡翠長豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
長豇豆 | 1.19元/斤 | 1.19元/斤 | - | |
安徽省雨山區(qū) | 長豇豆 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
北京市海淀區(qū) | 長豇豆 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
福建省建甌市 | 長豇豆 | 1元/斤 | 1.25元/斤 | -20% |
福建省龍文區(qū) | 綠龍豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
長豇豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
福建省南靖縣 | 長豇豆 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
福建省同安區(qū) | 長豇豆 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
甘肅省甘谷縣 | 架豆王 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
白條豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
甘肅省西和縣 | 架豆王 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
廣東省博羅縣 | 豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
廣東省電白區(qū) | 綠翡翠長豆角 | 1.95元/斤 | 1.95元/斤 | - |
廣東省化州市 | 豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
廣東省新興縣 | 長豇豆 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
廣東省徐聞縣 | 架豆王 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
白條豆角 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
長豇豆 | 1.27元/斤 | 1.27元/斤 | - | |
廣西博白縣 | 長豇豆 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
廣西合浦縣 | 豆角 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
長豇豆 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - | |
廣西橫州市 | 豆角 | 1.28元/斤 | 1.03元/斤 | 24.27% |
廣西欽北區(qū) | 長豇豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省叢臺區(qū) | 白條豆角 | 1.9元/斤 | 1.1元/斤 | 72.73% |
架豆王 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
綠翡翠長豆角 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
長豇豆 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - | |
河北省沽源縣 | 架豆王 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
河北省新樂市 | 長豇豆 | 1.44元/斤 | 1.44元/斤 | - |
河北省永年區(qū) | 綠翡翠長豆角 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - |
綠龍豆角 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - | |
長豇豆 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - | |
河南省博愛縣 | 綠翡翠長豆角 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
長豇豆 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
河南省川匯區(qū) | 豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省滑縣 | 白條豆角 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
綠翡翠長豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
長豇豆 | 1.47元/斤 | 1.47元/斤 | - | |
河南省南樂縣 | 長豇豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省杞縣 | 長豇豆 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河南省通許縣 | 綠翡翠長豆角 | 1.16元/斤 | 1.16元/斤 | - |
豆角 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
長豇豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
河南省尉氏縣 | 綠翡翠長豆角 | 1.58元/斤 | 1.58元/斤 | - |
河南省夏邑縣 | 長豇豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
河南省祥符區(qū) | 長豇豆 | 1.2元/斤 | 1.1元/斤 | 9.09% |
豆角 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
河南省新野縣 | 長豇豆 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 綠龍豆角 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
長豇豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
湖北省恩施市 | 長豇豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
湖北省京山市 | 短豇豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
豆角 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
湖北省利川市 | 豆角 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
長豇豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
湖北省沙洋縣 | 長豇豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
湖北省天門市 | 長豇豆 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
湖北省長陽土家族自治縣 | 長豇豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
湖北省枝江市 | 綠翡翠長豆角 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
長豇豆 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
湖北省鐘祥市 | 綠翡翠長豆角 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
長豇豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
江蘇省沛縣 | 綠翡翠長豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
長豇豆 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - | |
江蘇省邳州市 | 綠翡翠長豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江蘇省清江浦區(qū) | 綠翡翠長豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
江蘇省通州區(qū) | 綠龍豆角 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
遼寧省北鎮(zhèn)市 | 白條豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
遼寧省新民市 | 架豆王 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
長豇豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山東省成武縣 | 架豆王 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
山東省定陶區(qū) | 長豇豆 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山東省金鄉(xiāng)縣 | 長豇豆 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山東省蘭陵縣 | 綠翡翠長豆角 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
綠龍豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
豆角 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
長豇豆 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - | |
山東省莘縣 | 綠翡翠長豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
陜西省城固縣 | 長豇豆 | 1.29元/斤 | 1.29元/斤 | - |
陜西省太白縣 | 架豆王 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
白條豆角 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
陜西省洋縣 | 長豇豆 | 0.9元/斤 | 0.95元/斤 | -5.26% |
云南省建水縣 | 綠翡翠長豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省隆陽區(qū) | 豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年09月02日,全國59個主要的豆角產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有3個,均價下跌的產(chǎn)地有2個。
其中,河北省叢臺區(qū)的白條豆角價格漲幅最大,漲幅為72.73%,報1.90元/斤(2023年09月01日價格報1.10元/斤)。福建省建甌市的長豇豆的價格下跌幅度最大,跌幅為20%,報1.00元/斤(2023年09月01日價格報1.25元/斤)。
云南省建水縣的綠翡翠長豆角價格今日的報價最高,報2.00元/斤,較前一報價日(2023年09月01日價格報2.00元/斤)持平。江蘇省通州區(qū)綠龍豆角價格今日的報價最低,報0.80元/斤,較前一報價日(2023年09月01日價格報0.80元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年09月02日價格 | 2023年09月01日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
河北省叢臺區(qū) | 白條豆角 | 1.90元/斤 | 1.10元/斤 | 72.73% |
廣西橫州市 | 豆角 | 1.28元/斤 | 1.03元/斤 | 24.27% |
河南省祥符區(qū) | 長豇豆 | 1.20元/斤 | 1.10元/斤 | 9.09% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年09月02日價格 | 2023年09月01日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省建甌市 | 長豇豆 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | -20% |
陜西省洋縣 | 長豇豆 | 0.90元/斤 | 0.95元/斤 | -5.26% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多豆角行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《豆角行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:158dcq.cn/jiage/11330086.html