宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年11月15日,全國45類豆角中,均價(jià)上漲的品種有3個(gè),僅有架豆王的價(jià)格出現(xiàn)了下跌,跌幅為11.75%,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為1.65元/斤。
其中,短豇豆的價(jià)格上漲幅度最大,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為2.8元/斤,上漲了1.00元/斤,漲幅為55.56%。
品種 | 2024年11月15日價(jià)格 | 2024年11月14日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
短豇豆 | 2.8元/斤 | 1.8元/斤 | 55.56% |
豆角 | 1.88元/斤 | 1.83元/斤 | 2.73% |
綠翡翠長豆角 | 1.78元/斤 | 1.77元/斤 | 0.57% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
品種 | 2024年11月15日價(jià)格 | 2024年11月14日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
架豆王 | 1.65元/斤 | 1.87元/斤 | -11.75% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年11月15日河南省新野縣地區(qū)的短豇豆價(jià)格漲幅最大,漲幅為55.56%,報(bào)2.8元/斤(2024年11月14日價(jià)格報(bào)1.8元/斤)。云南省景洪市地區(qū)的長豇豆價(jià)格跌幅最大,跌幅為22.33%,報(bào)2.33元/斤(2024年11月14日價(jià)格報(bào)3元/斤)。
云南省新平彝族傣族自治縣地區(qū)的長豇豆今日價(jià)格最高,報(bào)3元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月14日價(jià)格報(bào)3元/斤)持平。四川省犍為縣地區(qū)無筋豆角今日價(jià)格最低,報(bào)0.8元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月14日價(jià)格報(bào)0.8元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2024年11月15日價(jià)格 | 2024年11月14日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省彌勒市 | 無筋豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省新平彝族傣族自治縣 | 長豇豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
云南省施甸縣 | 長豇豆 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
云南省昌寧縣 | 豆角 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
長豇豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
云南省景洪市 | 綠翡翠長豆角 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
長豇豆 | 2.33元/斤 | 3元/斤 | -22.33% | |
云南省耿馬傣族佤族自治縣 | 長豇豆 | 2.03元/斤 | 1.88元/斤 | 7.98% |
云南省金平苗族瑤族傣族自治縣 | 豆角 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
長豇豆 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - | |
云南省陸良縣 | 長豇豆 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
云南省隆陽區(qū) | 無筋豆角 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
架豆王 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
豆角 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - | |
長豇豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
北京市海淀區(qū) | 長豇豆 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
四川省東坡區(qū) | 豆角 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
四川省夾江縣 | 無筋豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
四川省犍為縣 | 無筋豆角 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
安徽省埇橋區(qū) | 白條豆角 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
長豇豆 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
山東省蘭陵縣 | 綠翡翠長豆角 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
綠龍豆角 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
長豇豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
山東省單縣 | 白條豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
綠翡翠長豆角 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - | |
山東省定陶區(qū) | 長豇豆 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山東省壽光市 | 綠翡翠長豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山東省莘縣 | 白條豆角 | 1.27元/斤 | 1.27元/斤 | - |
山東省金鄉(xiāng)縣 | 長豇豆 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
廣東省徐聞縣 | 豆角 | 1.62元/斤 | 1.54元/斤 | 5.19% |
架豆王 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
白條豆角 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - | |
綠翡翠長豆角 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
長豇豆 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - | |
廣西博白縣 | 長豇豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
廣西合浦縣 | 豆角 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
廣西富川瑤族自治縣 | 豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
廣西平桂區(qū) | 白條豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
廣西柳江區(qū) | 豆角 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
廣西橫州市 | 白條豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
江蘇省海門區(qū) | 長豇豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
江蘇省邳州市 | 長豇豆 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
河北省叢臺(tái)區(qū) | 架豆王 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
長豇豆 | 1.77元/斤 | 1.77元/斤 | - | |
河北省永年區(qū) | 長豇豆 | 1.41元/斤 | 1.4元/斤 | 0.71% |
架豆王 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - | |
綠翡翠長豆角 | 1.76元/斤 | 1.76元/斤 | - | |
綠龍豆角 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
河南省中牟縣 | 綠龍豆角 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
河南省內(nèi)黃縣 | 綠翡翠長豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
河南省博愛縣 | 綠翡翠長豆角 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
長豇豆 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - | |
河南省新野縣 | 短豇豆 | 2.8元/斤 | 1.8元/斤 | 55.56% |
河南省滑縣 | 綠翡翠長豆角 | 3元/斤 | 2.75元/斤 | 9.09% |
綠龍豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
豆角 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
長豇豆 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
河南省祥符區(qū) | 豆角 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
長豇豆 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - | |
河南省通許縣 | 綠翡翠長豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
長豇豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
豆角 | 2.8元/斤 | 3元/斤 | -6.67% | |
湖北省利川市 | 豆角 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
湖北省天門市 | 長豇豆 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖北省枝江市 | 綠翡翠長豆角 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
長豇豆 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
湖北省鐘祥市 | 綠翡翠長豆角 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
豆角 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
湖北省長陽土家族自治縣 | 長豇豆 | 1.27元/斤 | 1.27元/斤 | - |
湖北省黃陂區(qū) | 豆角 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
湖南省保靖縣 | 長豇豆 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
湖南省華容縣 | 綠翡翠長豆角 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
福建省南靖縣 | 綠翡翠長豆角 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
長豇豆 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - | |
福建省永安市 | 長豇豆 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
福建省長汀縣 | 長豇豆 | 2元/斤 | 1.8元/斤 | 11.11% |
福建省龍文區(qū) | 綠龍豆角 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
長豇豆 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
貴州省普定縣 | 無筋豆角 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
貴州省赫章縣 | 長豇豆 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
遼寧省新民市 | 架豆王 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
重慶市沙坪壩區(qū) | 豆角 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
陜西省城固縣 | 長豇豆 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
青海省城中區(qū) | 綠翡翠長豆角 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年11月15日,全國56個(gè)主要的豆角產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有6個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有2個(gè)。
其中,河南省新野縣的短豇豆價(jià)格漲幅最大,漲幅為55.56%,報(bào)2.80元/斤(2024年11月14日價(jià)格報(bào)1.80元/斤)。云南省景洪市的長豇豆的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為22.33%,報(bào)2.33元/斤(2024年11月14日價(jià)格報(bào)3.00元/斤)。
云南省新平彝族傣族自治縣的長豇豆價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)3.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月14日價(jià)格報(bào)3.00元/斤)持平。四川省犍為縣無筋豆角價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)0.80元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2024年11月14日價(jià)格報(bào)0.80元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2024年11月15日價(jià)格 | 2024年11月14日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
河南省新野縣 | 短豇豆 | 2.80元/斤 | 1.80元/斤 | 55.56% |
福建省長汀縣 | 長豇豆 | 2.00元/斤 | 1.80元/斤 | 11.11% |
河南省滑縣 | 綠翡翠長豆角 | 3.00元/斤 | 2.75元/斤 | 9.09% |
云南省耿馬傣族佤族自治縣 | 長豇豆 | 2.03元/斤 | 1.88元/斤 | 7.98% |
廣東省徐聞縣 | 豆角 | 1.62元/斤 | 1.54元/斤 | 5.19% |
河北省永年區(qū) | 長豇豆 | 1.41元/斤 | 1.40元/斤 | 0.71% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
地區(qū) | 品種 | 2024年11月15日價(jià)格 | 2024年11月14日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省景洪市 | 長豇豆 | 2.33元/斤 | 3.00元/斤 | -22.33% |
河南省通許縣 | 豆角 | 2.80元/斤 | 3.00元/斤 | -6.67% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
更多豆角行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《豆角行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/jiage/52772413.html