省市 | 8月產(chǎn)量(立方米) | 1-8月產(chǎn)量(立方米) |
廣西 | 512986 | 4457125 |
河南省 | 560994.7 | 4048217 |
江蘇省 | 419704.4 | 3960889 |
山東省 | 438577.3 | 3189931 |
四川省 | 288429.1 | 2788256 |
廣東省 | 369178.7 | 2432859 |
安徽省 | 204872.5 | 1739087 |
河北省 | 298322 | 1687114 |
江西省 | 141343.9 | 1436624 |
福建省 | 183695.7 | 1264368 |
本文來源:報(bào)告大廳
本文地址:http://158dcq.cn/freereport/53528.html