您好,歡迎來到報告大廳![登錄] [注冊]
您當前的位置:報告大廳首頁 >>  數(shù)據(jù)中心 >> 產(chǎn)量數(shù)據(jù) >> 2016年08月交叉型乘用車生產(chǎn)匯總表

2016年08月交叉型乘用車生產(chǎn)匯總表

2016-11-18 00:00:00報告大廳(158dcq.cn) 字號:T| T

  

           


  單位:輛


  指標名稱


  本月生產(chǎn)


  本期止累計


  同期止累計


  比上月增長%


  比同期增長%


  比同期累計增長%

交叉型乘用車總計 35718 495463 759016 -10.72 -40.3 -34.72
(一)國內(nèi)制造 35718 495463 759016 -10.72 -40.3 -34.72
其中:排量≤1升 2148 44201 112801 -17.03 -75 -60.82
1升<排量≤1.6升 33189 446939 642040 -10.09 -34.66 -30.39
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 0 0 0
2.0升<排量≤2.5升 345 4160 3540 -30.16 -18.63 17.51
2.5升<排量≤3.0升 36 163 635 260 111.76 -74.33
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 0 0 0
4.0升以上 0 0 0 0 0 0
其中:手動檔 35718 495452 758456 -10.72 -40.09 -34.68
自動檔 0 11 560 0 -100 -98.04
其他檔 0 0 0 0 0 0
其中:柴油汽車 36 165 120 260 0 37.5
汽油汽車 35592 494529 757105 -10.5 -40.06 -34.68
普通混合動力 0 0 0 0 0 0
插電式混合動力 0 0 0 0 0 0
純電動 90 754 1242 -61.04 -74.65 -39.29
燃料電動 0 0 0 0 0 0
天然氣 0 15 513 0 -100 -97.08
其他替代燃料汽車 0 0 36 0 -100 -100
(二)CKD 0 0 0 0 0 0
其中:排量≤1升 0 0 0 0 0 0
1升<排量≤1.6升 0 0 0 0 0 0
1.6升<排量≤2.0升 0 0 0 0 0 0
2.0升<排量≤2.5升 0 0 0 0 0 0
2.5升<排量≤3.0升 0 0 0 0 0 0
3.0升<排量≤4.0升 0 0 0 0 0 0
4.0升以上 0 0 0 0 0 0
其中:手動檔 0 0 0 0 0 0
自動檔 0 0 0 0 0 0
其他檔 0 0 0 0 0 0
其中:柴油汽車 0 0 0 0 0 0
汽油汽車 0 0 0 0 0 0
普通混合動力 0 0 0 0 0 0
插電式混合動力 0 0 0 0 0 0
純電動 0 0 0 0 0 0
燃料電動 0 0 0 0 0 0
天然氣 0 0 0 0 0 0
其他替代燃料汽車 0 0 0 0 0 0

(本文著作權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)書面許可,請勿轉(zhuǎn)載)
報告
研究報告
分析報告
市場研究報告
市場調(diào)查報告
投資咨詢
商業(yè)計劃書
項目可行性報告
項目申請報告
資金申請報告
ipo咨詢
ipo一體化方案
ipo細分市場研究
募投項目可行性研究
ipo財務(wù)輔導(dǎo)
市場調(diào)研
專項定制調(diào)研
市場進入調(diào)研
競爭對手調(diào)研
消費者調(diào)研
數(shù)據(jù)中心
產(chǎn)量數(shù)據(jù)
行業(yè)數(shù)據(jù)
進出口數(shù)據(jù)
宏觀數(shù)據(jù)
購買幫助
訂購流程
常見問題
支付方式
聯(lián)系客服
售后保障
售后條款
實力鑒證
版權(quán)聲明
投訴與舉報
官方微信賬號