您好,歡迎來到報告大廳![登錄] [注冊]
您當(dāng)前的位置:報告大廳首頁 >>  數(shù)據(jù)中心 >> 產(chǎn)量數(shù)據(jù) >> 2016年08月客車生產(chǎn)匯總表

2016年08月客車生產(chǎn)匯總表

2016-11-18 00:00:00報告大廳(158dcq.cn) 字號:T| T

  

           


  單位:輛


  指標(biāo)名稱


  本月生產(chǎn)


  本期止累計


  同期止累計


  比上月增長%


  比同期增長%


  比同期累計增長%

客車總計 40338 301335 323517 23.82 9.36 -6.86
其中:柴油汽車 24869 182794 182524 22.52 10.6 0.15
汽油汽車 7856 69165 100878 29.59 4.82 -31.44
普通混合動力 183 554 1588 -45.54 -65.11
插電式混合動力 1655 6354 7695 87.43 34.23 -17.43
純電動 5218 36993 18516 6.64 31.6 99.79
燃料電池 0 1 0 0 0 0
天然氣 557 5474 12316 28.05 -59.34 -55.55
其他替代燃料 0 0 0 0 0 0
其中:車長≤6米 23492 181248 209774 31.88 12.01 -13.6
6米<車長≤7米 2944 25751 30292 -0.2 -27.77 -14.99
7米<車長≤8米 1976 14667 14936 16.85 -10.22 -1.8
8米<車長≤9米 3634 24275 13655 67.23 88.88 77.77
9米<車長≤10米 1153 7030 8549 -11.38 16.23 -17.77
10米<車長≤12米 6444 40127 40678 9.22 8.96 -1.35
12米<車長 695 8237 5633 -7.21 -13.56 46.23
其中:城市客車 10922 74387 60493 23.31 28.74 22.97
長途客車 5402 48147 52504 -8.81 -15.12 -8.3
旅游客車 2104 15648 18614 53.35 0.67 -15.93
鉸接客車 2 37 53 0 -66.67 -30.19
無軌電車 0 0 0 0 0 0
越野客車 334 1232 1785 17.61 38.59 -30.98
專用客車 1626 18797 21804 -33.39 -33 -13.79
其他客車 17016 130840 157144 47.25 13.96 -16.74
校車 2932 12247 11120 36.82 25.19 10.13

(本文著作權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)書面許可,請勿轉(zhuǎn)載)
報告
研究報告
分析報告
市場研究報告
市場調(diào)查報告
投資咨詢
商業(yè)計劃書
項目可行性報告
項目申請報告
資金申請報告
ipo咨詢
ipo一體化方案
ipo細(xì)分市場研究
募投項目可行性研究
ipo財務(wù)輔導(dǎo)
市場調(diào)研
專項定制調(diào)研
市場進(jìn)入調(diào)研
競爭對手調(diào)研
消費者調(diào)研
數(shù)據(jù)中心
產(chǎn)量數(shù)據(jù)
行業(yè)數(shù)據(jù)
進(jìn)出口數(shù)據(jù)
宏觀數(shù)據(jù)
購買幫助
訂購流程
常見問題
支付方式
聯(lián)系客服
售后保障
售后條款
實力鑒證
版權(quán)聲明
投訴與舉報
官方微信賬號