時(shí)間 | 企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 從業(yè)人員(萬人) | 總產(chǎn)值 | 增加值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
絕對(duì)數(shù)(億元) | 指數(shù)(上年=100) | 絕對(duì)數(shù)(億元) | 指數(shù)(上年=100) | |||
1980年 | 6604 | 648.0 | 286.9 | |||
1985年 | 11150 | 911.5 | 675.1 | 130.5 | ||
1990年 | 13327 | 1010.7 | 1345.0 | 104.8 | ||
1997年 | 44017 | 2101.5 | 9126.5 | 110.2 | 2540.5 | 105.6 |
1998年 | 45634 | 2030.0 | 10062.0 | 110.3 | 2783.8 | 109.6 |
1999年 | 47234 | 2020.1 | 11152.9 | 110.8 | 3022.3 | 108.6 |
2000年 | 47518 | 1994.3 | 12497.6 | 112.1 | 3341.1 | 110.5 |
2001年 | 45893 | 2110.7 | 15361.6 | 122.9 | 4023.6 | 120.4 |
2002年 | 47820 | 2245.2 | 18527.2 | 120.6 | 3822.4 | 116.8 |
2003年 | 48688 | 2414.3 | 23083.9 | 124.6 | 4654.7 | 121.8 |
2004年 | 59018 | 2500.3 | 29021.5 | 125.7 | 5615.8 | 120.6 |
2005年 | 58750 | 2699.9 | 34552.1 | 119.1 | 6899.7 | 122.9 |
2006年 | 60166 | 2878.2 | 41557.2 | 120.3 | 8116.4 | 117.6 |
2007年 | 62074 | 3133.7 | 51043.7 | 122.8 | 9944.4 | 122.5 |
2008年 | 71095 | 3315.0 | 62036.8 | 121.5 | 12488.9 | 121.5 |
2009年 | 70817 | 3672.6 | 76807.7 | 123.8 | 15619.8 | 125.1 |
2010年 | 71863 | 4160.4 | 96031.1 | 125.0 | 18983.5 | 121.5 |
2011年 | 72280 | 3852.5 | 116463.3 | 121.3 | 22071.0 | 116.3 |
2012年 | 75280 | 4267.2 | 137217.9 | 117.8 | 26583.3 | 120.4 |
2013年 | 78919 | 4528.4 | 160366.1 | 116.9 | 33071.5 | 124.4 |
2014年 | 81141 | 4537.0 | 176713.4 | 110.2 | 35270.1 | 106.6 |
2015年 | 80911 | 5003.4 | 180757.5 | 102.3 | 36078.5 | 102.3 |
1.本表1980-1992年為全民和集體所有制建筑業(yè)企 業(yè)數(shù)據(jù);1993-1995年為各種經(jīng)濟(jì)成分的建制鎮(zhèn) 以上企業(yè)數(shù)據(jù);1996-2001年為資質(zhì)等級(jí) (舊資質(zhì)) 四級(jí)及四級(jí)以上建筑業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù);2002年起為所有資質(zhì)等級(jí)的施工總承包、專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè) (不含勞務(wù)分包建筑業(yè)企業(yè))數(shù)據(jù)(下表同)。
2.2002、2008年建筑業(yè)增加值統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整,絕對(duì)數(shù)與上年度不可比,指數(shù)按可比口徑計(jì)算。
更多建筑業(yè)行業(yè)研究分析,詳見中國報(bào)告大廳《建筑業(yè)行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:國家統(tǒng)計(jì)局
本文地址:158dcq.cn/chanliang/52675.html