本月產(chǎn)量 | 本月止累計 | 本月同比增長(%) | 本月止累計同比增長(%) | |
2007年1-2月 | 3,219,295.60 | 6,470,842.65 | 10.82 | 5.42 |
2007年1-3月 | 3,624,171.01 | 10,110,740.23 | 13.09 | 15.31 |
2007年1-4月 | 3,753,120.00 | 13,870,003.28 | 15.37 | 15.36 |
2007年1-5月 | 3,628,571.70 | 17,460,194.76 | 13.04 | 14.69 |
2007年1-6月 | 3,635,457.78 | 21,109,882.43 | 3.79 | 12.49 |
2007年1-7月 | 3,337,169.81 | 24,379,543.20 | 6.38 | 11.06 |
2007年1-8月 | 3,260,897.25 | 27,700,283.60 | 6.85 | 10.65 |
2007年1-9月 | 3,691,974.51 | 31,447,126.11 | 20.26 | 12.21 |
2007年1-10月 | 3,624,052.12 | 35,035,819.33 | 14.27 | 12.39 |
2007年1-11月 | 3,542,850.88 | 38,309,373.17 | 7.48 | 11.78 |
2007年1-12月 | 3,851,379.97 | 41,875,919.63 | 5.5 | 10.67 |
2008年1-4月 | 3,854,295.60 | 14,504,607.57 | 3.45 | 5.44 |
更多氮肥行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《氮肥行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:158dcq.cn/chanliang/17396.html