月份 |
單位 |
本月止累計 |
本月 |
本月止累計比去年同期增長(%) |
本月比去年同期增長(%) |
2月 | 萬件 | 2280.04 | 1115.5 | -0.37 | -5.65 |
3月 | 萬件 | 3326.47 | 1046.43 | -5.33 | -14.59 |
4月 | 萬件 | 4400.47 | 1074 | -7.42 | -13.33 |
5月 | 萬件 | 5964.62 | 1564.15 | -1.23 | 21.61 |
6月 | 萬件 | 7449.06 | 1484.44 | 1.99 | 17.38 |
7月 | 萬件 | 8555.65 | 1106.59 | -2 | -22.44 |
8月 | 萬件 | 9615.08 | 1059.43 | -6.35 | -31.08 |
9月 | 萬件 | 10746.2 | 1131.12 | -8.1 | -20.71 |
10月 | 萬件 | 11783.23 | 1037.03 | -9.57 | -22.37 |
11月 | 萬件 | 12853.63 | 1070.4 | -11.23 | -26.2 |
更多日用陶瓷行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《日用陶瓷行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:158dcq.cn/chanliang/11604.html