據(jù)報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年11國(guó)內(nèi)兩廂車(chē)銷(xiāo)量為429013輛,環(huán)比上漲了12.59%,銷(xiāo)量增加了47982輛。
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
2024年11月中國(guó)兩廂車(chē)市場(chǎng),總計(jì)銷(xiāo)量達(dá)429013輛,TOP5品牌總計(jì)銷(xiāo)量達(dá)169904輛,占據(jù)了39.6%的市場(chǎng)份額。其中,海鷗以13.09%的銷(xiāo)量占比領(lǐng)跑品牌銷(xiāo)量榜,成為最受市場(chǎng)歡迎的兩廂車(chē)品牌;宏光MINIEV位居次席,銷(xiāo)量占比為8.11%;朗逸、五菱繽果和星愿分列第三至第五位,市場(chǎng)銷(xiāo)量份額分別為7.49%、6.25%和4.67%。
排名 | 車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 廠商 | 銷(xiāo)量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海鷗 | 56156 | 比亞迪 | 13.09% |
2 | 宏光MINIEV | 34777 | 上汽通用五菱 | 8.11% |
3 | 朗逸 | 32125 | 上汽大眾 | 7.49% |
4 | 五菱繽果 | 26808 | 上汽通用五菱 | 6.25% |
5 | 星愿 | 20038 | 吉利汽車(chē) | 4.67% |
6 | 熊貓 | 19027 | 吉利汽車(chē) | 4.44% |
7 | 海豚 | 16680 | 比亞迪 | 3.89% |
8 | 長(zhǎng)安Lumin | 16605 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 3.87% |
9 | 奔騰小馬 | 13890 | 一汽奔騰 | 3.24% |
10 | 帝豪 | 12052 | 吉利汽車(chē) | 2.81% |
11 | 小鵬MONA M03 | 11960 | 小鵬汽車(chē) | 2.79% |
12 | 大眾ID.3 | 10572 | 上汽大眾 | 2.46% |
13 | 思域 | 10535 | 東風(fēng)本田 | 2.46% |
14 | 零跑T03 | 8239 | 零跑汽車(chē) | 1.92% |
15 | 小鵬P7+ | 6950 | 小鵬汽車(chē) | 1.62% |
16 | 極氪001 | 6603 | 極氪 | 1.54% |
17 | 威朗 | 6281 | 上汽通用別克 | 1.46% |
18 | QQ冰淇淋 | 5986 | 奇瑞新能源 | 1.4% |
19 | 納米01 | 5809 | 東風(fēng)汽車(chē) | 1.35% |
20 | 蒙迪歐 | 5765 | 長(zhǎng)安福特 | 1.34% |
21 | MG5 | 5725 | 上汽集團(tuán) | 1.33% |
22 | 長(zhǎng)安UNI-V | 5704 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 1.33% |
23 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 5073 | 長(zhǎng)安啟源 | 1.18% |
24 | 小螞蟻 | 4785 | 奇瑞新能源 | 1.12% |
25 | 高爾夫 | 4688 | 一汽-大眾 | 1.09% |
26 | 海豹06GT | 4682 | 比亞迪 | 1.09% |
27 | 凌渡 | 4658 | 上汽大眾 | 1.09% |
28 | 奧迪A3 | 4352 | 一汽-大眾奧迪 | 1.01% |
29 | 歐拉好貓 | 4300 | 長(zhǎng)城新能源 | 1% |
30 | 型格 | 4267 | 廣汽本田 | 0.99% |
31 | 深藍(lán)L07 | 3752 | 深藍(lán)汽車(chē) | 0.87% |
32 | 騰勢(shì)Z9GT | 3557 | 騰勢(shì)汽車(chē) | 0.83% |
33 | eπ007 | 3406 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 0.79% |
34 | 小麒麟 | 3014 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 0.7% |
35 | 微藍(lán)6 | 2728 | 上汽通用別克 | 0.64% |
36 | 奔騰B70 | 2490 | 一汽奔騰 | 0.58% |
37 | 馬自達(dá)EZ-6 | 2445 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 0.57% |
38 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 2334 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 0.54% |
39 | 智己L6 | 2331 | 智己汽車(chē) | 0.54% |
40 | 一汽-大眾CC | 2321 | 一汽-大眾 | 0.54% |
41 | 深藍(lán)SL03 | 2244 | 深藍(lán)汽車(chē) | 0.52% |
42 | 星海S7 | 2212 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.52% |
43 | 知豆彩虹 | 2200 | 知豆電動(dòng)車(chē) | 0.51% |
44 | MG7 | 1801 | 上汽集團(tuán) | 0.42% |
45 | 釔為3 | 1785 | 江汽集團(tuán) | 0.42% |
46 | 紅旗H6 | 1739 | 一汽紅旗 | 0.41% |
47 | 凱翼拾月 | 1517 | 凱翼汽車(chē) | 0.35% |
48 | 比亞迪e2 | 1422 | 比亞迪 | 0.33% |
49 | 極越07 | 1030 | 極越汽車(chē) | 0.24% |
50 | 凌寶BOX | 986 | 吉麥新能源 | 0.23% |
51 | 凡爾賽C5 X | 945 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 0.22% |
52 | 易至EV3 | 907 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 0.21% |
53 | 速派 | 900 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 0.21% |
54 | 騏達(dá)TIIDA | 853 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.2% |
55 | 飛度 | 723 | 廣汽本田 | 0.17% |
56 | 寶駿云朵 | 717 | 上汽通用五菱 | 0.17% |
57 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 625 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 0.15% |
58 | 花仙子 | 527 | 江汽集團(tuán) | 0.12% |
59 | Polo | 413 | 上汽大眾 | 0.1% |
60 | 凌寶uni | 273 | 吉麥新能源 | 0.06% |
61 | 飛凡F7 | 227 | 上汽集團(tuán) | 0.05% |
62 | LIFE | 215 | 東風(fēng)本田 | 0.05% |
63 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 196 | 北汽新能源 | 0.05% |
64 | 大眾ID.7 VIZZION | 189 | 一汽-大眾 | 0.04% |
65 | 寶駿KiWi EV | 186 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
66 | 歐拉芭蕾貓 | 150 | 長(zhǎng)城新能源 | 0.03% |
67 | 愛(ài)跑 | 147 | 江汽集團(tuán) | 0.03% |
68 | 元寶 | 142 | 北京汽車(chē)制造廠 | 0.03% |
69 | 明銳 | 94 | 上汽大眾斯柯達(dá) | 0.02% |
70 | 標(biāo)致408X | 77 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 0.02% |
71 | MG6 | 44 | 上汽集團(tuán) | 0.01% |
72 | 風(fēng)光MINIEV | 21 | 東風(fēng)小康 | 0% |
73 | 五菱Air ev晴空 | 21 | 上汽通用五菱 | 0% |
74 | 奔奔E-Star | 13 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 0% |
75 | 江淮A5 PLUS | 2 | 江汽集團(tuán) | 0% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
更多兩廂車(chē)行業(yè)研究分析,詳見(jiàn)中國(guó)報(bào)告大廳《兩廂車(chē)行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與趨勢(shì),為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫(kù)】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來(lái)源:報(bào)告大廳
本文地址:158dcq.cn/top/sales/97500.html