報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2024年5月全國紗產(chǎn)量為186.8萬噸,同比降低-3.3%;1-5月份累計產(chǎn)量為891.8萬噸,同比降低-1.3%。
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,山東省5月份產(chǎn)量達到了33.53萬噸,位居全國榜首,其次是福建省和江蘇省,產(chǎn)量分別為30.52萬噸,28.01萬噸。
排名 | 省市 | 5月產(chǎn)量(萬噸) | 1-5月累計產(chǎn)量(萬噸) |
---|---|---|---|
1 | 山東省 | 33.53 | 157.58 |
2 | 福建省 | 30.52 | 151.14 |
3 | 江蘇省 | 28.01 | 127.81 |
4 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 21.24 | 104.05 |
5 | 湖北省 | 16.77 | 85 |
6 | 浙江省 | 14.79 | 64.25 |
7 | 河南省 | 10.25 | 51.51 |
8 | 江西省 | 8.17 | 37.41 |
9 | 四川省 | 5 | 24.89 |
10 | 河北省 | 4.55 | 21.26 |
11 | 湖南省 | 4.52 | 22.49 |
12 | 安徽省 | 3.91 | 17.28 |
13 | 廣東省 | 1.78 | 8.83 |
14 | 陜西省 | 1.52 | 7.17 |
15 | 寧夏回族自治區(qū) | 0.82 | 4.22 |
16 | 重慶市 | 0.32 | 1.63 |
17 | 廣西壯族自治區(qū) | 0.24 | 1.29 |
18 | 遼寧省 | 0.15 | 0.73 |
19 | 甘肅省 | 0.12 | 0.52 |
20 | 吉林省 | 0.11 | 0.55 |
21 | 貴州省 | 0.11 | 0.46 |
22 | 云南省 | 0.1 | 0.44 |
23 | 上海市 | 0.08 | 0.35 |
24 | 天津市 | 0.07 | 0.32 |
25 | 山西省 | 0.06 | 0.27 |
26 | 黑龍江省 | 0.05 | 0.32 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多紗行業(yè)研究分析,詳見中國報告大廳《紗行業(yè)報告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料,深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢,為您的決策提供堅實依據(jù)。
更多詳細的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】,涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)及上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
本文來源:報告大廳
本文地址:158dcq.cn/top/output/83019.html